UK Sanctions List: sanctioned vessels and where they are now
671 vessels are currently designated on the UK Sanctions List. Voydar matches 653 of them to a vessel record by IMO number. Of those, 289 were heard on AIS in the last 30 days and 5 made a port call Voydar detected after the designation. 262 broadcast a different flag on AIS from the one on the listing.
What is the shadow fleet?The designation, its programme and date come from the list itself. The last position, port calls and broadcast flag are Voydar's own AIS observations, each with its time. Port calls are detected from 8 June 2026, when detection started, and need at least 30 minutes inside a port. A flag difference is shown as two facts, not as a proven change of registry. See the methodology. Always verify a match on the official list: Verify at GOV.UK.
Heard on AIS in the last 90 days
383 designated vessels, most recently heard first.
| Vessel | Programme | Designated | Flag (listing → AIS) | Last AIS position | Since designation |
|---|---|---|---|---|---|
| VIREL IMO 9299874 | Russia | Jun 17, 2025 | Panama → Equatorial Guinea | Oct 2, 2026, 16:29 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| TURMALIN IMO 9470131 | Russia | Aug 6, 2026 | Barbados → Russia | Oct 2, 2026, 16:29 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| BREEZE IMO 9305568 | Russia | Sep 11, 2024 | Gabon → Russia | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| CELT IMO 9299692 | Russia | Oct 17, 2024 | Barbados → Oman | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Talisman IMO 9292060 | Russia | Jul 21, 2025 | Comoros → Russia | Oct 2, 2026, 16:27 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| EKSPANDER IMO 9281011 | Russia | Dec 17, 2024 | Djibouti → Russia | Oct 2, 2026, 16:17 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Arlan IMO 9227443 | Russia | May 9, 2025 | Sierra Leone → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| KUBERA IMO 9292577 | Russia | May 20, 2025 | Panama → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:27 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Oasis IMO 9511387 | Russia | Sep 11, 2024 | Gabon → Oman | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Utaki IMO 9262924 | Russia | Feb 24, 2025 | Sierra Leone → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| FEI YUN HE IMO 9263198 | Russia | May 9, 2025 | Guinea-Bissau → Cameroon | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Norwegian Sea | no port calls detected |
| MORGANIT IMO 9419450 | Russia | Feb 24, 2026 | Panama → Russia | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| SPARTAN IMO 9421972 | Russia | Oct 17, 2024 | Gabon → Oman | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| BIRYUZA IMO 9281009 | Russia | Oct 15, 2025 | Panama → Russia | Oct 2, 2026, 16:29 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Berra IMO 9308821 | Russia | Jul 21, 2025 | Panama → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, North Sea | no port calls detected |
| Vernal IMO 9207027 | Russia | Oct 15, 2025 | — → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, North Sea | no port calls detected |
| PROMETEI IMO 9296597 | Russia | Feb 24, 2026 | Sierra Leone → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Avior IMO 9164512 | Russia | Jul 21, 2025 | Russia → Russia | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Okeansky Prospect IMO 9866380 | Russia | Jul 21, 2025 | Russia → Russia | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| TIRAL IMO 9348479 | Russia | May 9, 2025 | Panama → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:27 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| PERSEY IMO 9544281 | Russia | Feb 24, 2025 | Panama → Russia | Oct 2, 2026, 16:26 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| TRIUMF IMO 9389095 | Russia | Oct 15, 2025 | Panama → Russia | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| BOND IMO 9412335 | Russia | Oct 17, 2024 | Gabon → Oman | Oct 2, 2026, 16:30 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| ETHERA IMO 9387279 | Russia | Feb 24, 2026 | — → Guinea | Oct 2, 2026, 16:28 UTC, North Sea | no port calls detected |
| C VIKING IMO 9261657 | Russia | May 9, 2025 | Cook Islands → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 15:57 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| VULKAN IMO 9297371 | Russia | Nov 25, 2024 | Panama → Russia | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| GARNIZON IMO 9297888 | Russia | May 9, 2025 | Panama → Russia | Oct 2, 2026, 16:22 UTC, Sea of Marmara | 1 port call, last at Kumport (Oct 1, 2026) |
| MARJORIE IMO 9296377 | Russia | Jun 16, 2026 | — → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:28 UTC, North Sea | no port calls detected |
| Odin IMO 9151890 | Russia | Jul 21, 2025 | Russia → Russia | Oct 2, 2026, 15:56 UTC | no port calls detected |
| SILVAR IMO 9291262 | Russia | Jun 16, 2026 | Cameroon → Cameroon | Oct 2, 2026, 16:30 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| VELLAMO IMO 9258882 | Russia | May 9, 2025 | Palau → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:29 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| VIKRAM IMO 9205067 | Russia | May 9, 2025 | Barbados → Equatorial Guinea | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Primorye IMO 9236743 | Russia | Oct 15, 2025 | Russia → Russia | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Ragnar IMO 9384095 | Russia | May 20, 2025 | Palau → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:29 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| KRASNOYARSK IMO 9312896 | Russia | Nov 25, 2024 | Russia → Russia | Oct 2, 2026, 16:20 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| STANISLAV GOVORUKHIN IMO 9621596 | Russia | Feb 24, 2026 | Russia → Russia | Oct 2, 2026, 16:30 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Kapitan Gotsky IMO 9372559 | Russia | Sep 12, 2025 | Russia → Russia | Sep 24, 2026, 08:40 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Bonifacy IMO 9284726 | Russia | May 9, 2025 | Palau → Cameroon | Oct 2, 2026, 16:26 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Leruo IMO 9385831 | Russia | Oct 15, 2025 | — → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:23 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| TVERDYNYA IMO 9231509 | Russia | May 9, 2025 | Barbados → Russia | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Jin Hui IMO 9430272 | Russia | Feb 24, 2026 | Panama → Syria | Oct 2, 2026, 16:01 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| General Skobelev IMO 9503304 | Russia | Feb 24, 2026 | Russia → Russia | Oct 2, 2026, 16:30 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| MYRA IMO 9336490 | Russia | Feb 24, 2026 | — → Madagascar | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| AVANGARD IMO 9322839 | Russia | Sep 12, 2025 | — → Russia | Oct 2, 2026, 16:30 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Sun IMO 9293117 | Russia | Jul 21, 2025 | Antigua & Barbuda → Cameroon | Oct 2, 2026, 16:05 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| JUNDAR IMO 9286657 | Russia | Jul 31, 2024 | Cook Islands → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:28 UTC, North Sea | no port calls detected |
| NORELIA IMO 9288899 | Russia | Jul 31, 2024 | Cook Islands → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Norwegian Sea | no port calls detected |
| Bivola IMO 9266865 | Russia | Oct 15, 2025 | Sierra Leone → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:28 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| KEY IMO 9383869 | Russia | Feb 24, 2026 | Cameroon → Russia | Oct 2, 2026, 16:22 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| WENDRIX IMO 9299886 | Russia | Jul 21, 2025 | Panama → Equatorial Guinea | Oct 2, 2026, 16:16 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Voyager IMO 9843560 | Russia | Jul 21, 2025 | Comoros → Oman | Oct 2, 2026, 16:22 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| REALGAR IMO 9319674 | Russia | Feb 24, 2025 | Gabon → Russia | Oct 2, 2026, 16:12 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| SHPINEL IMO 9346744 | Russia | Feb 24, 2025 | Panama → Russia | Oct 2, 2026, 16:11 UTC, Baltic Sea | 1 port call, last at Primorsk (Koivisto) (Sep 30, 2026) |
| GROSSULYAR IMO 9388742 | Russia | Feb 24, 2025 | Djibouti → Russia | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| ORENBURG IMO 9537109 | Russia | Sep 12, 2025 | Russia → Russia | Oct 2, 2026, 16:25 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| TAGOR IMO 9282481 | Russia | Feb 24, 2026 | — → Cameroon | Oct 2, 2026, 16:11 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| Deneb IMO 9301524 | Russia | May 9, 2025 | Sierra Leone → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:30 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| ROZMARINE IMO 9250531 | Russia | Nov 25, 2024 | Cook Islands → Equatorial Guinea | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| KOUSAI IMO 9285835 | Russia | Oct 17, 2024 | Cook Islands → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 16:31 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| Sea Owl I IMO 9321172 | Russia | Oct 15, 2025 | Comoros → Equatorial Guinea | Oct 2, 2026, 16:26 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Zaliv Baikal IMO 9360128 | Russia | Jul 21, 2025 | Comoros → Oman | Oct 2, 2026, 16:29 UTC, Sea of Okhotsk | 2 port calls, last at Prigorodnoye (Sep 29, 2026) |
| Okean IMO 9142916 | Russia | Jul 21, 2025 | Russia → Russia | Oct 2, 2026, 16:28 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| Nimbus Spb IMO 8821761 | Russia | Jul 21, 2025 | Russia → Russia | Oct 2, 2026, 16:16 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Ruby Cross IMO 9350654 | Russia | Jul 21, 2025 | Comoros → Zimbabwe | Oct 2, 2026, 16:28 UTC, South China Sea | no port calls detected |
| Fulger IMO 9326718 | Russia | Jul 21, 2025 | Sierra Leone → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 15:27 UTC, Barents Sea | no port calls detected |
| MIRADOR IMO 9288693 | Russia | Dec 17, 2024 | Honduras → Equatorial Guinea | Oct 2, 2026, 15:53 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| AILANA IMO 9232888 | Russia | Nov 25, 2024 | Panama → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 15:05 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| PROGRESS IMO 9306627 | Russia | May 9, 2025 | Panama → Russia | Oct 2, 2026, 15:59 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Saga IMO 9318553 | Russia | Jul 21, 2025 | Barbados → Russia | Oct 2, 2026, 16:22 UTC, Barents Sea | no port calls detected |
| AMULET IMO 9413547 | Russia | Oct 17, 2024 | Gabon → Oman | Oct 2, 2026, 15:20 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| AKTROS IMO 9257814 | Russia | Jul 21, 2025 | Vanuatu → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 15:33 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| Smyrtos IMO 9389100 | Russia | Oct 15, 2025 | — → Cameroon | Oct 2, 2026, 16:26 UTC, English Channel | 1 port call, last at Castletown (Oct 1, 2026) |
| GELIOTROP IMO 9323986 | Russia | Dec 17, 2024 | Gabon → Russia | Oct 2, 2026, 15:38 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| TEMPEST DREAM IMO 9308132 | Russia | Jun 17, 2025 | Guinea-Bissau → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 14:15 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| RAVELIN IMO 9290373 | Russia | Feb 24, 2026 | Sierra Leone → Russia | Oct 2, 2026, 10:06 UTC, North Sea | no port calls detected |
| TEWEST IMO 9337327 | Russia | Jun 17, 2025 | Panama → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 13:57 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| LAZURIT IMO 9384069 | Russia | Oct 15, 2025 | Panama → Russia | Oct 2, 2026, 14:05 UTC, North Sea | no port calls detected |
| Camel IMO 9341079 | Russia | Sep 11, 2024 | Gabon → Oman | Oct 2, 2026, 11:47 UTC, North Sea | no port calls detected |
| YANTAR IMO 9332781 | Russia | Dec 17, 2024 | Panama → Russia | Oct 2, 2026, 13:04 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| MEGION IMO 9590137 | Russia | Sep 12, 2025 | Russia → Russia | Oct 2, 2026, 14:28 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| BASTION IMO 9317949 | Russia | Oct 17, 2024 | Gabon → Russia | Oct 2, 2026, 12:01 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| REGLAMENT IMO 9378620 | Russia | Feb 24, 2025 | Djibouti → Russia | Oct 2, 2026, 16:25 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Sirius 1 IMO 9285847 | Russia | Sep 12, 2025 | — → Mali | Oct 2, 2026, 16:30 UTC, South China Sea | no port calls detected |
| BRATSK IMO 9411020 | Russia | Nov 25, 2024 | Russia → Russia | Oct 2, 2026, 13:11 UTC, Barents Sea | no port calls detected |
| SOYANA IMO 9327372 | Russia | Feb 24, 2025 | Djibouti → Russia | Oct 2, 2026, 04:49 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| TSIRKON IMO 9337418 | Russia | Jun 16, 2026 | — → Russia | Oct 2, 2026, 13:49 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| EVKLAZ IMO 9402263 | Russia | Aug 6, 2026 | Palau → Russia | Oct 2, 2026, 16:28 UTC, North Sea | no port calls detected |
| Clean Ocean IMO 9637492 | Russia | Oct 15, 2025 | Marshall Islands → Marshall Islands | Oct 1, 2026, 04:31 UTC, Norwegian Sea | no port calls detected |
| SIERRA IMO 9522324 | Russia | Oct 17, 2024 | Gabon → Russia | Oct 2, 2026, 12:38 UTC, North Sea | no port calls detected |
| VELES IMO 9640516 | Russia | Jul 21, 2025 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 23:40 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| FOSFOR IMO 9297541 | Russia | Jun 16, 2026 | Panama → Russia | Oct 2, 2026, 00:07 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Neon IMO 9183295 | Russia | May 9, 2025 | — → Equatorial Guinea | Oct 1, 2026, 17:30 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Sea Maverick IMO 9265885 | Russia | May 9, 2025 | Sierra Leone → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 00:23 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| KOMANDER IMO 9271585 | Russia | Jul 21, 2025 | Comoros → Russia | Oct 1, 2026, 17:48 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| KHRIZOLIT IMO 9346720 | Russia | Feb 24, 2025 | Panama → Russia | Oct 1, 2026, 12:24 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| GLACIA IMO 9321689 | Russia | Dec 17, 2024 | Honduras → Sierra Leone | Oct 1, 2026, 09:53 UTC, Bay of Bengal | no port calls detected |
| SOGLASIYE IMO 9386536 | Russia | May 20, 2025 | Panama → Russia | Oct 1, 2026, 20:18 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| POSEIDON S IMO 9640528 | Russia | Jul 21, 2025 | Russia → Russia | Oct 2, 2026, 15:56 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| SPHERE IMO 9323974 | Russia | May 9, 2025 | — → Russia | Oct 2, 2026, 15:06 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| WHITE CONDOR I IMO 9255244 | Russia | Jul 21, 2025 | Panama → Equatorial Guinea | Oct 1, 2026, 20:48 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| SUVEREN IMO 9274434 | Russia | Nov 25, 2024 | Gabon → Russia | Sep 30, 2026, 00:03 UTC, Barents Sea | no port calls detected |
| Eventin IMO 9308065 | Russia | Jul 21, 2025 | — → Germany | Oct 1, 2026, 12:54 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| GUSTAV IMO 9436006 | Russia | Jul 21, 2025 | Comoros → Russia | Sep 30, 2026, 10:46 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| Silvera IMO 9248849 | Russia | Jul 21, 2025 | Sierra Leone → Sierra Leone | Sep 30, 2026, 12:40 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| BELOMOR IMO 9384435 | Russia | May 9, 2025 | Panama → Russia | Oct 1, 2026, 23:02 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Jupiter IMO 9397535 | Russia | Sep 12, 2025 | Russia → Russia | Sep 30, 2026, 09:17 UTC | no port calls detected |
| TSITADEL IMO 9326811 | Russia | Aug 6, 2026 | San Marino → Russia | Sep 30, 2026, 08:12 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| ALTIS IMO 9265756 | Russia | May 9, 2025 | — → Sierra Leone | Sep 30, 2026, 06:22 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| ZEVEN IMO 9236016 | Russia | Oct 15, 2025 | Antigua & Barbuda → Equatorial Guinea | Sep 29, 2026, 06:03 UTC, North Sea | no port calls detected |
| TYCHE 1 IMO 9308077 | Russia | Feb 24, 2026 | Panama → Cameroon | Oct 2, 2026, 09:35 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| PROMETEY IMO 9832559 | Russia | Sep 12, 2025 | — → Russia | Sep 30, 2026, 22:01 UTC, English Channel | no port calls detected |
| WHITNEY STAR IMO 9249130 | Russia | Nov 25, 2024 | Antigua & Barbuda → Equatorial Guinea | Oct 2, 2026, 00:41 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| Feliks IMO 9459242 | Russia | Jun 17, 2025 | Sierra Leone → Sierra Leone | Oct 1, 2026, 21:16 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| MT SAURI IMO 9266475 | Russia | Feb 24, 2025 | Palau → Equatorial Guinea | Sep 30, 2026, 19:21 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| SAPNA IMO 9247883 | Russia | May 9, 2025 | Barbados → Sierra Leone | Sep 29, 2026, 01:53 UTC, North Sea | no port calls detected |
| MELITE IMO 9288710 | Russia | Oct 17, 2024 | Cook Islands → Equatorial Guinea | Sep 29, 2026, 18:25 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| DORRY IMO 9298595 | Russia | Jun 17, 2025 | Panama → Cameroon | Sep 29, 2026, 16:08 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| SPESSARTIN IMO 9332834 | Russia | Feb 24, 2025 | Gabon → Russia | Sep 30, 2026, 06:25 UTC, English Channel | no port calls detected |
| RAINIER GLACIER IMO 9233777 | Russia | Oct 15, 2025 | Antigua & Barbuda → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 10:47 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| Anatoly Kolodkin IMO 9610808 | Russia | Nov 25, 2024 | Russia → Russia | Sep 29, 2026, 13:46 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| GARNET IMO 9577094 | Russia | Jul 21, 2025 | Barbados → Oman | Sep 28, 2026, 08:54 UTC, Barents Sea | no port calls detected |
| BOBCAT IMO 9422457 | Russia | Oct 17, 2024 | Gabon → Oman | Sep 28, 2026, 04:51 UTC, North Sea | no port calls detected |
| VAGA IMO 9314882 | Russia | May 9, 2025 | Panama → Russia | Sep 28, 2026, 23:32 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Akkord IMO 9259599 | Russia | Sep 12, 2025 | — → Russia | Sep 28, 2026, 10:03 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| NOMAD IMO 9610781 | Russia | Sep 11, 2024 | Gabon → Oman | Sep 28, 2026, 23:42 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| Rizvel IMO 9331141 | Russia | Nov 25, 2024 | Barbados → Sierra Leone | Sep 27, 2026, 07:52 UTC, North Sea | no port calls detected |
| RORA IMO 9288722 | Russia | Oct 17, 2024 | Cook Islands → Equatorial Guinea | Sep 28, 2026, 06:48 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| Gelor IMO 9185528 | Russia | Oct 15, 2025 | Panama → Equatorial Guinea | Sep 30, 2026, 09:05 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| Vozrozhdeniye IMO 9377779 | Russia | Oct 15, 2025 | Panama → Russia | Sep 28, 2026, 01:20 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| LYNX IMO 9412347 | Russia | Sep 11, 2024 | Gabon → Oman | Sep 26, 2026, 23:46 UTC, Barents Sea | no port calls detected |
| Mires IMO 9299771 | Russia | Jun 17, 2025 | Sierra Leone → Sierra Leone | Sep 27, 2026, 22:44 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| Topaz IMO 9292034 | Russia | Sep 12, 2025 | Comoros → Russia | Sep 27, 2026, 16:22 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| SATNA IMO 9253234 | Russia | May 9, 2025 | Panama → Cameroon | Sep 27, 2026, 16:13 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Odune IMO 9229374 | Russia | May 9, 2025 | — → Sierra Leone | Sep 26, 2026, 18:38 UTC, North Sea | no port calls detected |
| KASTOR IMO 9409259 | Russia | Jun 17, 2025 | Panama → Russia | Sep 27, 2026, 15:14 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| INTEGRATOR IMO 9436941 | Russia | Nov 25, 2024 | Gabon → Russia | Sep 27, 2026, 15:44 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Deliver IMO 9194983 | Russia | May 9, 2025 | — → Cameroon | Sep 27, 2026, 16:05 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Meru IMO 9187227 | Russia | Jul 21, 2025 | Comoros → Equatorial Guinea | Sep 27, 2026, 15:49 UTC | no port calls detected |
| Listiga IMO 9292838 | Russia | Oct 15, 2025 | — → Sierra Leone | Sep 27, 2026, 14:15 UTC | no port calls detected |
| RHEIN IMO 9306562 | Russia | Jun 17, 2025 | Guinea-Bissau → Cameroon | Sep 27, 2026, 13:09 UTC, South Atlantic Ocean | no port calls detected |
| Lebre IMO 9255672 | Russia | Jun 17, 2025 | Barbados → Sierra Leone | Sep 27, 2026, 10:49 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| NERO IMO 9374868 | Russia | May 9, 2025 | Vietnam → Vietnam | Sep 27, 2026, 12:33 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Omsk IMO 9418509 | Russia | Sep 12, 2025 | Russia → Russia | Sep 27, 2026, 10:41 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| MERIDIAN IMO 9418482 | Russia | May 20, 2025 | — → Russia | Sep 28, 2026, 20:00 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Cheng He IMO 9304629 | Russia | Jun 17, 2025 | Panama → Sierra Leone | Sep 27, 2026, 04:24 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| NEFRIT IMO 9402471 | Russia | Nov 25, 2024 | Panama → Russia | Sep 26, 2026, 20:04 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| SHEKSNA IMO 9290828 | Russia | May 9, 2025 | Panama → Russia | Sep 26, 2026, 17:07 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| DENALI SOVEREIGN IMO 9232929 | Russia | May 9, 2025 | — → Equatorial Guinea | Sep 26, 2026, 22:27 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| Belgorod IMO 9412359 | Russia | Nov 25, 2024 | Russia → Russia | Sep 26, 2026, 14:48 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| PORTOVYY IMO 9246621 | Russia | Oct 1, 2026 | Russia → Russia | Sep 27, 2026, 01:42 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| AZORIN IMO 9285859 | Russia | Oct 17, 2024 | Honduras → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 12:35 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| BELUGA IMO 9524451 | Russia | Sep 12, 2025 | — → Russia | Sep 27, 2026, 07:28 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| GALAXY IMO 9826902 | Russia | Jul 31, 2024 | Gabon → Oman | Oct 1, 2026, 16:47 UTC, East China Sea | 1 port call, last at Prigorodnoye (Sep 22, 2026) |
| STILGAR IMO 9291250 | Russia | May 20, 2025 | Comoros → Sierra Leone | Oct 2, 2026, 15:12 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| NOBLE WALKER IMO 9292981 | Russia | Dec 17, 2024 | Palau → Aruba | Sep 25, 2026, 11:03 UTC, Bay of Bengal | no port calls detected |
| Clean Planet IMO 9637507 | Russia | Oct 15, 2025 | Marshall Islands → Marshall Islands | Sep 25, 2026, 05:31 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| SAPFIR IMO 9384992 | Russia | Oct 15, 2025 | Panama → Russia | Sep 24, 2026, 23:59 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| FREYA IMO 9238052 | Russia | Sep 12, 2025 | — → Zimbabwe | Sep 25, 2026, 05:54 UTC, South China Sea | no port calls detected |
| Partizansk IMO 8700096 | Russia | Jul 21, 2025 | Russia → Russia | Sep 24, 2026, 03:19 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| LAVENDER IMO 9339337 | Russia | Jul 31, 2024 | Gabon → Oman | Sep 24, 2026, 04:25 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| SINTEZ IMO 9378632 | Russia | Jul 21, 2025 | Comoros → Russia | Sep 22, 2026, 20:04 UTC, Barents Sea | no port calls detected |
| DISCOVERY IMO 9316127 | Russia | Sep 11, 2024 | Gabon → Oman | Sep 23, 2026, 21:00 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| HERA IMO 9326720 | Russia | May 9, 2025 | Vietnam → Vietnam | Sep 26, 2026, 07:57 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| AKHILL IMO 9410870 | Russia | Nov 25, 2024 | — → Russia | Sep 22, 2026, 23:25 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| Proxima IMO 9329655 | Russia | Sep 12, 2025 | Russia → Russia | Sep 22, 2026, 11:04 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| VETLUGA IMO 9299862 | Russia | May 9, 2025 | Panama → Russia | Sep 22, 2026, 05:12 UTC | no port calls detected |
| AZALEA IMO 9236640 | Russia | Jul 21, 2025 | — → Russia | Sep 21, 2026, 18:40 UTC | no port calls detected |
| CROCO IMO 9327360 | Russia | Jul 21, 2025 | — → Russia | Sep 21, 2026, 18:25 UTC | no port calls detected |
| MOCHA IMO 9271951 | Russia | Dec 17, 2024 | Panama → Cameroon | Sep 21, 2026, 18:02 UTC | no port calls detected |
| OSAR IMO 9314820 | Russia | Oct 15, 2025 | — → Sierra Leone | Sep 21, 2026, 16:26 UTC | no port calls detected |
| Blue IMO 9236353 | Russia | May 9, 2025 | Antigua & Barbuda → Cameroon | Sep 21, 2026, 16:12 UTC | no port calls detected |
| NEMRUT IMO 9439541 | Russia | Feb 24, 2026 | — → Cameroon | Sep 21, 2026, 15:05 UTC | no port calls detected |
| IZUMRUD IMO 9319870 | Russia | May 9, 2025 | — → Russia | Sep 22, 2026, 14:03 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| Lady R IMO 9161003 | Russia | Jul 31, 2024 | Russia → Russia | Sep 20, 2026, 22:10 UTC | no port calls detected |
| GELIOS IMO 9308950 | Russia | Oct 15, 2025 | Panama → Russia | Sep 24, 2026, 20:59 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| TANZANIT IMO 9388766 | Russia | Feb 24, 2025 | Panama → Russia | Sep 27, 2026, 16:22 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| KOSMOS IMO 9300817 | Russia | Jun 16, 2026 | Russia → Russia | Sep 25, 2026, 04:03 UTC, North Pacific Ocean | no port calls detected |
| FUJI GALE IMO 9253894 | Russia | Jul 21, 2025 | Antigua & Barbuda → Sierra Leone | Sep 19, 2026, 19:30 UTC | no port calls detected |
