New Zealand Russia Sanctions Register: sanctioned vessels and where they are now
210 vessels are currently designated on the New Zealand Russia Sanctions Register. Voydar matches 210 of them to a vessel record by IMO number. Of those, 117 were heard on AIS in the last 30 days and 83 made a port call Voydar detected after the designation.
What is the shadow fleet?The designation, its programme and date come from the list itself. The last position, port calls and broadcast flag are Voydar's own AIS observations, each with its time. Port calls are detected from 8 June 2026, when detection started, and need at least 30 minutes inside a port. A flag difference is shown as two facts, not as a proven change of registry. See the methodology. Always verify a match on the official list: Verify at MFAT.
Heard on AIS in the last 90 days
143 designated vessels, most recently heard first.
| Vessel | Programme | Designated | Flag (listing → AIS) | Last AIS position | Since designation |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCADIA IMO 9413573 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Oman | Nov 18, 2026, 16:28 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| KOUSAI IMO 9285835 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Sierra Leone | Nov 18, 2026, 16:27 UTC, Baltic Sea | 1 port call, last at Port Said (Jul 18, 2026) |
| STILGAR IMO 9291250 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Sierra Leone | Nov 18, 2026, 16:31 UTC, North Sea | no port calls detected |
| SPESSARTIN IMO 9332834 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Sep 12, 2025 | — → Russia | Nov 18, 2026, 16:31 UTC, English Channel | 1 port call, last at Ust'-Luga (Sep 23, 2026) |
| FIANIT IMO 9319703 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Sep 12, 2025 | — → Russia | Nov 18, 2026, 15:51 UTC, Baltic Sea | 2 port calls, last at Primorsk (Koivisto) (Nov 5, 2026) |
| RHEIN IMO 9306562 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Cameroon | Nov 18, 2026, 16:31 UTC, North Sea | 2 port calls, last at Manaus (Oct 25, 2026) |
| KARNEOL IMO 9387255 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 18, 2026, 16:17 UTC, Baltic Sea | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Nov 13, 2026) |
| JASKEL IMO 9283289 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Sierra Leone | Nov 18, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| DISCOVERY IMO 9316127 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 18, 2026, 16:27 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| ROYAL ICE IMO 9323340 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Cameroon | Nov 18, 2026, 16:27 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| FORPOST IMO 9321691 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 18, 2026, 16:30 UTC, Baltic Sea | 2 port calls, last at Primorsk (Koivisto) (Nov 11, 2026) |
| NOMAD IMO 9610781 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 18, 2026, 16:29 UTC, Baltic Sea | 1 port call, last at Singapore (Sep 27, 2026) |
| Osana IMO 9394935 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 18, 2026, 16:30 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| GELIOTROP IMO 9323986 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 18, 2026, 16:19 UTC, Baltic Sea | 1 port call, last at Ust'-Luga (Oct 18, 2026) |
| MIKATI IMO 9250892 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 18, 2026, 16:30 UTC, Baltic Sea | 1 port call, last at Viinistu Sadam (Nov 6, 2026) |
| C VIKING IMO 9261657 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 18, 2026, 16:29 UTC, Baltic Sea | 10 port calls, last at Ust'-Luga (Nov 18, 2026) |
| Boltaris IMO 9251456 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 18, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| PLUTON IMO 9288746 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Russia | Nov 18, 2026, 16:17 UTC, Baltic Sea | 1 port call, last at Primorsk (Koivisto) (Nov 12, 2026) |
| NOSU IMO 9318539 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Equatorial Guinea | Nov 18, 2026, 16:10 UTC, Baltic Sea | 1 port call, last at Ust'-Luga (Nov 5, 2026) |
| GESTIA IMO 9304825 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 18, 2026, 16:23 UTC, Baltic Sea | 5 port calls, last at Ust'-Luga (Nov 16, 2026) |
| DUOS IMO 9293959 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Cameroon | Nov 18, 2026, 16:17 UTC, Norwegian Sea | no port calls detected |
| Belgorod IMO 9412359 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Russia | Nov 18, 2026, 16:31 UTC, North Sea | no port calls detected |
| DEMANTOID IMO 9388780 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 18, 2026, 16:04 UTC, Baltic Sea | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Nov 18, 2026) |
| Oasis IMO 9511387 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 18, 2026, 14:37 UTC, Mediterranean Sea | 3 port calls, last at Primorsk (Koivisto) (Oct 23, 2026) |
| BELUGA IMO 9524451 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 18, 2026, 14:36 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| KOLOSS IMO 9296391 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Russia | Nov 18, 2026, 16:28 UTC, English Channel | 3 port calls, last at Primorsk (Koivisto) (Nov 7, 2026) |
| GLACIA IMO 9321689 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Sierra Leone | Nov 18, 2026, 14:22 UTC, Baltic Sea | 3 port calls, last at Ust'-Luga (Nov 11, 2026) |
| CHAROIT IMO 9345623 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Sep 12, 2025 | — → Russia | Nov 18, 2026, 15:17 UTC, Mediterranean Sea | 1 port call, last at Primorsk (Koivisto) (Oct 31, 2026) |
| YENISEI IMO 9307815 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 18, 2026, 15:02 UTC, Sea of Marmara | 2 port calls, last at Baniyas (Sep 13, 2026) |
| AMAZON IMO 9292204 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 18, 2026, 14:31 UTC, English Channel | no port calls detected |
| DOZOR IMO 9290335 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Sep 12, 2025 | — → Russia | Nov 18, 2026, 12:53 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| LOTUS IMO 9392822 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Benin | Nov 18, 2026, 11:38 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| CHARIOT TIDE IMO 9323376 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Myanmar (Burma) | Nov 18, 2026, 13:12 UTC, Sea of Marmara | 1 port call, last at Kumport (Nov 17, 2026) |
| FURIA IMO 9257802 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 18, 2026, 04:12 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Oct 27, 2026) |
| MONOLIT IMO 9232931 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 18, 2026, 02:36 UTC, Sea of Marmara | 1 port call, last at Kumport (Nov 9, 2026) |
| GEFEST IMO 9319882 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 17, 2026, 23:59 UTC, North Sea | 1 port call, last at Chennai (ex Madras) (Oct 17, 2026) |
| VIKRAM IMO 9205067 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Equatorial Guinea | Nov 18, 2026, 02:23 UTC, Sea of Marmara | 2 port calls, last at Ambarli (Nov 17, 2026) |
| LAVENDER IMO 9339337 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 17, 2026, 20:12 UTC, North Sea | no port calls detected |
| TEMPEST DREAM IMO 9308132 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 17, 2026, 19:18 UTC, Sea of Marmara | 3 port calls, last at Ambarli (Nov 5, 2026) |
| REGLAMENT IMO 9378620 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 18, 2026, 16:21 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| KHRIZOPRAZ IMO 9337901 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 16, 2026, 00:02 UTC | no port calls detected |
| CARMA IMO 9341081 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 17, 2026, 08:56 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| STALKER IMO 9311610 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 16, 2026, 13:46 UTC, Norwegian Sea | no port calls detected |
| VELLAMO IMO 9258882 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Sierra Leone | Nov 17, 2026, 05:04 UTC, Arabian Sea | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Oct 11, 2026) |
| SURA IMO 9360415 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 17, 2026, 01:50 UTC, Arabian Sea | 1 port call, last at Port Said (Sep 13, 2026) |
| BRATSK IMO 9411020 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Russia | Nov 17, 2026, 01:21 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| Cheng He IMO 9304629 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 16, 2026, 21:06 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| EDERRA IMO 9258026 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Sep 12, 2025 | — → Equatorial Guinea | Nov 17, 2026, 05:51 UTC, Sea of Marmara | 3 port calls, last at Ambarli (Nov 15, 2026) |
| ORENBURG IMO 9537109 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 18, 2026, 14:38 UTC, Baltic Sea | 8 port calls, last at Ust'-Luga (Oct 30, 2026) |
| TANZANIT IMO 9388766 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Sep 12, 2025 | — → Russia | Nov 16, 2026, 14:36 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| LEVEL IMO 9339325 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 16, 2026, 11:39 UTC, Mediterranean Sea | 1 port call, last at Vysotsk (Oct 31, 2026) |
| ALARA IMO 9741724 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 15, 2026, 16:29 UTC, Mediterranean Sea | 1 port call, last at Ust'-Luga (Oct 1, 2026) |
| PADPARADZHA IMO 9308443 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 15, 2026, 15:32 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Ragnar IMO 9384095 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 17, 2026, 22:19 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Kumport (Nov 10, 2026) |
| Palara IMO 9299898 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Sierra Leone | Nov 15, 2026, 16:36 UTC, Mediterranean Sea | 1 port call, last at Ust'-Luga (Oct 30, 2026) |
| VALERA IMO 9630004 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 14, 2026, 06:36 UTC, North Sea | no port calls detected |
| SOUTH STAR IMO 9263186 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Equatorial Guinea | Nov 15, 2026, 05:47 UTC, Mediterranean Sea | 1 port call, last at Port Said (Sep 7, 2026) |
| AMIHAN IMO 9194983 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Equatorial Guinea | Nov 18, 2026, 11:55 UTC, Mediterranean Sea | 1 port call, last at Caronte (Jun 28, 2026) |
| VEZUVIAN IMO 9368223 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 15, 2026, 00:09 UTC, Baltic Sea | 2 port calls, last at Primorsk (Koivisto) (Nov 8, 2026) |
| BELOMOR IMO 9384435 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 18, 2026, 15:12 UTC, Baltic Sea | 1 port call, last at Saint Petersburg (ex Leningrad) (Oct 30, 2026) |
| KRIOS IMO 9436020 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 15, 2026, 10:53 UTC, Mediterranean Sea | 4 port calls, last at Ust'-Luga (Oct 31, 2026) |
| SAPNA IMO 9247883 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 14, 2026, 05:13 UTC, North Atlantic Ocean | 1 port call, last at Ust'-Luga (Sep 23, 2026) |
| Pegasus IMO 9276028 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 14, 2026, 19:03 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| STORM PEARL IMO 9263203 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Cameroon | Nov 15, 2026, 13:20 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| PERSEY IMO 9544281 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 13, 2026, 05:26 UTC, Strait of Malacca | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Oct 2, 2026) |
| ANTARKTIKA IMO 9413559 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 13, 2026, 05:38 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| EKSPANDER IMO 9281011 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Russia | Nov 13, 2026, 03:44 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Primorsk (Koivisto) (Oct 26, 2026) |
| ORVEN IMO 9224441 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 13, 2026, 02:46 UTC, Barents Sea | no port calls detected |
| SOFOS IMO 9278064 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 12, 2026, 19:09 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Viktor Bakaev IMO 9610810 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Russia | Nov 17, 2026, 14:28 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| LABRADOR IMO 9274800 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 12, 2026, 14:36 UTC, Sea of Marmara | 1 port call, last at Kumport (Sep 16, 2026) |
| SOLARIS IMO 9333436 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Oman | Nov 12, 2026, 08:41 UTC, Strait of Malacca | 1 port call, last at Korsakov (Oct 22, 2026) |
| MALAKHIT IMO 9299733 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 8, 2026, 12:51 UTC, Mediterranean Sea | 1 port call, last at Kumport (Oct 7, 2026) |
| PRIMAVERA IMO 9511533 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 12, 2026, 04:11 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| ALTIS IMO 9265756 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Sierra Leone | Nov 12, 2026, 03:11 UTC, North Sea | 1 port call, last at Ust'-Luga (Oct 18, 2026) |
| ARCTIC MULAN IMO 9864837 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 12, 2026, 00:19 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| AZORIN IMO 9285859 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 11, 2026, 13:46 UTC, Mediterranean Sea | 1 port call, last at Primorsk (Koivisto) (Sep 16, 2026) |
| Maia-1 IMO 9358010 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Sep 12, 2025 | — → Russia | Nov 11, 2026, 04:12 UTC, English Channel | no port calls detected |
| Temiro IMO 9209972 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Equatorial Guinea | Nov 11, 2026, 18:52 UTC, Sea of Marmara | 1 port call, last at Ambarli (Nov 8, 2026) |
| SCOUT IMO 9255660 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 13, 2026, 09:00 UTC, Mediterranean Sea | 1 port call, last at Port Said (Jun 28, 2026) |
| NOVA IMO 9379052 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Cameroon | Nov 10, 2026, 04:13 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| OSAR IMO 9314820 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 9, 2026, 06:09 UTC, Black Sea | no port calls detected |
| GAGAT IMO 9319686 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 8, 2026, 16:30 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Nachos IMO 9330604 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 8, 2026, 04:40 UTC, Mediterranean Sea | 1 port call, last at Primorsk (Koivisto) (Oct 20, 2026) |
| JUNDAR IMO 9286657 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Sierra Leone | Nov 11, 2026, 11:47 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Oct 23, 2026) |
| JASMINE IMO 9354313 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 10, 2026, 10:25 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Primorsk (Koivisto) (Oct 27, 2026) |
| Camel IMO 9341079 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 15, 2026, 00:59 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Oct 26, 2026) |
| SUKHONA IMO 9353096 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Russia | Nov 15, 2026, 06:25 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Ambarli (Nov 5, 2026) |
| KASTOR IMO 9409259 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 6, 2026, 18:09 UTC, Mediterranean Sea | 3 port calls, last at Ust'-Luga (Oct 25, 2026) |
| CELT IMO 9299692 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 6, 2026, 13:52 UTC, Mediterranean Sea | 4 port calls, last at Primorsk (Koivisto) (Oct 22, 2026) |
| MIRADOR IMO 9288693 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Equatorial Guinea | Nov 16, 2026, 00:45 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Primorsk (Koivisto) (Oct 29, 2026) |
| Caruzo IMO 9137648 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 6, 2026, 03:31 UTC, Sea of Marmara | 1 port call, last at Kumport (Oct 15, 2026) |
| AMARANT IMO 9409467 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 8, 2026, 22:13 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| DINASTY IMO 9311622 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 8, 2026, 04:07 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| SEA MARINE 1 IMO 9255830 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Vietnam | Nov 3, 2026, 23:49 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| GRANAT IMO 9404948 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 5, 2026, 07:12 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Oct 23, 2026) |
| Deneb IMO 9301524 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Sierra Leone | Nov 3, 2026, 18:39 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Oct 21, 2026) |
| Mires IMO 9299771 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Nov 17, 2026, 01:34 UTC, Arabian Sea | 1 port call, last at Ust'-Luga (Oct 15, 2026) |
| RORA IMO 9288722 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Equatorial Guinea | Nov 3, 2026, 19:02 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Oct 16, 2026) |
| MIRABEL IMO 9511521 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 2, 2026, 19:46 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Primorye IMO 9236743 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 7, 2026, 16:37 UTC, North Atlantic Ocean | 4 port calls, last at Primorsk (Koivisto) (Oct 23, 2026) |
| Viktor Titov IMO 9301407 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Nov 2, 2026, 08:13 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| GALAXY IMO 9826902 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Nov 2, 2026, 04:54 UTC, Sea of Okhotsk | 6 port calls, last at Prigorodnoye (Nov 1, 2026) |
| SIERRA IMO 9522324 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 1, 2026, 23:56 UTC, Mediterranean Sea | 3 port calls, last at Primorsk (Koivisto) (Oct 20, 2026) |
| Gelor IMO 9185528 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Equatorial Guinea | Nov 18, 2026, 10:14 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Kumport (Oct 28, 2026) |
| MELITE IMO 9288710 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Equatorial Guinea | Nov 1, 2026, 07:12 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Oct 17, 2026) |
| ROSALIND IMO 9277735 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Guinea | Oct 27, 2026, 18:35 UTC, Indian Ocean | no port calls detected |
| BARENTS IMO 9384447 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Oct 26, 2026, 06:07 UTC, Barents Sea | no port calls detected |
| Zaliv Aniva IMO 9418494 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Oman | Oct 25, 2026, 11:47 UTC, North Pacific Ocean | 5 port calls, last at Prigorodnoye (Oct 23, 2026) |
| Sea Maverick IMO 9265885 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Sierra Leone | Oct 26, 2026, 01:41 UTC, Mediterranean Sea | 1 port call, last at Alger (Algiers) (Sep 24, 2026) |
| YANTAR IMO 9332781 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Russia | Oct 24, 2026, 18:04 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Kumport (Oct 19, 2026) |
| Blue IMO 9236353 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Cameroon | Oct 24, 2026, 19:48 UTC, Black Sea | no port calls detected |
| MOCHA IMO 9271951 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Cameroon | Oct 23, 2026, 01:56 UTC, Black Sea | no port calls detected |
| Neon IMO 9183295 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Equatorial Guinea | Oct 25, 2026, 16:10 UTC, Mediterranean Sea | 1 port call, last at Ambarli (Oct 4, 2026) |
| TIMYAN IMO 9428358 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Oct 21, 2026, 10:26 UTC, Bay of Bengal | no port calls detected |
| REALGAR IMO 9319674 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Oct 20, 2026, 04:38 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Primorsk (Koivisto) (Sep 26, 2026) |
| SHPINEL IMO 9346744 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Sep 12, 2025 | — → Russia | Oct 20, 2026, 04:34 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Oct 6, 2026) |
| ONEGA IMO 9384459 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Russia | Oct 17, 2026, 08:13 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| SOYANA IMO 9327372 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Sep 12, 2025 | — → Russia | Oct 17, 2026, 09:50 UTC, Baltic Sea | 1 port call, last at Vysotsk (Oct 6, 2026) |
| NOBLE WALKER IMO 9292981 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Sep 12, 2025 | — → Aruba | Oct 16, 2026, 08:26 UTC, Bay of Bengal | 1 port call, last at Chennai (ex Madras) (Sep 25, 2026) |
| VYCHEGDA IMO 9352195 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Nov 3, 2026, 23:07 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| BREEZE IMO 9305568 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Russia | Oct 13, 2026, 17:13 UTC, Barents Sea | 3 port calls, last at Primorsk (Koivisto) (Oct 3, 2026) |
| BOBCAT IMO 9422457 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Oct 14, 2026, 13:43 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| REGAL I IMO 9247431 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Sep 12, 2025 | — → Cameroon | Nov 3, 2026, 21:42 UTC, Red Sea | no port calls detected |
| SPARTAN IMO 9421972 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Oct 16, 2026, 16:38 UTC, Mediterranean Sea | 1 port call, last at Primorsk (Koivisto) (Sep 23, 2026) |
| GROSSULYAR IMO 9388742 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Sep 12, 2025 | — → Russia | Oct 13, 2026, 20:33 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Sep 30, 2026) |
| Utaki IMO 9262924 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Oct 30, 2025 | — → Sierra Leone | Oct 13, 2026, 17:27 UTC, Mediterranean Sea | 2 port calls, last at Ust'-Luga (Sep 29, 2026) |
| AMULET IMO 9413547 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Feb 20, 2026 | — → Oman | Oct 13, 2026, 03:22 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| NORELIA IMO 9288899 | Russia Sanctions Act 2022 (New Zealand) | Jun 19, 2025 | — → Sierra Leone | Oct 12, 2026, 03:45 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
