Anglo-Eastern Ship Management Ltd
Anglo-Eastern Ship Management Ltd: 178 linked vessels, grouped by role. Links include source, date and confidence.
Follow this fleet
Voydar alerts follow ships, not companies. Start with ORE BRASIL, the largest current ship linked to Anglo-Eastern Ship Management Ltd: you get an email when it arrives, leaves port or changes name, flag or owner. To follow more of the fleet, open a ship in the fleet list below and follow it there.
Company-wide follow, with alerts when ships join or leave the fleet, is not available yet.
- Vessels linked
- 178
- Owned vessels
- 1
- Operated vessels
- 149
- Vessels under ISM management
- 44
Fleet at a glance
Voydar's tally of the 178 ships listed on this page. Ships with no recorded type or build year are left out of that part.
By decade built
Fleet by role
Owned vessels 1
Ships this company is recorded as owning.
Source: Wikidata · reported · high confidence · retrieved Nov 15, 2026
| Vessel | Type | Flag | GT | Built | Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTEIMO 9592848 | Cargo ship | Malta | 36,653 | 2012 | undated | — |
Operated vessels 149
Ships this company is recorded as operating.
Source: Wikidata · reported · high confidence · retrieved Nov 15, 2026
| Vessel | Type | Flag | GT | Built | Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORE BRASILIMO 9488918 | Cargo ship | Hong Kong | 198,980 | 2011 | undated | — |
| Ore ItaliaIMO 9572331 | — | — | 198,980 | 2011 | undated | — |
| ORE KOREAIMO 9593969 | Cargo ship | Hong Kong | 198,980 | 2013 | undated | — |
| SHANDONG DA RENIMO 9572343 | Cargo ship | Hong Kong | 198,980 | 2012 | undated | — |
| ONE CRANEIMO 9741401 | Cargo ship | Panama | 144,285 | 2016 | undated | — |
| ONE IBISIMO 9741384 | Cargo ship | Panama | 144,285 | 2016 | undated | — |
| PSU EIGHTHIMO 9591131 | Cargo ship | Singapore | 141,593 | 2013 | undated | — |
| PSU SeventhIMO 9591129 | — | — | 141,593 | 2013 | undated | — |
| PSU THIRDIMO 9768758 | Cargo ship | Singapore | 109,824 | 2018 | undated | — |
| PSU TenthIMO 9735191 | — | — | 107,761 | 2017 | undated | — |
| HarmoniousIMO 9646845 | — | — | 106,817 | 2014 | undated | — |
| NYK ORIONIMO 9312999 | Cargo ship | Panama | 98,799 | 2008 | undated | — |
| MARAN DYNASTYIMO 9705134 | Cargo ship | Greece | 94,455 | 2016 | undated | — |
| ALPHA FORCEIMO 9715464 | Cargo ship | Marshall Islands | 94,385 | 2016 | undated | — |
| CAPE BERNINAIMO 9715476 | Cargo ship | Liberia | 94,385 | 2017 | undated | — |
| CMA CGM NILEIMO 9732589 | Cargo ship | Malta | 94,300 | 2015 | undated | — |
| NN TENACITYIMO 9586801 | Cargo ship | Liberia | 93,684 | 2011 | undated | — |
| VILLARSIMO 9618812 | Cargo ship | Panama | 93,597 | 2011 | undated | — |
| GRACEOUSIMO 9751119 | Cargo ship | Hong Kong | 93,581 | 2017 | undated | — |
| SOLAR FRONTIERIMO 9569798 | Cargo ship | Hong Kong | 93,196 | 2011 | undated | — |
| SOLAR GLORYIMO 9569786 | Cargo ship | Hong Kong | 93,196 | 2011 | undated | — |
| SOLAR HOPEIMO 9569774 | Cargo ship | Hong Kong | 93,196 | 2010 | undated | — |
| SOLAR ICONIMO 9569803 | Cargo ship | Hong Kong | 93,196 | 2011 | undated | — |
| BEAMIMO 9591741 | Cargo ship | Antigua & Barbuda | 92,941 | 2011 | undated | — |
| MARVELLOUSIMO 9579872 | Cargo ship | Hong Kong | 92,941 | 2011 | undated | — |
| GEORGE ISLANDIMO 9573749 | Cargo ship | Liberia | 92,752 | 2011 | undated | — |
| BULK SPAINIMO 9469015 | Cargo ship | Liberia | 91,412 | 2011 | undated | — |
| MSC BRIDGEPORTIMO 9243409 | Cargo ship | Portugal | 89,097 | 2003 | undated | — |
| MSC DARIENIMO 9243394 | Cargo ship | Portugal | 89,097 | 2003 | undated | — |
| MSC TIANJINIMO 9285471 | Cargo ship | Liberia | 89,097 | 2005 | undated | — |
| SEA COENIMO 9271638 | Cargo ship | Marshall Islands | 88,594 | 2005 | undated | — |
| GREEN GALAXYIMO 9324112 | Cargo ship | Liberia | 88,523 | 2006 | undated | — |
| CAPE RADIANCEIMO 9422067 | Cargo ship | Liberia | 88,397 | 2008 | undated | — |
| Ore GuaibaIMO 9174646 | — | — | 86,192 | 1999 | undated | — |
| PenelopeIMO 9120803 | — | — | 77,255 | 1997 | undated | — |
| RDO ConcertIMO 9415844 | — | — | 75,604 | 2009 | undated | — |
| RDO CONCORDIMO 9401283 | Cargo ship | Liberia | 75,604 | 2009 | undated | — |
| MSC PETRAIMO 9222302 | Cargo ship | Liberia | 73,157 | 2001 | undated | — |
| SFL MAUIIMO 9635688 | Cargo ship | Liberia | 71,112 | 2013 | undated | — |
| VST ELECTRAIMO 9784611 | Tanker | Panama | 63,076 | 2017 | undated | — |
| AeneasIMO 9426790 | — | — | 54,182 | 2010 | undated | — |
| AG SATURNIMO 9593488 | Cargo ship | Liberia | 51,265 | 2011 | undated | — |
| LIANG YUANIMO 9587477 | Cargo ship | Panama | 51,265 | 2010 | undated | — |
| STALWARTIMO 9593476 | Cargo ship | Liberia | 51,265 | 2011 | undated | — |
| WHITE MARLINIMO 9670224 | Cargo ship | Malta | 51,065 | 2015 | undated | — |
| EA JERSEYIMO 9623855 | Cargo ship | Singapore | 47,911 | 2015 | undated | — |
| NYK FUTAGOIMO 9487524 | Cargo ship | Singapore | 44,925 | 2011 | undated | — |
| NYK FUSHIMIIMO 9487964 | Cargo ship | Singapore | 44,854 | 2012 | undated | — |
| AMADEUS WIMO 9749855 | Cargo ship | Marshall Islands | 44,425 | 2016 | undated | — |
| DARYA DEVIIMO 9627760 | Cargo ship | Hong Kong | 44,325 | 2013 | undated | — |
| DARYA GAYATRIIMO 9591686 | Cargo ship | Hong Kong | 44,325 | 2012 | undated | — |
| DARYA MAIMO 9591674 | Cargo ship | Hong Kong | 44,325 | 2011 | undated | — |
| SAFEEN AL SAFAIMO 9595670 | Cargo ship | Marshall Islands | 44,325 | 2012 | undated | — |
| EMERALD BAISHAIMO 9726530 | Cargo ship | Hong Kong | 44,289 | 2015 | undated | — |
| EMERALD DONGJIIMO 9726528 | Cargo ship | Hong Kong | 44,289 | 2015 | undated | — |
| QI LINIMO 9625243 | Cargo ship | Marshall Islands | 44,098 | 2012 | undated | — |
| DARYA AUMIMO 9768605 | Cargo ship | Hong Kong | 44,029 | 2018 | undated | — |
| EASTERN QUINCEIMO 9624108 | Cargo ship | Hong Kong | 43,987 | 2013 | undated | — |
| EASTERN ZINNIAIMO 9624093 | Cargo ship | Hong Kong | 43,987 | 2013 | undated | — |
| XIN HAI TONG 806IMO 9624110 | Cargo ship | Marshall Islands | 43,987 | 2013 | undated | — |
| XIN HAI TONG 807IMO 9624122 | Cargo ship | Marshall Islands | 43,987 | 2013 | undated | — |
| BRIG STARIMO 9461350 | Cargo ship | Marshall Islands | 43,012 | 2010 | undated | — |
| CHOLA ETERNITYIMO 9461362 | Cargo ship | Singapore | 43,012 | 2011 | undated | — |
| BARCELONA EXPRESSIMO 9626053 | Cargo ship | Liberia | 41,286 | 2014 | undated | — |
| GENOA EXPRESSIMO 9626041 | Cargo ship | Liberia | 41,286 | 2014 | undated | — |
| LIVORNO EXPRESSIMO 9610157 | Cargo ship | Liberia | 41,286 | 2014 | undated | — |
| XIN HAI TONG 808IMO 9669330 | Cargo ship | Marshall Islands | 41,254 | 2013 | undated | — |
| XIN HAI TONG 809IMO 9669342 | Cargo ship | Marshall Islands | 41,254 | 2014 | undated | — |
| FortunaIMO 8674156 | Cable and pipe layer | Russia | 40,978 | 2010 | undated | — |
| Grouse HunterIMO 9305635 | — | — | 40,952 | 2006 | undated | — |
| OINOUSSIAN COURAGEIMO 9542465 | Cargo ship | Marshall Islands | 40,325 | 2010 | undated | — |
| BOKALIFT1IMO 9592850 | — | Cyprus | 39,379 | 2012 | undated | — |
| SAGA FALCONIMO 9613848 | Cargo ship | Bahamas | 37,499 | 2012 | undated | — |
| SAGA FJORDIMO 9613862 | Cargo ship | Bahamas | 37,499 | 2013 | undated | — |
| SAGA FRAMIMO 9613874 | Cargo ship | Bahamas | 37,499 | 2013 | undated | — |
| SAGA FRIGGIMO 9613850 | Cargo ship | Bahamas | 37,499 | 2013 | undated | — |
| SAGA FUTUREIMO 9613836 | Cargo ship | Bahamas | 37,499 | 2012 | undated | — |
| SAGA FANTASYIMO 9658953 | Cargo ship | Bahamas | 37,441 | 2013 | undated | — |
| SAGA FUJIIMO 9609457 | Cargo ship | Bahamas | 37,441 | 2013 | undated | — |
| FORTEIMO 9592848 | Cargo ship | Malta | 36,653 | 2012 | undated | — |
| DARYA CHANDIMO 9720328 | Cargo ship | Hong Kong | 36,353 | 2015 | undated | — |
| DARYA TIANAIMO 9720316 | Cargo ship | Hong Kong | 36,353 | 2015 | undated | — |
| GENCO MANTISIMO 9729489 | Cargo ship | Marshall Islands | 36,353 | 2015 | undated | — |
| DARYA JAYAIMO 9752412 | Cargo ship | Hong Kong | 36,272 | 2017 | undated | — |
| DARYA SATIIMO 9752424 | Cargo ship | Hong Kong | 36,272 | 2018 | undated | — |
| GENCO MADELEINEIMO 9705976 | Cargo ship | Marshall Islands | 35,884 | 2014 | undated | — |
| MEGHNA VISIONIMO 9758741 | Cargo ship | Bangladesh | 34,830 | 2016 | undated | — |
| NIKGENIOUSIMO 9729922 | Cargo ship | Marshall Islands | 34,614 | 2016 | undated | — |
| GENCO WEATHERLYIMO 9689172 | Cargo ship | Liberia | 34,570 | 2014 | undated | — |
| GENCO COLUMBIAIMO 9758129 | Cargo ship | Marshall Islands | 34,185 | 2016 | undated | — |
| SAKURA GLORYIMO 9609237 | Cargo ship | Panama | 32,714 | 2012 | undated | — |
| BAO SHENGIMO 9520912 | Cargo ship | Hong Kong | 32,305 | 2011 | undated | — |
| FEDERAL TAMBOIMO 9644495 | Cargo ship | Marshall Islands | 31,590 | 2013 | undated | — |
| FEDERAL TIBERIMO 9644483 | Cargo ship | Marshall Islands | 31,590 | 2013 | undated | — |
| FEDERAL TWEEDIMO 9658898 | Cargo ship | Marshall Islands | 31,590 | 2013 | undated | — |
| FEDERAL TYNEIMO 9658903 | Cargo ship | Marshall Islands | 31,590 | 2014 | undated | — |
| FEDERAL TRIDENTIMO 9658977 | Cargo ship | Marshall Islands | 31,584 | 2016 | undated | — |
| Baltic CougarIMO 9387358 | — | — | 31,117 | 2009 | undated | — |
| DORAIMO 9387360 | Cargo ship | Marshall Islands | 31,117 | 2009 | undated | — |
| QI SHUNIMO 9387346 | Cargo ship | Hong Kong | 31,117 | 2009 | undated | — |
| NYK SilviaIMO 9419656 | — | — | 27,003 | 2010 | undated | — |
| MSC CORCOVADO IIIIMO 9241463 | Cargo ship | Liberia | 25,407 | 2003 | undated | — |
| FEDERAL SABLEIMO 9595888 | Cargo ship | Marshall Islands | 24,196 | 2012 | undated | — |
| FEDERAL SEVERNIMO 9606821 | Cargo ship | Marshall Islands | 24,196 | 2012 | undated | — |
| FEDERAL SKEENAIMO 9595890 | Cargo ship | Marshall Islands | 24,196 | 2012 | undated | — |
| FEDERAL SKYEIMO 9606833 | Cargo ship | Marshall Islands | 24,196 | 2012 | undated | — |
| FEDERAL SPEYIMO 9610456 | Cargo ship | Marshall Islands | 24,196 | 2012 | undated | — |
| FEDERAL SPRUCEIMO 9610468 | Cargo ship | Marshall Islands | 24,196 | 2012 | undated | — |
| FEDERAL SUTTONIMO 9595917 | Cargo ship | Marshall Islands | 24,196 | 2012 | undated | — |
| FEDERAL SWIFTIMO 9595905 | Cargo ship | Marshall Islands | 24,196 | 2012 | undated | — |
| CLIPPER SARAIMO 9609653 | Cargo ship | Portugal | 24,177 | 2013 | undated | — |
| FEDERICAIMO 9612313 | Cargo ship | Marshall Islands | 22,746 | 2012 | undated | — |
| Federal EmsIMO 9229984 | Bulk carrier | — | 22,654 | 2002 | undated | — |
| Federal LedaIMO 9229996 | — | — | 22,654 | 2003 | undated | — |
| Federal WeserIMO 9229972 | Bulk carrier | — | 22,654 | 2002 | undated | — |
| KSS WILLIAMIMO 9230000 | Cargo ship | Panama | 22,654 | 2003 | undated | — |
| MARPESSAIMO 9588419 | Cargo ship | Bahamas | 22,137 | 2012 | undated | — |
| FEDERAL NEW YORKIMO 9975430 | Cargo ship | Marshall Islands | 21,043 | 2024 | undated | — |
| ATN LUCKYIMO 9597977 | Cargo ship | Panama | 20,846 | 2012 | undated | — |
| Emil SelmerIMO 9559705 | — | — | 20,846 | 2010 | undated | — |
| Ida SelmerIMO 9597989 | — | — | 20,846 | 2011 | undated | — |
| LV DAISYIMO 9597991 | Cargo ship | Liberia | 20,846 | 2011 | undated | — |
| FEDERAL BALTICIMO 9697806 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,789 | 2015 | undated | — |
| FEDERAL BARENTSIMO 9697820 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,789 | 2015 | undated | — |
| FEDERAL BEAUFORTIMO 9697818 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,789 | 2015 | undated | — |
| FEDERAL BERINGIMO 9697832 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,789 | 2015 | undated | — |
| FEDERAL BISCAYIMO 9697856 | — | Marshall Islands | 20,789 | 2015 | undated | — |
| FEDERAL BRISTOLIMO 9697844 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,789 | 2015 | undated | — |
| FEDERAL CARIBOUIMO 9671096 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,789 | 2016 | undated | — |
| FEDERAL CEDARIMO 9671101 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,789 | 2016 | undated | — |
| FEDERAL CHAMPLAINIMO 9671058 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,789 | 2016 | undated | — |
| FEDERAL CHURCHILLIMO 9671060 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,789 | 2016 | undated | — |
| FEDERAL CLYDEIMO 9671072 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,789 | 2016 | undated | — |
| FEDERAL COLUMBIAIMO 9671084 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,789 | 2016 | undated | — |
| FEDERAL DARTIMO 9805245 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,763 | 2018 | undated | — |
| FEDERAL DEEIMO 9805269 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,763 | 2018 | undated | — |
| FEDERAL DELTAIMO 9805271 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,763 | 2018 | undated | — |
| FEDERAL NAGARAIMO 9805257 | Cargo ship | Marshall Islands | 20,763 | 2018 | undated | — |
| FEDERAL KUSHIROIMO 9284702 | Cargo ship | Marshall Islands | 19,223 | 2004 | undated | — |
| BH OCEANIMO 9218416 | Cargo ship | Panama | 19,125 | 2001 | undated | — |
| RHJ NOURSEENIMO 9218404 | Cargo ship | San Marino | 19,125 | 2001 | undated | — |
| Elena KIMO 9187954 | — | — | 17,852 | 2000 | undated | — |
| COMO GLORYIMO 9668350 | Cargo ship | Liberia | 17,019 | 2014 | undated | — |
| Babitonga BayIMO 9164809 | — | — | 14,118 | 1999 | undated | — |
| BOKA GLACIERIMO 9344796 | Tug | Malta | 3,239 | 2017 | undated | — |
| BOKA SHERPAIMO 9315563 | Tug | Malta | 3,239 | 2005 | undated | — |
| Federal YamaskaIMO 9609665 | Bulk carrier | — | — | 2013 | undated | — |
| GENCO SCORPIONIMO 9729477 | Cargo ship | Marshall Islands | — | 2015 | undated | — |
| RDO ACEIMO 9779771 | Cargo ship | Liberia | 112,967 | 2018 | 2018–2024 | Former |
Vessels under ISM management 44
The company responsible for the ship's safety management (ISM) as declared in its EU MRV emissions report, per reporting year.
Source: EU MRV (THETIS-MRV) emissions · reporting years 2024–2025 · reported · high confidence · retrieved Nov 16, 2026
| Vessel | Type | Flag | GT | Built | Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE CRANEIMO 9741401 | Cargo ship | Panama | 144,285 | 2016 | reporting year 2025 | Latest report |
| NYK ORIONIMO 9312999 | Cargo ship | Panama | 98,799 | 2008 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| MAERSK TANJONGIMO 9332511 | Cargo ship | Hong Kong | 94,193 | 2007 | reporting year 2025 | Latest report |
| GH HELMIMO 9438781 | Cargo ship | Bermuda | 94,008 | 2009 | reporting year 2025 | Latest report |
| GH KAHLOIMO 9617521 | Cargo ship | Bermuda | 93,801 | 2014 | reporting year 2025 | Latest report |
| Altair DreamIMO 9558218 | Cargo ship | Bermuda | 92,155 | 2013 | reporting year 2025 | Latest report |
| BULK SPAINIMO 9469015 | Cargo ship | Liberia | 91,412 | 2011 | reporting year 2025 | Latest report |
| MAERSK GIRONDEIMO 9235555 | Cargo ship | Singapore | 50,757 | 2002 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| MAERSK GATESHEADIMO 9235543 | Cargo ship | Singapore | 50,686 | 2002 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| EASTERN ZINNIAIMO 9624093 | Cargo ship | Hong Kong | 43,987 | 2013 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| XIN HAI TONG 806IMO 9624110 | Cargo ship | Marshall Islands | 43,987 | 2013 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| XIN HAI TONG 807IMO 9624122 | Cargo ship | Marshall Islands | 43,987 | 2013 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| XIN HAI TONG 808IMO 9669330 | Cargo ship | Marshall Islands | 41,254 | 2013 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| XIN HAI TONG 809IMO 9669342 | Cargo ship | Marshall Islands | 41,254 | 2014 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| SAGA CRESTIMO 9014066 | Cargo ship | Bahamas | 29,381 | 1994 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| BABITONGA BAYIMO 9663776 | Cargo ship | Liberia | 25,303 | 2015 | reporting year 2025 | Latest report |
| MAERSK ROUBAIXIMO 9332688 | Cargo ship | Hong Kong | 9,957 | 2006 | reporting year 2025 | Latest report |
| FEDERAL PRESTIGEIMO 9942196 | Cargo ship | Panama | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| GCL GODAVARIIMO 9939929 | Cargo ship | Singapore | — | — | reporting year 2025 | Latest report |
| GCL GOMTIIMO 9939943 | Cargo ship | Singapore | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| GCL ICONIMO 9880245 | Cargo ship | Marshall Islands | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| GCL KRISHNAIMO 9939931 | Cargo ship | Singapore | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| GCL LEADERIMO 9902550 | Cargo ship | Liberia | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| GCL MAHIIMO 9939955 | Cargo ship | Singapore | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| GCL THAMESIMO 9966221 | Cargo ship | Liberia | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| LOWLANDS CONCORDIMO 9959412 | Cargo ship | Marshall Islands | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| SHANDONG DEVELOPMENTIMO 9911240 | Cargo ship | Hong Kong | — | — | reporting year 2025 | Latest report |
| SHINE PEARLIMO 9971496 | Cargo ship | Liberia | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| YM COURAGEIMO 9959943 | Cargo ship | Liberia | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| YM RESPECTIMO 9937218 | Cargo ship | Marshall Islands | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| YM SPLENDOURIMO 9959424 | Cargo ship | Marshall Islands | — | — | reporting year 2025 | Latest report |
| MAERSK SYDNEYIMO 9289958 | Cargo ship | Singapore | 93,511 | 2005 | reporting year 2024 | Latest report |
| AG SATURNIMO 9593488 | Cargo ship | Liberia | 51,265 | 2011 | reporting year 2024 | Latest report |
| LIANG YUANIMO 9587477 | Cargo ship | Panama | 51,265 | 2010 | reporting year 2024 | Latest report |
| STALWARTIMO 9593476 | Cargo ship | Liberia | 51,265 | 2011 | reporting year 2024 | Latest report |
| EASTERN QUINCEIMO 9624108 | Cargo ship | Hong Kong | 43,987 | 2013 | reporting year 2024 | Latest report |
| AM JYOTIIMO 9880233 | Cargo ship | Marshall Islands | 43,666 | 2020 | reporting year 2024 | Latest report |
| MILESTONEIMO 9469003 | Cargo ship | Marshall Islands | — | — | reporting year 2024 | Latest report |
| YM THERESAIMO 9959400 | Cargo ship | Marshall Islands | — | — | reporting year 2024 | Latest report |
| MAERSK SEMBAWANGIMO 9315226 | Cargo ship | Singapore | 79,702 | 2007 | reporting year 2024 | Former |
| BARCELONA EXPRESSIMO 9626053 | Cargo ship | Liberia | 41,286 | 2014 | reporting year 2024 | Former |
| DETROIT EXPRESSIMO 9610169 | Cargo ship | Liberia | 41,286 | 2014 | reporting year 2024 | Former |
| GENOA EXPRESSIMO 9626041 | Cargo ship | Liberia | 41,286 | 2014 | reporting year 2024 | Former |
| LIVORNO EXPRESSIMO 9610157 | Cargo ship | Liberia | 41,286 | 2014 | reporting year 2024 | Former |
Company facts
- Other names
- Anglo-Eastern Ship Management
Identifiers
- IMO company number0522961Source: EU MRV (THETIS-MRV) emissions
- WikidataQ57315440Source: Wikidata
Corporate structure
- Parent organization Anglo-Eastern Group
Source: Wikidata · reported · high confidence · retrieved Nov 15, 2026
Sources on this page
- EU MRV (THETIS-MRV) emissions · licence: EC reuse (Decision 2011/833/EU) · European Commission / EMSA THETIS-MRV
- Wikidata · licence: CC0 1.0
Use this data
This page is also available as JSON, free, with the source and licence of every section. Sections whose sources do not permit redistribution are listed as withheld.
GET /api/v1/companies/406023Cite this page
Anglo-Eastern Ship Management Ltd. Voydar (voydar.com). https://www.voydar.com/company/406023-anglo-eastern-ship-management-ltd. Retrieved November 21, 2026.
Each fact above names its own source and date. Cite that primary source too when you rely on a fact.
Using this data in code?
Every account gets a personal API allowance: 2,500 credits a month free, 25,000 with Pro. Pro includes use in your own product. Growth and Scale add volume, and each includes one Pro membership.