Tsuneishi Shipbuilding
Tsuneishi Shipbuilding is linked to 596 vessels in public records, grouped below by role. Each link shows its source, date and confidence.
Fleet by role
Vessels built 596
Ships built by this yard.
Source: Wikidata · reported · confidence 0.8 · retrieved Sep 22, 2026
| Vessel | Type | Flag | GT | Built |
|---|---|---|---|---|
| PETIT LANCYIMO 9999814 | Bulk carrier | — | 43,821 | 2025 |
| CIARA MARUIMO 9932098 | Cargo | Liberia | 43,672 | 2022 |
| PRISCILLAIMO 9880221 | Cargo | Liberia | 43,829 | 2020 |
| AM JYOTIIMO 9880233 | Cargo | Marshall Islands | 43,666 | 2020 |
| ATLANTIC SAKURAIMO 9865348 | Cargo | Bahamas | 43,232 | 2020 |
| AM SHRADDHAIMO 9837004 | Cargo | Panama | 43,067 | 2019 |
| VENATORIMO 9836983 | Cargo | Liberia | 43,065 | 2019 |
| NAVIOS URANUSIMO 9852884 | Cargo | Marshall Islands | 43,041 | 2019 |
| AL KARAMAIMO 9801732 | Cargo | Liberia | 35,606 | 2019 |
| XING SHUN HAIIMO 9758480 | Cargo | Singapore | 43,017 | 2018 |
| AqualeoIMO 9765598 | ship | — | 35,615 | 2018 |
| AQUALIBRAIMO 9765603 | Cargo | Liberia | 35,615 | 2018 |
| BEARIMO 9723148 | Cargo | Liberia | 43,046 | 2017 |
| Medi NewportIMO 9758454 | ship | — | 43,036 | 2017 |
| ARIETTA LILYIMO 9727479 | Cargo | Liberia | 43,006 | 2017 |
| MISSION REVIVALIMO 9783978 | Cargo | Liberia | 32,431 | 2017 |
| GALATEIAIMO 9715438 | Cargo | Liberia | 43,036 | 2016 |
| JAG ANJALIIMO 9723136 | Cargo | Marshall Islands | 43,036 | 2016 |
| PENEYIMO 9715440 | Cargo | Marshall Islands | 43,036 | 2016 |
| Ultra LeopardIMO 9758428 | ship | — | 43,036 | 2016 |
| BEAGLEIMO 9731195 | Cargo | Liberia | 43,007 | 2016 |
| ADRIANA ROSEIMO 9727467 | Cargo | Liberia | 43,006 | 2016 |
| PRIMROSE ATLANTICIMO 9544097 | Cargo | Panama | 42,995 | 2016 |
| GENAVAIMO 9731248 | Cargo | Switzerland | 32,540 | 2016 |
| MEDI AEROIMO 9708966 | Cargo | Panama | 32,540 | 2016 |
| ASL SYMPHONYIMO 9758363 | Cargo | Marshall Islands | 32,378 | 2016 |
| CF DIAMONDIMO 9727455 | Cargo | Marshall Islands | 32,378 | 2016 |
| CAPTAIN DIMO 9744752 | Cargo | Marshall Islands | — | 2016 |
| JAG AMOLIMO 9676113 | Cargo | Marshall Islands | 43,184 | 2015 |
| ORION GLOBEIMO 9634854 | Cargo | Marshall Islands | 43,089 | 2015 |
| PRESINGEIMO 9715452 | Cargo | Marshall Islands | 43,036 | 2015 |
| ULTRA COUGARIMO 9702778 | Cargo | Marshall Islands | 43,036 | 2015 |
| MEDI CAJETAIMO 9755816 | Cargo | Liberia | 43,028 | 2015 |
| BBG GRACEIMO 9702704 | Cargo | Hong Kong | 43,007 | 2015 |
| BBG HONORIMO 9702716 | Cargo | Hong Kong | 43,007 | 2015 |
| SAKIZAYA ELEGANCEIMO 9713806 | Cargo | Panama | 43,007 | 2015 |
| VITA FUTUREIMO 9697870 | Cargo | Liberia | 43,007 | 2015 |
| CAMELLIA BLISSIMO 9544085 | Cargo | Singapore | 43,006 | 2015 |
| YM OPUSIMO 9518206 | Cargo | Panama | 42,999 | 2015 |
| YM PACIFICOIMO 9544102 | Cargo | Panama | 42,999 | 2015 |
| XANADUIMO 9544061 | Cargo | Marshall Islands | 42,995 | 2015 |
| BARRACUDA ISLANDIMO 9583017 | Cargo | Singapore | 32,540 | 2015 |
| CURIAIMO 9710048 | Cargo | Switzerland | 32,540 | 2015 |
| MagiaIMO 9710036 | Bulk carrier | — | 32,540 | 2015 |
| F GLORYIMO 9727431 | Cargo | Portugal | 32,378 | 2015 |
| NEW FACEIMO 9727443 | Cargo | Panama | 32,378 | 2015 |
| DIMIJOHN AIMO 9702730 | Cargo | Marshall Islands | 32,360 | 2015 |
| NORWAY PEARLIMO 9731224 | Cargo | Bahamas | 27,428 | 2015 |
| DAIWAN FORTUNEIMO 9713820 | Cargo | Panama | 22,314 | 2015 |
| DAIWAN GLORYIMO 9713832 | Cargo | Panama | 22,314 | 2015 |
| XIN DONG GUAN 16IMO 9599200 | Cargo | China | 51,905 | 2014 |
| Star CalypsoIMO 9634842 | Bulk carrier | — | 43,100 | 2014 |
| Ionic KleosIMO 9470507 | Bulk carrier | — | 43,013 | 2014 |
| SCARLET CARDINALIMO 9544059 | Cargo | Panama | 43,010 | 2014 |
| YM NAVIGATORIMO 9518191 | Cargo | Panama | 43,008 | 2014 |
| F. D. AngelicaIMO 9668893 | ship | — | 43,007 | 2014 |
| SAITA IIMO 9643544 | Cargo | Cyprus | 43,007 | 2014 |
| Shining BlissIMO 9518153 | Bulk carrier | — | 43,007 | 2014 |
| FLORA CENTURYIMO 9660592 | Cargo | Panama | 32,370 | 2014 |
| Teal BulkerIMO 9668908 | Bulk carrier | — | 32,370 | 2014 |
| TERN BULKERIMO 9676101 | Cargo | Panama | 32,370 | 2014 |
| VOSCO JUBILANTIMO 9660607 | Cargo | Panama | 32,370 | 2014 |
| Agios NikolasIMO 9702728 | ship | — | 32,360 | 2014 |
| COOPER ISLANDIMO 9668910 | Cargo | Hong Kong | 32,360 | 2014 |
| PELICAN ISLANDIMO 9668922 | Cargo | Singapore | 32,360 | 2014 |
| CANADA PEARLIMO 9659749 | Cargo | Bahamas | 27,440 | 2014 |
| AMERICA PEARLIMO 9659751 | Cargo | Bahamas | — | 2014 |
| TRINIDAD PEARLIMO 9659737 | Cargo | Bahamas | — | 2014 |
| CLIVIA OLDENDORFFIMO 9599195 | Cargo | Liberia | 51,905 | 2013 |
| Gl ColmenaIMO 9599171 | Bulk carrier | — | 51,905 | 2013 |
| Gl La PazIMO 9599183 | Bulk carrier | — | 51,905 | 2013 |
| POPEYEIMO 9599078 | Cargo | Bahamas | 51,905 | 2013 |
| ATHENA CENTURYIMO 9599092 | Cargo | Panama | 43,248 | 2013 |
| GLORY PEGASUSIMO 9599080 | Cargo | Panama | 43,248 | 2013 |
| GEORGIOSIMO 9599066 | Cargo | Liberia | 43,083 | 2013 |
| BESKIDYIMO 9582958 | Cargo | Liberia | 43,025 | 2013 |
| KARPATYIMO 9582506 | Cargo | Liberia | 43,025 | 2013 |
| Santa GracielaIMO 9518103 | Bulk carrier | — | 43,025 | 2013 |
| SUDETYIMO 9582518 | Cargo | Liberia | 43,025 | 2013 |
| MARINA BLISSIMO 9518141 | Cargo | Singapore | 43,024 | 2013 |
| BISONIMO 9622423 | Cargo | Liberia | 43,022 | 2013 |
| Blue RidgeIMO 9518177 | Bulk carrier | — | 43,013 | 2013 |
| FANEROMENIIMO 9518115 | Cargo | Malta | 43,013 | 2013 |
| MyrtoIMO 9518086 | Bulk carrier | — | 43,012 | 2013 |
| LedaIMO 9544073 | ship | — | 43,010 | 2013 |
| GEOPRIDEIMO 9643556 | Cargo | Portugal | 43,008 | 2013 |
| ZERMATTIMO 9634830 | Cargo | Marshall Islands | 43,005 | 2013 |
| Barrow IslandIMO 9610743 | Bulk carrier | — | 32,377 | 2013 |
| BONNY ISLANDIMO 9610731 | Cargo | Singapore | 32,377 | 2013 |
| MoonbeamIMO 9493987 | ship | — | 32,297 | 2013 |
| X-PRESS MOYIMO 9629419 | Cargo | Singapore | 9,996 | 2013 |
| ZHOUSHAN ISLANDIMO 9610729 | Cargo | Singapore | — | 2013 |
| SEALEOIMO 9473066 | Tanker | Malta | 60,205 | 2012 |
| AMPHITRITEIMO 9599157 | Cargo | Marshall Islands | 51,905 | 2012 |
| KATAGALAN WISDOMIMO 9599121 | Cargo | Marshall Islands | 51,905 | 2012 |
| KATAGALAN WISDOM IIIIMO 9599145 | Cargo | Marshall Islands | 51,905 | 2012 |
| POLYMNIAIMO 9598660 | Cargo | Marshall Islands | 51,905 | 2012 |
| YANGZE 21IMO 9602368 | Cargo | Liberia | 43,093 | 2012 |
| ATHINOULAIMO 9583213 | Cargo | Marshall Islands | 43,022 | 2012 |
| BUFFALOIMO 9583160 | Cargo | Liberia | 43,022 | 2012 |
| GW ELITEIMO 9583237 | Cargo | Hong Kong | 43,022 | 2012 |
| RANGERIMO 9493999 | Cargo | Liberia | 43,022 | 2012 |
| VELSHEDAIMO 9494008 | Cargo | Liberia | 43,022 | 2012 |
| VITAKOSMOSIMO 9583225 | Cargo | Liberia | 43,022 | 2012 |
| BULLIMO 9582489 | Cargo | Liberia | 43,013 | 2012 |
| KEY KNIGHTIMO 9512317 | Cargo | Liberia | 43,013 | 2012 |
| LAAXIMO 9512355 | Cargo | Marshall Islands | 43,013 | 2012 |
| LACERTAIMO 9512367 | Cargo | Liberia | 43,013 | 2012 |
| LOTUSIMO 9518098 | Cargo | Liberia | 43,013 | 2012 |
| KEY FUTUREIMO 9512329 | Cargo | Panama | 43,012 | 2012 |
| MSXT BELLONAIMO 9602394 | Cargo | Marshall Islands | 43,005 | 2012 |
| STAR MONAIMO 9518062 | Cargo | Cayman Islands | 42,917 | 2012 |
| AMMAR IIMO 9583108 | Cargo | Bangladesh | 32,361 | 2012 |
| TURICUMIMO 9583110 | Cargo | Switzerland | 32,315 | 2012 |
| VINDONISSAIMO 9520950 | Cargo | Switzerland | 32,315 | 2012 |
| Propel FortuneIMO 9500699 | Bulk carrier | — | 32,309 | 2012 |
| AFRICAN GOLDENEYEIMO 9510371 | Cargo | Bahamas | 32,305 | 2012 |
| ARUNA NAZIKIMO 9583146 | Cargo | Marshall Islands | 32,305 | 2012 |
| S-BONDIMO 9583122 | Cargo | Liberia | 32,305 | 2012 |
| EAGLE KINABALUIMO 9422196 | Tanker | Singapore | 60,379 | 2011 |
| EAGLE KINARUTIMO 9422201 | Tanker | Malaysia | 60,379 | 2011 |
| PS TRIESTEIMO 9473054 | Tanker | Malta | 60,205 | 2011 |
| Anglo MarimarIMO 9520833 | ship | — | 52,186 | 2011 |
| CEMTEX RENAISSANCEIMO 9599119 | Cargo | Hong Kong | 52,186 | 2011 |
| MADREDEUSIMO 9520845 | Cargo | Marshall Islands | 52,186 | 2011 |
| STAR SIRIUSIMO 9520883 | Cargo | Liberia | 52,186 | 2011 |
| GERASIMOSIMO 9510333 | Cargo | Marshall Islands | 43,024 | 2011 |
| HAKUTAIMO 9461221 | Cargo | Panama | 43,024 | 2011 |
| NEW ERAIMO 9510345 | Cargo | Marshall Islands | 43,024 | 2011 |
| CARAVOS EXPLORER IIIMO 9583184 | Cargo | Marshall Islands | 43,022 | 2011 |
| NEA ELPISIMO 9527518 | Cargo | Bahamas | 43,022 | 2011 |
| SEA BIRDIMO 9583172 | Cargo | Marshall Islands | 43,022 | 2011 |
| AEOLIAN FORTUNEIMO 9461192 | Cargo | Portugal | 43,012 | 2011 |
| ARIONIMO 9433638 | Cargo | Marshall Islands | 43,012 | 2011 |
| CHOLA ETERNITYIMO 9461362 | Cargo | Singapore | 43,012 | 2011 |
| CHORUSIMO 9461116 | Cargo | Panama | 43,012 | 2011 |
| KIRRIBILLIIMO 9461178 | Cargo | Panama | 43,012 | 2011 |
| LEONIDAS P.C.IMO 9461233 | Cargo | Marshall Islands | 43,012 | 2011 |
| OCEAN ANNAIMO 9461166 | Cargo | Panama | 43,012 | 2011 |
| OLIVIA SANIMO 9461312 | Cargo | Liberia | 43,012 | 2011 |
| BaccoIMO 9461453 | ship | — | 42,917 | 2011 |
| GOLDEN ARIONIMO 9461336 | Cargo | Portugal | 42,917 | 2011 |
| GOLDEN JAKEIMO 9461324 | Cargo | Portugal | 42,917 | 2011 |
| SHARK ISLANDIMO 9520924 | Cargo | Singapore | 32,440 | 2011 |
| DREPANOSIMO 9420643 | Tanker | Panama | 60,379 | 2010 |
| EAGLE KANGARIMO 9417024 | Tanker | Singapore | 60,379 | 2010 |
| EAGLE KLANGIMO 9417892 | Tanker | Singapore | 60,379 | 2010 |
| EAGLE KUANTANIMO 9417012 | Tanker | Singapore | 60,379 | 2010 |
| SEA VALIANTIMO 9420629 | Tanker | Marshall Islands | 60,379 | 2010 |
| TIGERLILYIMO 9398280 | Tanker | Liberia | 60,379 | 2010 |
| ZANGAZURIMO 9420617 | Tanker | Azerbaijan | 60,379 | 2010 |
| ARCHANGEL GABRIELIMO 9389978 | Tanker | Liberia | 60,205 | 2010 |
| ANDROSIMO 9505352 | Cargo | Marshall Islands | 43,024 | 2010 |
| DIAMANTINAIMO 9494137 | Cargo | Barbados | 43,024 | 2010 |
| Eternal BlissIMO 9433626 | Bulk carrier | — | 43,024 | 2010 |
| ITQAANIMO 9520778 | Cargo | Barbados | 43,024 | 2010 |
| M EXPLORERIMO 9494113 | Cargo | Cyprus | 43,024 | 2010 |
| Panamax ChristinaIMO 9510319 | Bulk carrier | — | 43,024 | 2010 |
| RYAN BAYIMO 9480540 | Cargo | Malta | 43,024 | 2010 |
| SHANDONG PENG CHENGIMO 9480552 | Cargo | Hong Kong | 43,024 | 2010 |
| VOSPOROSIMO 9494101 | Cargo | Bahamas | 43,024 | 2010 |
| AEOLIAN VICTORYIMO 9433602 | Cargo | Marshall Islands | 43,012 | 2010 |
| MedusaIMO 9461130 | ship | — | 43,012 | 2010 |
| OINOUSSIAN VIGOURIMO 9523263 | Cargo | Marshall Islands | 43,012 | 2010 |
| STAR TRADERIMO 9461142 | Cargo | Bahamas | 43,012 | 2010 |
| TREASURE STARIMO 9461154 | Cargo | Panama | 43,012 | 2010 |
| KM HongkongIMO 9461099 | ship | — | 42,942 | 2010 |
| KM KEELUNGIMO 9461087 | Cargo | Liberia | 42,942 | 2010 |
| MYRSINIIMO 9422940 | Cargo | Marshall Islands | 42,930 | 2010 |
| MYRAIMO 9418456 | Cargo | Marshall Islands | 42,929 | 2010 |
| TYANAIMO 9418468 | Cargo | Marshall Islands | 42,929 | 2010 |
| AnemonaIMO 9370812 | ship | — | 39,895 | 2010 |
| GHARAPURI ISLANDIMO 9496147 | Cargo | Hong Kong | 32,354 | 2010 |
| AMIS LEADERIMO 9520819 | Cargo | Panama | 32,315 | 2010 |
| BAO LIIMO 9520780 | Cargo | Hong Kong | 32,315 | 2010 |
| NALUHUIMO 9520792 | Cargo | Panama | 32,315 | 2010 |
| OMORFIIMO 9494060 | Cargo | Marshall Islands | 32,315 | 2010 |
| PENGUIN ISLANDIMO 9520962 | Cargo | Hong Kong | 32,305 | 2010 |
| AVENTICUMIMO 9493963 | Cargo | Switzerland | 32,297 | 2010 |
| G PACIFICIMO 9494010 | Cargo | Marshall Islands | 32,297 | 2010 |
| Eagle KuchingIMO 9417000 | ship | — | 60,379 | 2009 |
| KRITI LEGENDIMO 9398266 | Tanker | Liberia | 60,379 | 2009 |
| SENDAIMO 9426441 | Tanker | Hong Kong | 60,379 | 2009 |
| ANAFI WARRIORIMO 9370848 | Tanker | Greece | 60,205 | 2009 |
| SEA VOYAGERIMO 9408310 | Tanker | Marshall Islands | 60,205 | 2009 |
| SYROS WARRIORIMO 9370850 | Tanker | Greece | 60,205 | 2009 |
| TARBET SPIRITIMO 9408322 | Tanker | Bahamas | 60,205 | 2009 |
| CANOPUS LEADERIMO 9367607 | ship | Singapore | 51,917 | 2009 |
| POLARIS LEADERIMO 9372810 | Cargo | Singapore | 51,917 | 2009 |
| ONE OCEANIMO 9460904 | Cargo | Cyprus | 43,200 | 2009 |
| SEAJOURNEYIMO 9392456 | Cargo | Malta | 43,152 | 2009 |
| DIAMANTIIMO 9494096 | Cargo | Marshall Islands | 43,024 | 2009 |
| MBA FUTUREIMO 9494084 | Cargo | Italy | 43,024 | 2009 |
| HECTORIMO 9461075 | Cargo | Marshall Islands | 43,012 | 2009 |
| Lily AtlanticIMO 9433614 | ship | — | 43,012 | 2009 |
| NEA TYHIIMO 9461128 | Cargo | Greece | 43,012 | 2009 |
| MAIAIMO 9422938 | Cargo | Marshall Islands | 42,930 | 2009 |
| KesariaIMO 9418444 | ship | — | 42,929 | 2009 |
| GENEVA STARIMO 9311191 | Cargo | Panama | 40,033 | 2009 |
| McqueenIMO 9460007 | ship | — | 39,907 | 2009 |
| HJ TAIANIMO 9370757 | Cargo | Panama | 39,895 | 2009 |
| COLUMBIAIMO 9423530 | Cargo | Liberia | 32,415 | 2009 |
| EVER BANDIMO 9440966 | Cargo | Marshall Islands | 32,415 | 2009 |
| La CaritaIMO 9440930 | ship | — | 32,415 | 2009 |
| LIBERTYIMO 9423542 | Cargo | Liberia | 32,415 | 2009 |
| SUN PLENTYIMO 9423554 | Cargo | Panama | 32,415 | 2009 |
| MURSYIDIMO 9507776 | Cargo | Indonesia | 32,343 | 2009 |
| NAVIOS CELESTIALIMO 9496226 | Cargo | Panama | 32,343 | 2009 |
| NAVIOS CHRISTINE BIMO 9496238 | Cargo | Panama | 32,343 | 2009 |
| NIKOLAOS AIMO 9493949 | Cargo | Marshall Islands | 32,287 | 2009 |
| Nikolas IIIIMO 9493937 | ship | — | 32,287 | 2009 |
| VIET THUAN 56-03IMO 9493951 | Cargo | Vietnam | 32,287 | 2009 |
| YAMATO SPIRITIMO 9414503 | Tanker | Bahamas | 60,379 | 2008 |
| New AmorgosIMO 9370836 | ship | — | 60,195 | 2008 |
| JacklynIMO 9313498 | ship | — | 57,657 | 2008 |
| NYXORAIMO 9313486 | Tanker | Marshall Islands | 57,657 | 2008 |
| ANGERONAIMO 9403475 | Tanker | Marshall Islands | 57,458 | 2008 |
| KARIYUSHI LEADERIMO 9403217 | Cargo | Japan | 51,917 | 2008 |
| LORD VISHNUIMO 9367578 | Cargo | Panama | 51,917 | 2008 |
| MORNING MARGARETAIMO 9367580 | Cargo | South Korea | 51,917 | 2008 |
| CBL SUMMERIMO 9398668 | Cargo | Liberia | 43,158 | 2008 |
| Dimitris AIMO 9398656 | ship | — | 43,158 | 2008 |
| FAR EASTERN MERCURYIMO 9442770 | Cargo | Hong Kong | 43,158 | 2008 |
| ISLANDIMO 9392432 | Cargo | Marshall Islands | 43,158 | 2008 |
| Manousos PIMO 9394753 | ship | — | 43,158 | 2008 |
| STAR BIANCAIMO 9370769 | Cargo | Cayman Islands | 43,158 | 2008 |
| YIANNIS BIMO 9394765 | Cargo | Liberia | 43,158 | 2008 |
| ETTY DREAMIMO 9460916 | Cargo | Marshall Islands | 43,152 | 2008 |
| YARRA STARIMO 9370771 | Cargo | Bahamas | 43,152 | 2008 |
| GLORY CUIABAIMO 9311189 | Cargo | Marshall Islands | 40,033 | 2008 |
| DaliaIMO 9370800 | ship | — | 39,964 | 2008 |
| Crimson PolarisIMO 9370783 | ship | — | 39,910 | 2008 |
| ANDALUCIAIMO 9370745 | Cargo | Panama | 39,895 | 2008 |
| SENDAI SPIRITIMO 9370824 | Cargo | Panama | 39,895 | 2008 |
| YILDIZLAR 3IMO 9370795 | Cargo | Türkiye | 39,895 | 2008 |
| Captain AndreadisIMO 9423504 | ship | — | 32,415 | 2008 |
| Emmanuel CIMO 9394909 | ship | — | 32,415 | 2008 |
| FlorindaIMO 9423499 | ship | — | 32,415 | 2008 |
| G TAISHANIMO 9440992 | Cargo | Panama | 32,415 | 2008 |
| HARVESTIMO 9394832 | Cargo | Bahamas | 32,415 | 2008 |
| MUMTAZIMO 9423487 | Cargo | Indonesia | 32,415 | 2008 |
| Thor CaliberIMO 9440928 | ship | — | 32,415 | 2008 |
| OCEAN BAYIMO 9460863 | Cargo | United Kingdom | 32,379 | 2008 |
| LILLESANDIMO 9336397 | Tanker | Bahamas | 57,657 | 2007 |
| ORFEOSIMO 9336414 | Tanker | Marshall Islands | 57,657 | 2007 |
| SERDOLIKIMO 9336426 | Tanker | Russia | 57,657 | 2007 |
| SAPFIRIMO 9384992 | Tanker | Russia | 57,462 | 2007 |
| VIKING SYDNEYIMO 9368900 | Cargo | Marshall Islands | 51,731 | 2007 |
| Star SophiaIMO 9361201 | ship | — | 43,189 | 2007 |
| BEIJING 2008IMO 9442744 | Cargo | Liberia | 43,158 | 2007 |
| EVANGELISTRIAIMO 9442718 | Cargo | Marshall Islands | 43,158 | 2007 |
| FAR EASTERN JUPITERIMO 9442768 | Cargo | Hong Kong | 43,158 | 2007 |
| H7 PMB3IMO 9401506 | Cargo | Panama | 43,158 | 2007 |
| LONDON 2012IMO 9442756 | Cargo | Liberia | 43,158 | 2007 |
| Navios ProsperityIMO 9392420 | ship | — | 43,158 | 2007 |
| STAR MARIAIMO 9401489 | Cargo | Marshall Islands | 43,158 | 2007 |
| STAR MARKELLAIMO 9401491 | Cargo | Marshall Islands | 43,158 | 2007 |
| THE ETERNALIMO 9344069 | Cargo | Panama | 43,158 | 2007 |
| Wooyang FriendIMO 9336373 | ship | — | 43,158 | 2007 |
| XINDE FORTUNEIMO 9401518 | Cargo | Hong Kong | 43,158 | 2007 |
| AEOLIAN LIGHTIMO 9323053 | Cargo | Cyprus | 43,151 | 2007 |
| THE GUARDIANIMO 9378395 | Cargo | Panama | 43,151 | 2007 |
| SINCERE SMARTIMO 9311177 | Cargo | Marshall Islands | 40,033 | 2007 |
| FLORA PIONEERIMO 9344083 | Cargo | Japan | 39,996 | 2007 |
| GLORIOUS MAPLEIMO 9357925 | Cargo | Panama | 39,964 | 2007 |
| ARIS GLORYIMO 9440980 | Cargo | Marshall Islands | 32,415 | 2007 |
| CYCASIMO 9403114 | Cargo | Bahamas | 32,379 | 2007 |
| LycavitosIMO 9368857 | Bulk carrier | — | 32,248 | 2007 |
| Hai Nam 82IMO 9317157 | ship | — | 30,046 | 2007 |
| ZuhayrIMO 9317169 | ship | — | 30,046 | 2007 |
| INCE BOSPHORUSIMO 9354844 | Cargo | Singapore | 43,205 | 2006 |
| STAR NINAIMO 9354832 | Cargo | Marshall Islands | 43,205 | 2006 |
| APJ PRIYA 2IMO 9361196 | Cargo | India | 43,189 | 2006 |
| SAFESEA LAXMIIMO 9354856 | Cargo | Marshall Islands | 43,189 | 2006 |
| Star MariellaIMO 9354868 | ship | — | 43,189 | 2006 |
| STAR RENEEIMO 9328948 | Cargo | Marshall Islands | 43,189 | 2006 |
| APJ PRITI 2IMO 9401477 | Cargo | India | 43,158 | 2006 |
| BAOSHAN SUCCESSIMO 9361225 | Cargo | Marshall Islands | 43,158 | 2006 |
| HYDRUSIMO 9384980 | Cargo (hazardous cat. C) | Liberia | 43,158 | 2006 |
| STAR NASIAIMO 9361237 | Cargo | Marshall Islands | 43,158 | 2006 |
| PENDULUMIMO 9344095 | Bulk carrier | — | 43,143 | 2006 |
| Filomena LemboIMO 9301031 | ship | — | 43,027 | 2006 |
| Star AngelinaIMO 9310630 | ship | — | 42,909 | 2006 |
| SHUN FU DAIMO 9286580 | Cargo | Marshall Islands | 42,895 | 2006 |
| V OCEAN 801IMO 9286578 | Cargo | Marshall Islands | 42,895 | 2006 |
| ARTUNISIMO 9311206 | Cargo | Panama | 42,887 | 2006 |
| H7 PMB2IMO 9301055 | Cargo | Panama | 42,887 | 2006 |
| JUN YUANIMO 9331397 | Cargo | Bahamas | 42,887 | 2006 |
| Kavo YerakiIMO 9286607 | ship | — | 42,887 | 2006 |
| PONENTEIMO 9351763 | Cargo | Marshall Islands | 42,887 | 2006 |
| RG CERESIMO 9310288 | Cargo | Marshall Islands | 42,887 | 2006 |
| THE UNITYIMO 9301043 | ship | Panama | 42,887 | 2006 |
| Bonanza YrIMO 9311218 | ship | — | 39,969 | 2006 |
| CAMELLIA 8IMO 9298569 | Cargo | Hong Kong | 30,055 | 2006 |
| VINCAIMO 9298557 | Cargo | Panama | 30,053 | 2006 |
| S-BREEZEIMO 9317145 | Cargo | Liberia | 30,046 | 2006 |
| Global FutureIMO 9336385 | ship | — | 30,002 | 2006 |
| PanasiaticIMO 9310276 | ship | — | 42,898 | 2005 |
| MING FAIMO 9286566 | Cargo | Marshall Islands | 42,895 | 2005 |
| Ionic KatanaIMO 9311220 | ship | — | 42,887 | 2005 |
Showing 300 of 596.
Company facts
- Other names
- Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd.
Identifiers
- OpenCorporatesjp/8240001037704Source: Wikidata
- WikidataQ11481552Source: Wikidata
Corporate structure
- Parent organization Tsuneishi Holdings
Source: Wikidata · reported · confidence 0.8 · retrieved Sep 22, 2026
Subsidiaries on Voydar · 3
Source: Wikidata
Sources on this page
- Wikidata · licence: CC0 1.0
Use this data
This page is also available as JSON, free, with the source and licence of every section. Sections whose sources do not permit redistribution are listed as withheld.
GET /api/v1/companies/405889Using this data in code?
Every account gets a personal API allowance: 2,500 credits a month free, 25,000 with Pro. Pro adds internal business use; API plans add building the data into your own products.