Ports in Finland
Voydar profiles 179 ports in Finland. The busiest in the last 90 days, by IMO-numbered ships Voydar detected calling: Kilpilahti (Skoldvik) (102 ships), Rauma (Raumo) (99 ships), Yxpila (77 ships).
A port is listed when Voydar holds enough data to profile it: AIS port calls by at least 5 IMO-numbered ships, a live arrivals feed, or World Port Index harbour particulars. Ships are counted once per port over the last 90 days; calls at a port's sub-areas count for the port. See the methodology.
| Port | Ships seen by Voydar, 90 days | Port calls, 30 days | Containers, TEU | Cargo, tonnes | Harbour data | Includes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilpilahti (Skoldvik) FISKV | 102 | 90 | — | 24.2M 2025 #40 of 733 | — | — |
| Rauma (Raumo) FIRAU | 99 | 81 | 198.2K 2025 #63 of 193 | 4.7M 2025 #126 of 733 | — | — |
| Yxpila FIYXP | 77 | 43 | — | — | — | — |
| Kotka FIKTK | 58 | 55 | — | — | — | — |
| Lakulahti FILAK | 55 | 46 | — | — | — | — |
| Naantali (Nadendal) FINLI | 50 | 109 | — | 3.9M 2025 #142 of 733 | — | — |
| Nystad (Uusikaupunki) FIUKI | 50 | 28 | — | 1.9M 2025 #197 of 733 | — | — |
| Vuosaari (Nordsjo) FIVSS | 49 | 167 | — | — | — | — |
| Tolkis (Tolkkinen) FITOK | 48 | 37 | — | 171K 2025 #370 of 733 | World Port Index | — |
| Oulu (Uleaborg) FIOUL | 44 | 32 | 13K 2025 #134 of 193 | 2.2M 2025 #187 of 733 | — | — |
| Roytta FIROY | 42 | 31 | — | — | — | — |
| Hango (Hanko) FIHKO | 40 | 119 | 181 2025 #186 of 193 | 5.3M 2025 #117 of 733 | — | — |
| Helsingfors (Helsinki) FIHEL | 40 | 414 | 458.5K 2025 #46 of 193 | 13.3M 2025 #62 of 733 | — | — |
| Tahkoluoto FITHK | 37 | 23 | — | — | World Port Index | — |
| Turku (Abo) FITKU | 37 | 117 | 356 2025 #183 of 193 | 1.5M 2025 #217 of 733 | World Port Index | — |
| Rautaruukki FIRTR | 36 | 49 | — | — | — | — |
| Sunila FISUL | 35 | 83 | — | — | — | — |
| Ajos FIAJO | 32 | 13 | — | — | — | — |
| Mantyluoto FIMTY | 32 | 21 | — | — | — | — |
| Vasklot (Vaskiluoto) FIWAS | 28 | 64 | — | — | — | — |
| Poitsila FIPSI | 20 | 15 | — | — | — | — |
| Valko (Valkom) FIVKO | 19 | 10 | — | — | — | — |
| Kantvik FIKNT | 17 | 4 | — | 178K 2025 #368 of 733 | — | — |
| Alholmen FIAHL | 16 | 13 | — | — | — | — |
| Olkiluoto FIOLK | 16 | 8 | — | — | — | — |
| Langnas FILAN | 11 | 150 | — | 149K 2025 #381 of 733 | — | — |
| Tervsund FITSD | 11 | 15 | — | — | — | — |
| Inga (Inkoo) FIINK | 7 | 3 | — | 2.7M 2025 #171 of 733 | — | — |
| Farjsundet FIFAR | 6 | 6 | — | 104K 2025 #408 of 733 | — | — |
| Joutseno FIJOU | 6 | 8 | — | — | — | — |
| Kasnas FIKSN | 6 | 67 | — | — | — | — |
| Korpo (Korppoo) FIKOR | 6 | 17 | — | 4K 2023 #736 of 900 | — | — |
| Nyslott (Savonlinna) FISVL | 6 | 25 | — | — | — | — |
| Varkaus FIVRK | 6 | 18 | — | — | — | — |
| Vuoksen Terminal FIVKT | 6 | 21 | — | — | — | — |
| Kokar FIKKR | 5 | 59 | — | 8K 2024 #680 of 914 | — | — |
| Mustola FIMUS | 5 | 19 | — | — | — | — |
| Veitsiluoto FIVEI | 5 | 1 | — | — | World Port Index | — |
| Inio FIINI | 4 | 212 | — | 1K 2025 #595 of 733 | — | — |
| Kuopio FIKUO | 4 | 8 | — | — | — | — |
| Suomenlinna (Sveaborg) FISBG | 4 | 1 | — | — | — | — |
| Forby FIFOR | 3 | 2 | — | 445K 2025 #308 of 733 | — | — |
| Joensuu FIJOE | 3 | 10 | — | — | — | — |
| Kristiinankaupunki (Kristinestad) FIKRS | 3 | 2 | — | 65K 2025 #435 of 733 | — | — |
| Pohjankuru (Skuru) FIPOH | 3 | 3 | — | 110K 2025 #403 of 733 | — | — |
| Puhos FIPUH | 3 | 6 | — | — | — | — |
| Houtskari (Houtskar) FIHOU | 2 | — | — | 5K 2025 #556 of 733 | — | — |
| Kumlinge FIKUM | 2 | 11 | — | 1K 2024 #773 of 914 | — | — |
| Lielax FILLX | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Nagu (Nauvo) FINAU | 2 | 35 | — | 3K 2024 #730 of 914 | — | — |
| Reposaari FIREP | 2 | — | — | — | — | — |
| Rouhu FIRHU | 2 | 7 | — | — | — | — |
| Teijo FITEI | 2 | — | — | — | — | — |
| Velkua FIVEL | 2 | 5 | — | — | — | — |
| Dalsbruk (Taalintehdas) FIDLS | 1 | 15 | — | 36K 2025 #461 of 733 | — | — |
| Eckero FIECK | 1 | 90 | — | 50K 2025 #445 of 733 | — | — |
| Foglo FIFOG | 1 | 106 | — | 0 2024 #788 of 914 | — | — |
| Gustavs (Kustavi) FIKUS | 1 | — | — | — | — | — |
| Halosenlahti FILHO | 1 | 17 | — | — | — | — |
| Hiitinen FIHIT | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Idensalmi (Iisalmi) FIIIS | 1 | 3 | — | — | — | — |
| Koverhaara (Koverhar) FIKVH | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Lappeenranta (Villmanstrand) FILPP | 1 | — | — | — | — | — |
| Lovbole FILVB | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Maaninka FIMAA | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Marsund FIMRS | 1 | 5 | — | — | — | — |
| Nurmes FINUR | 1 | — | — | — | — | — |
| Parainen (Pargas) FIPAR | 1 | — | — | 734K 2025 #272 of 733 | World Port Index | — |
| Ristiina FIRIS | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Stromma FISTR | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Uimaharju FIUIM | 1 | — | — | — | — | — |
| Asikkala FIAKK | — | — | — | — | — | — |
| Baronsalmi FIBAR | — | — | — | — | — | — |
| Bjorneborg (Pori) FIPOR | — | — | 481 2021 #182 of 187 | 3.1M 2025 #162 of 733 | World Port Index | — |
| Borga (Porvoo) FIPRV | — | — | — | — | World Port Index | — |
| Brahestad (Raahe) FIRAA | — | — | 189 2025 #185 of 193 | 6.3M 2025 #100 of 733 | — | — |
| Brando FIBRA | — | — | — | 17K 2025 #506 of 733 | — | — |
| Bromarv FIBRO | — | — | — | — | — | — |
| Degerby FIDEG | — | — | — | — | — | — |
| Dragsfjard FIDRA | — | — | — | — | — | — |
| Ekenas (Tammisaari) FITAI | — | — | — | — | World Port Index | — |
| Elamajarvi FIEM2 | — | — | — | — | — | — |
| Enonkoski FIENK | — | — | — | — | — | — |
| Esbo (Espoo) FIESP | — | — | — | — | — | — |
| Eurajoki (Euraaminne) FIEJO | — | — | — | 352K 2025 #329 of 733 | — | — |
| Finby (Sarkisalo) FISAR | — | — | — | — | — | — |
| Fredrikshamn (Hamina) FIHMN | — | — | — | — | — | — |
| Gottby (Godby) FIGDB | — | — | — | 3K 2021 #733 of 868 | — | — |
| Gullo FIGUL | — | — | — | — | — | — |
| Hailuoto FIHAO | — | — | — | — | — | — |
| Hakkola FIHAK | — | — | — | — | — | — |
| Halonen FIHAL | — | — | — | — | — | — |
| Harvaluoto FIHAR | — | — | — | — | — | — |
| Haukipudas FIHAU | — | — | — | — | — | — |
| Himanka FIHIM | — | — | — | — | World Port Index | — |
| Himankakyla FIHMA | — | — | — | — | — | — |
| Hirvensalmi FIHVM | — | — | — | — | — | — |
| Hogsara FIHOG | — | — | — | — | — | — |
| Imatra FIIMA | — | — | — | — | — | — |
| Isnas FIISN | — | — | — | — | — | — |
| Jakobstad (Pietarsaari) FIPRS | — | — | — | 1.4M 2025 #224 of 733 | — | — |
| Janakkala FIJAN | — | — | — | — | — | — |
| Jussaro FIJUS | — | — | — | — | World Port Index | — |
| Juuka FIJUK | — | — | — | — | — | — |
| Jyvaskyla FIJYV | — | — | — | — | — | — |
| Kaipola FIKPL | — | — | — | — | — | — |
| Kalajoki FIKJO | — | — | — | 373K 2025 #324 of 733 | — | — |
| Kalliola FIKK5 | — | — | — | — | — | — |
| Kallviken FIKLV | — | — | — | — | — | — |
| Kantlax (Kaitalahti) FIKAN | — | — | — | — | World Port Index | — |
| Karleby (Kokkola) FIKOK | — | — | 7.2K 2025 #148 of 193 | 3.6M 2025 #146 of 733 | — | — |
| Kaskinen (Kasko) FIKAS | — | — | — | 640K 2025 #284 of 733 | — | — |
| Kemi/Tornea (Kemi/Tornio) FIKEM | — | — | 4.6K 2021 #159 of 187 | 2M 2025 #195 of 733 | — | — |
| Kemio (Kimito) FIKIM | — | — | — | 35K 2025 #462 of 733 | — | — |
| Kesalahti FIKES | — | — | — | — | — | — |
| Kirkniemi FIKIR | — | — | — | — | — | — |
| Kitee FIKTQ | — | — | — | — | — | — |
| Klamila FIKLA | — | — | — | — | — | — |
| Kojonkulma FIKOJ | — | — | — | — | — | — |
| Koskenkorva FIKKV | — | — | — | — | — | — |
| Kronvik FIKRO | — | — | — | — | — | — |
| Kuru FIKUR | — | — | — | — | — | — |
| Lapaluoto FILLO | — | — | — | — | — | — |
| Lappajarvi FILPJ | — | — | — | — | — | — |
| Lappohja (Lappvik) FILAP | — | — | — | — | — | — |
| Laukaa FILUK | — | — | — | — | — | — |
| Lindkoski FILSK | — | — | — | — | — | — |
| Loviisa (Lovisa) FILOV | — | — | — | — | — | — |
| Luumaki FILUA | — | — | — | — | — | — |
| Luvia FILUV | — | — | — | — | — | — |
| Maarianhamina (Mariehamn) FIMHQ | — | — | — | 65K 2025 #435 of 733 | — | — |
| Merikarvia (Sastmola) FIMER | — | — | — | 1K 2023 #782 of 900 | — | — |
| Mikkeli (Sankt Michel) FIMIK | — | — | — | — | — | — |
| Multia FIMUL | — | — | — | — | — | — |
| Munsala FIMUN | — | — | — | — | — | — |
| Nilsia FINLS | — | — | — | — | — | — |
| Nousiainen (Nousis) FINOU | — | — | — | — | — | — |
| Nykarleby (Uusikaarlepyy) FIUKP | — | — | — | — | World Port Index | — |
| Parhalahti FIPAH | — | — | — | — | — | — |
| Parikkala FIPRK | — | — | — | — | — | — |
| Parola FIPAA | — | — | — | — | — | — |
| Pernaja (Perna) FIPER | — | — | — | — | — | — |
| Perttula FIZBQ | — | — | — | — | — | — |
| Pihtipudas FIPT2 | — | — | — | — | — | — |
| Piikkio FIPK9 | — | — | — | — | — | — |
| Puumala FIPUU | — | — | — | — | — | — |
| Rimito (Rymattyla) FIRYM | — | — | — | — | — | — |
| Rovaniemi FIRVN | — | — | — | — | — | — |
| Ruotsinpyhtaa (Stromfors) FIRUO | — | — | — | — | — | — |
| Ruovesi FIRUI | — | — | — | — | — | — |
| Salo FISAL | — | — | — | 1K 2025 #595 of 733 | — | — |
| Sando (Santasaari) FISAN | — | — | — | — | — | — |
| Sarkisalmi FISSI | — | — | — | — | — | — |
| Sibbo (Sipoo) FISIP | — | — | — | 31K 2025 #472 of 733 | — | — |
| Siilinjarvi FISII | — | — | — | — | — | — |
| Siltakyla (Broby) FISLY | — | — | — | — | — | — |
| Skinnarvik FISKI | — | — | — | — | — | — |
| Skogby FISKB | — | — | — | 2K 2022 #746 of 873 | — | — |
| Skutviken FISKU | — | — | — | — | — | — |
| Snappertuna FISNA | — | — | — | — | — | — |
| Sulkava FISVK | — | — | — | — | — | — |
| Summa FISMA | — | — | — | — | — | — |
| Taivassalo (Tovsala) FITVS | — | — | — | — | — | — |
| Tammerfors (Tampere) FITMP | — | — | — | — | — | — |
| Tessjo (Tesjoki) FITJO | — | — | — | — | — | — |
| Tessvar FITES | — | — | — | — | — | — |
| Tojby FITOJ | — | — | — | — | — | — |
| Tornea (Tornio) FITOR | — | — | 13.3K 2025 #132 of 193 | 2.7M 2025 #172 of 733 | — | — |
| Tottesund FITOT | — | — | — | — | — | — |
| Tvarminne FITVA | — | — | — | — | — | — |
| Ulvila FIULV | — | — | — | — | — | — |
| Uskila FIUSK | — | — | — | — | — | — |
| Vaasa (Vasa) FIVAA | — | — | — | 997K 2025 #250 of 733 | — | — |
| Varjakka FIVJK | — | — | — | — | — | — |
| Varpuniemi (Kello) FIVIR | — | — | — | — | — | — |
| Vartsala FIVAR | — | — | — | — | — | — |
| Vastanfjard FIVTF | — | — | — | — | — | — |
| Vestlax FIVAS | — | — | — | — | — | — |
| Virrat (Virdois) FIVRA | — | — | — | — | — | — |
Throughput is the latest complete year of official port statistics we hold (Eurostat maritime transport statistics (mar_go_*): port-level goods and containers). Ranks compare only the ports we hold figures for, not every port in the world.
Ships that arrived in Finland this week AIS-detected
199 IMO-numbered ships arrived at ports in Finland in the last 7 days, as Voydar's AIS port-call detection records them at the country's busiest ports. Listed: ships with full profiles, newest arrival first.
ELBE HIGHWAYIMO 9316282Cargo ship · at Hango (Hanko)
FINNSIRIUSIMO 9902419Passenger ship · at Langnas
MSC VALA IIIMO 9344722Cargo ship · at Vuosaari (Nordsjo)
FINLANDIAIMO 9214379Passenger ship · at Helsingfors (Helsinki)
SEA FRACTUSIMO 9724609Tanker · at Kilpilahti (Skoldvik)
AURORA BOTNIAIMO 9878319Passenger ship · at Vasklot (Vaskiluoto)
ECKEROIMO 7633155Passenger ship · at Eckero
MYSTARIMO 9892690Passenger ship · at Helsingfors (Helsinki)
FINBO CARGOIMO 9181106Passenger ship · at Vuosaari (Nordsjo)
BORE SEAIMO 9443554Cargo ship · at Hango (Hanko)
SILJA SYMPHONYIMO 8803769Passenger ship · at Helsingfors (Helsinki)
VIKING CINDERELLAIMO 8719188Passenger ship · at Helsingfors (Helsinki)
BALTIC MADONNAIMO 9100138Cargo ship · at Turku (Abo)
MEGASTARIMO 9773064Passenger ship · at Helsingfors (Helsinki)
VIKING XPRSIMO 9375654Passenger ship · at Helsingfors (Helsinki)
NORDSTRAUMIMO 9523548Tanker · at Kilpilahti (Skoldvik)
VIKING GLORYIMO 9827877Passenger ship · at Turku (Abo)
FINNCANOPUSIMO 9902421Passenger ship · at Naantali (Nadendal)
PULPCAIMO 9345386Cargo ship · at Hango (Hanko)
MIRAMARIMO 9552044Cargo ship · at Rauma (Raumo)
PLYCAIMO 9345398Cargo ship · at Hango (Hanko)
KRAFTCAIMO 9307360Cargo ship · at Rauma (Raumo)
ALDENIMO 9733363Tanker · at Yxpila
FINNBREEZEIMO 9468889Cargo ship · at Hango (Hanko)
What kind of ships call in Finland
IMO-numbered ships that arrived at ports in Finland in the last 7 days, by type (AIS port-call detection; a ship counts once per type).
Trade statistics
- ImportsAugust 2026
- 2,491EUR million
- ExportsAugust 2026
- 3,001EUR million
Source: Eurostat Comext: EU international trade in goods by HS, partner and flow (monthly bulk) · August 2026 · retrieved Nov 11, 2026