Ports in Finland
Voydar profiles 179 ports in Finland. The busiest in the last 90 days, by IMO-numbered ships Voydar detected calling: Helsingfors (Helsinki) (22 ships), Rauma (Raumo) (21 ships), Vuosaari (Nordsjo) (20 ships).
A port is listed when Voydar holds enough data to profile it: AIS port calls by at least 5 IMO-numbered ships, a live arrivals feed, or World Port Index harbour particulars. Ships are counted once per port over the last 90 days; calls at a port's sub-areas count for the port. See the methodology.
| Port | IMO ships, 90 days | Port calls, 30 days | Containers, TEU | Cargo, tonnes | Harbour data | Includes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingfors (Helsinki) FIHEL | 22 | 161 | 458.5K 2025 #45 of 192 | 13.3M 2025 #62 of 681 | — | — |
| Rauma (Raumo) FIRAU | 21 | 21 | 198.2K 2025 #62 of 192 | 4.7M 2025 #126 of 681 | — | — |
| Vuosaari (Nordsjo) FIVSS | 20 | 46 | — | — | — | — |
| Kilpilahti (Skoldvik) FISKV | 17 | 19 | — | 24.2M 2025 #40 of 681 | — | — |
| Lakulahti FILAK | 14 | 15 | — | — | — | — |
| Naantali (Nadendal) FINLI | 14 | 40 | — | 3.9M 2025 #142 of 681 | — | — |
| Hango (Hanko) FIHKO | 13 | 13 | 181 2025 #185 of 192 | 5.3M 2025 #117 of 681 | — | — |
| Sunila FISUL | 12 | 28 | — | — | — | — |
| Oulu (Uleaborg) FIOUL | 10 | 11 | 13K 2025 #133 of 192 | 2.2M 2025 #187 of 681 | — | — |
| Yxpila FIYXP | 10 | 10 | — | — | — | — |
| Turku (Abo) FITKU | 9 | 48 | 356 2025 #182 of 192 | 1.5M 2025 #216 of 681 | World Port Index | — |
| Ajos FIAJO | 8 | 8 | — | — | — | — |
| Kotka FIKTK | 8 | 8 | — | — | — | — |
| Nystad (Uusikaupunki) FIUKI | 8 | 8 | — | 1.9M 2025 #197 of 681 | — | — |
| Rautaruukki FIRTR | 8 | 13 | — | — | — | — |
| Roytta FIROY | 8 | 8 | — | — | — | — |
| Tahkoluoto FITHK | 7 | 7 | — | — | World Port Index | — |
| Vasklot (Vaskiluoto) FIWAS | 7 | 19 | — | — | — | — |
| Langnas FILAN | 6 | 20 | — | 149K 2025 #375 of 681 | — | — |
| Mantyluoto FIMTY | 6 | 6 | — | — | — | — |
| Korpo (Korppoo) FIKOR | 5 | 11 | — | 4K 2023 #735 of 899 | — | — |
| Kasnas FIKSN | 4 | 24 | — | — | — | — |
| Kokar FIKKR | 4 | 17 | — | 8K 2024 #679 of 913 | — | — |
| Poitsila FIPSI | 4 | 4 | — | — | — | — |
| Alholmen FIAHL | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Joensuu FIJOE | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Kantvik FIKNT | 3 | 3 | — | 178K 2025 #362 of 681 | — | — |
| Nyslott (Savonlinna) FISVL | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Olkiluoto FIOLK | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Varkaus FIVRK | 3 | 5 | — | — | — | — |
| Vuoksen Terminal FIVKT | 3 | 4 | — | — | — | — |
| Farjsundet FIFAR | 2 | 2 | — | 104K 2025 #402 of 681 | — | — |
| Inio FIINI | 2 | 66 | — | 1K 2025 #570 of 681 | — | — |
| Joutseno FIJOU | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Kuopio FIKUO | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Mustola FIMUS | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Reposaari FIREP | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Suomenlinna (Sveaborg) FISBG | 2 | 6 | — | — | — | — |
| Tervsund FITSD | 2 | 3 | — | — | — | — |
| Valko (Valkom) FIVKO | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Dalsbruk (Taalintehdas) FIDLS | 1 | 4 | — | 36K 2025 #448 of 681 | — | — |
| Eckero FIECK | 1 | 24 | — | 50K 2025 #434 of 681 | — | — |
| Foglo FIFOG | 1 | 34 | — | 0 2024 #787 of 913 | — | — |
| Halosenlahti FILHO | 1 | 4 | — | — | — | — |
| Idensalmi (Iisalmi) FIIIS | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Kristiinankaupunki (Kristinestad) FIKRS | 1 | 1 | — | 65K 2025 #426 of 681 | — | — |
| Kumlinge FIKUM | 1 | 2 | — | 1K 2024 #772 of 913 | — | — |
| Lappeenranta (Villmanstrand) FILPP | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Lielax FILLX | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Marsund FIMRS | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Nagu (Nauvo) FINAU | 1 | 8 | — | 3K 2024 #729 of 913 | — | — |
| Parainen (Pargas) FIPAR | 1 | — | — | 734K 2025 #268 of 681 | World Port Index | — |
| Pohjankuru (Skuru) FIPOH | 1 | 1 | — | 110K 2025 #397 of 681 | — | — |
| Puhos FIPUH | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Ristiina FIRIS | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Veitsiluoto FIVEI | 1 | 1 | — | — | World Port Index | — |
| Velkua FIVEL | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Asikkala FIAKK | — | — | — | — | — | — |
| Baronsalmi FIBAR | — | — | — | — | — | — |
| Bjorneborg (Pori) FIPOR | — | — | 481 2021 #181 of 186 | 3.1M 2025 #162 of 681 | World Port Index | — |
| Borga (Porvoo) FIPRV | — | — | — | — | World Port Index | — |
| Brahestad (Raahe) FIRAA | — | — | 189 2025 #184 of 192 | 6.3M 2025 #100 of 681 | — | — |
| Brando FIBRA | — | — | — | 17K 2025 #489 of 681 | — | — |
| Bromarv FIBRO | — | — | — | — | — | — |
| Degerby FIDEG | — | — | — | — | — | — |
| Dragsfjard FIDRA | — | — | — | — | — | — |
| Ekenas (Tammisaari) FITAI | — | — | — | — | World Port Index | — |
| Elamajarvi FIEM2 | — | — | — | — | — | — |
| Enonkoski FIENK | — | — | — | — | — | — |
| Esbo (Espoo) FIESP | — | — | — | — | — | — |
| Eurajoki (Euraaminne) FIEJO | — | — | — | 352K 2025 #324 of 681 | — | — |
| Finby (Sarkisalo) FISAR | — | — | — | — | — | — |
| Forby FIFOR | — | — | — | 445K 2025 #304 of 681 | — | — |
| Fredrikshamn (Hamina) FIHMN | — | — | — | — | — | — |
| Gottby (Godby) FIGDB | — | — | — | 3K 2021 #732 of 867 | — | — |
| Gullo FIGUL | — | — | — | — | — | — |
| Gustavs (Kustavi) FIKUS | — | — | — | — | — | — |
| Hailuoto FIHAO | — | — | — | — | — | — |
| Hakkola FIHAK | — | — | — | — | — | — |
| Halonen FIHAL | — | — | — | — | — | — |
| Harvaluoto FIHAR | — | — | — | — | — | — |
| Haukipudas FIHAU | — | — | — | — | — | — |
| Hiitinen FIHIT | — | — | — | — | — | — |
| Himanka FIHIM | — | — | — | — | World Port Index | — |
| Himankakyla FIHMA | — | — | — | — | — | — |
| Hirvensalmi FIHVM | — | — | — | — | — | — |
| Hogsara FIHOG | — | — | — | — | — | — |
| Houtskari (Houtskar) FIHOU | — | — | — | 5K 2025 #536 of 681 | — | — |
| Imatra FIIMA | — | — | — | — | — | — |
| Inga (Inkoo) FIINK | — | — | — | 2.7M 2025 #171 of 681 | — | — |
| Isnas FIISN | — | — | — | — | — | — |
| Jakobstad (Pietarsaari) FIPRS | — | — | — | 1.4M 2025 #223 of 681 | — | — |
| Janakkala FIJAN | — | — | — | — | — | — |
| Jussaro FIJUS | — | — | — | — | World Port Index | — |
| Juuka FIJUK | — | — | — | — | — | — |
| Jyvaskyla FIJYV | — | — | — | — | — | — |
| Kaipola FIKPL | — | — | — | — | — | — |
| Kalajoki FIKJO | — | — | — | 373K 2025 #319 of 681 | — | — |
| Kalliola FIKK5 | — | — | — | — | — | — |
| Kallviken FIKLV | — | — | — | — | — | — |
| Kantlax (Kaitalahti) FIKAN | — | — | — | — | World Port Index | — |
| Karleby (Kokkola) FIKOK | — | — | 7.2K 2025 #147 of 192 | 3.6M 2025 #146 of 681 | — | — |
| Kaskinen (Kasko) FIKAS | — | — | — | 640K 2025 #280 of 681 | — | — |
| Kemi/Tornea (Kemi/Tornio) FIKEM | — | — | 4.6K 2021 #158 of 186 | 2M 2025 #195 of 681 | — | — |
| Kemio (Kimito) FIKIM | — | — | — | 35K 2025 #449 of 681 | — | — |
| Kesalahti FIKES | — | — | — | — | — | — |
| Kirkniemi FIKIR | — | — | — | — | — | — |
| Kitee FIKTQ | — | — | — | — | — | — |
| Klamila FIKLA | — | — | — | — | — | — |
| Kojonkulma FIKOJ | — | — | — | — | — | — |
| Koskenkorva FIKKV | — | — | — | — | — | — |
| Koverhaara (Koverhar) FIKVH | — | — | — | — | — | — |
| Kronvik FIKRO | — | — | — | — | — | — |
| Kuru FIKUR | — | — | — | — | — | — |
| Lapaluoto FILLO | — | — | — | — | — | — |
| Lappajarvi FILPJ | — | — | — | — | — | — |
| Lappohja (Lappvik) FILAP | — | — | — | — | — | — |
| Laukaa FILUK | — | — | — | — | — | — |
| Lindkoski FILSK | — | — | — | — | — | — |
| Lovbole FILVB | — | — | — | — | — | — |
| Loviisa (Lovisa) FILOV | — | — | — | — | — | — |
| Luumaki FILUA | — | — | — | — | — | — |
| Luvia FILUV | — | — | — | — | — | — |
| Maaninka FIMAA | — | — | — | — | — | — |
| Maarianhamina (Mariehamn) FIMHQ | — | — | — | 65K 2025 #426 of 681 | — | — |
| Merikarvia (Sastmola) FIMER | — | — | — | 1K 2023 #781 of 899 | — | — |
| Mikkeli (Sankt Michel) FIMIK | — | — | — | — | — | — |
| Multia FIMUL | — | — | — | — | — | — |
| Munsala FIMUN | — | — | — | — | — | — |
| Nilsia FINLS | — | — | — | — | — | — |
| Nousiainen (Nousis) FINOU | — | — | — | — | — | — |
| Nurmes FINUR | — | — | — | — | — | — |
| Nykarleby (Uusikaarlepyy) FIUKP | — | — | — | — | World Port Index | — |
| Parhalahti FIPAH | — | — | — | — | — | — |
| Parikkala FIPRK | — | — | — | — | — | — |
| Parola FIPAA | — | — | — | — | — | — |
| Pernaja (Perna) FIPER | — | — | — | — | — | — |
| Perttula FIZBQ | — | — | — | — | — | — |
| Pihtipudas FIPT2 | — | — | — | — | — | — |
| Piikkio FIPK9 | — | — | — | — | — | — |
| Puumala FIPUU | — | — | — | — | — | — |
| Rimito (Rymattyla) FIRYM | — | — | — | — | — | — |
| Rouhu FIRHU | — | — | — | — | — | — |
| Rovaniemi FIRVN | — | — | — | — | — | — |
| Ruotsinpyhtaa (Stromfors) FIRUO | — | — | — | — | — | — |
| Ruovesi FIRUI | — | — | — | — | — | — |
| Salo FISAL | — | — | — | 1K 2025 #570 of 681 | — | — |
| Sando (Santasaari) FISAN | — | — | — | — | — | — |
| Sarkisalmi FISSI | — | — | — | — | — | — |
| Sibbo (Sipoo) FISIP | — | — | — | 31K 2025 #459 of 681 | — | — |
| Siilinjarvi FISII | — | — | — | — | — | — |
| Siltakyla (Broby) FISLY | — | — | — | — | — | — |
| Skinnarvik FISKI | — | — | — | — | — | — |
| Skogby FISKB | — | — | — | 2K 2022 #745 of 872 | — | — |
| Skutviken FISKU | — | — | — | — | — | — |
| Snappertuna FISNA | — | — | — | — | — | — |
| Stromma FISTR | — | — | — | — | — | — |
| Sulkava FISVK | — | — | — | — | — | — |
| Summa FISMA | — | — | — | — | — | — |
| Taivassalo (Tovsala) FITVS | — | — | — | — | — | — |
| Tammerfors (Tampere) FITMP | — | — | — | — | — | — |
| Teijo FITEI | — | — | — | — | — | — |
| Tessjo (Tesjoki) FITJO | — | — | — | — | — | — |
| Tessvar FITES | — | — | — | — | — | — |
| Tojby FITOJ | — | — | — | — | — | — |
| Tolkis (Tolkkinen) FITOK | — | — | — | 171K 2025 #364 of 681 | World Port Index | — |
| Tornea (Tornio) FITOR | — | — | 13.3K 2025 #131 of 192 | 2.7M 2025 #172 of 681 | — | — |
| Tottesund FITOT | — | — | — | — | — | — |
| Tvarminne FITVA | — | — | — | — | — | — |
| Uimaharju FIUIM | — | — | — | — | — | — |
| Ulvila FIULV | — | — | — | — | — | — |
| Uskila FIUSK | — | — | — | — | — | — |
| Vaasa (Vasa) FIVAA | — | — | — | 997K 2025 #247 of 681 | — | — |
| Varjakka FIVJK | — | — | — | — | — | — |
| Varpuniemi (Kello) FIVIR | — | — | — | — | — | — |
| Vartsala FIVAR | — | — | — | — | — | — |
| Vastanfjard FIVTF | — | — | — | — | — | — |
| Vestlax FIVAS | — | — | — | — | — | — |
| Virrat (Virdois) FIVRA | — | — | — | — | — | — |
Throughput is the latest complete year of official port statistics we hold (Eurostat maritime transport statistics (mar_go_*): port-level goods and containers). Ranks compare only the ports we hold figures for, not every port in the world.