COLUMBIA Shipmanagement (Deutschland) GmbH
COLUMBIA Shipmanagement (Deutschland) GmbH is linked to 87 vessels in public records, grouped below by role. Each link shows its source, date and confidence.
- Vessels linked
- 87
- Operated vessels
- 51
- Vessels under ISM management
- 45
Fleet by role
Operated vessels 51
Ships this company is recorded as operating.
Source: Wikidata · reported · confidence 0.8 · retrieved Sep 22, 2026
| Vessel | Type | Flag | GT | Built | Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf GloryIMO 9237539 | ship | — | 159,477 | 2002 | undated | — |
| CAPE RAYIMO 9405071 | Cargo | Marshall Islands | 91,373 | 2007 | undated | — |
| Nordic SpaceIMO 9748681 | ship | — | 81,721 | 2017 | undated | — |
| NORDIC STARIMO 9748679 | Tanker | Cayman Islands | 81,718 | 2016 | undated | — |
| Cape BalderIMO 9187239 | ship | — | 81,093 | 2000 | undated | — |
| Cape BonnyIMO 9293131 | ship | — | 81,076 | 2005 | undated | — |
| Cape BrindisiIMO 9293143 | ship | — | 81,076 | 2005 | undated | — |
| SUNIMO 9293117 | Tanker | Cameroon | 81,076 | 2012 | undated | — |
| WARRIOR SPIRITIMO 9293129 | Tanker | Comoros | 81,076 | 2005 | undated | — |
| Nordic HarrierIMO 9131137 | ship | — | 80,187 | 1997 | undated | — |
| FUJI GALEIMO 9253894 | Tanker | Sierra Leone | 79,525 | 2002 | undated | — |
| RIKERIMO 9253909 | Tanker | Sierra Leone | 79,525 | 2002 | undated | — |
| TAI HARMONYIMO 9290933 | Tanker | Barbados | 78,922 | 2004 | undated | — |
| API BHUMIMO 9292149 | Cargo | Singapore | 54,271 | 2004 | undated | — |
| Maine TraderIMO 9292151 | ship | — | 54,271 | 2004 | undated | — |
| PACIFIC DEBBIEIMO 9772058 | Tanker | Marshall Islands | 42,884 | 2017 | undated | — |
| CLEAROCEAN FUKUIMO 9407287 | Tanker | Singapore | 42,143 | 2008 | undated | — |
| CLEAROCEAN FUYOIMO 9407275 | Tanker | Singapore | 42,010 | 2008 | undated | — |
| DAIQUIRIIMO 9441166 | Tanker | Marshall Islands | 42,010 | 2009 | undated | — |
| NORDIC CIMO 9441192 | Tanker | Liberia | 42,010 | 2009 | undated | — |
| SEA DOMINATORIMO 9407263 | Tanker | Marshall Islands | 42,010 | 2008 | undated | — |
| SEA GLADIATORIMO 9407251 | Tanker | Marshall Islands | 42,010 | 2007 | undated | — |
| VALIANTEIMO 9401221 | Tanker | Bahamas | 42,010 | 2008 | undated | — |
| MAMA STRENGTHIMO 9673525 | Cargo | Marshall Islands | 41,218 | 2014 | undated | — |
| Cartagena TraderIMO 9436422 | Container ship | — | 35,991 | 2008 | undated | — |
| SILVER ORLAIMO 9682332 | Tanker | Marshall Islands | 29,460 | 2014 | undated | — |
| SILVER PHILIPPAIMO 9692296 | Tanker | Marshall Islands | 29,460 | 2015 | undated | — |
| SILVER ELLIEIMO 9692387 | Tanker | Marshall Islands | 29,327 | 2015 | undated | — |
| SILVER MILLIEIMO 9692363 | Tanker | Marshall Islands | 29,327 | 2015 | undated | — |
| AS CONSTANTINAIMO 9308390 | Cargo (hazardous cat. A) | Liberia | 27,786 | 2005 | undated | — |
| FAYSTON FARMSIMO 9344552 | Cargo (hazardous cat. A) | Marshall Islands | 27,059 | 2006 | undated | — |
| Oregon TraderIMO 9344564 | ship | — | 27,059 | 2006 | undated | — |
| HMM CHITTAGONGIMO 9701293 | Cargo | South Korea | 25,145 | 2015 | undated | — |
| Cape BrasiliaIMO 9302671 | ship | — | 25,108 | 2006 | undated | — |
| STELLARIMO 9288928 | Tanker | Liberia | 25,108 | 2005 | undated | — |
| MESTRALIMO 9391402 | Tanker | Panama | 23,403 | 2008 | undated | — |
| Sky RiderIMO 9208124 | ship | — | 23,235 | 2000 | undated | — |
| BRIGHT STARIMO 9481960 | Cargo | Liberia | 22,988 | 2011 | undated | — |
| Berlin TraderIMO 9509683 | ship | — | 22,863 | 2010 | undated | — |
| CHIPOL CHANGANIMO 9509645 | Cargo | Liberia | 22,863 | 2010 | undated | — |
| GREY FOXIMO 9594470 | Cargo | Marshall Islands | 22,863 | 2011 | undated | — |
| STAR HENGSHANIMO 9509700 | Cargo | Panama | 22,863 | 2011 | undated | — |
| EF EmmaIMO 9357808 | ship | — | 17,964 | 2008 | undated | — |
| HANSA COLOMBOIMO 9357781 | Cargo (hazardous cat. A) | Marshall Islands | 17,964 | 2007 | undated | — |
| HANSA LANKAIMO 9357793 | Cargo | Liberia | 17,964 | 2008 | undated | — |
| SLS JADEIMO 9357810 | Cargo | Liberia | 17,964 | 2008 | undated | — |
| DANUM 175IMO 9248930 | Cargo | Malaysia | 14,308 | 2003 | undated | — |
| FC ADONISIMO 9449431 | Tanker | Marshall Islands | 8,278 | 2010 | undated | — |
| PORTOLAIMO 9449443 | Tanker | Marshall Islands | 8,278 | 2010 | undated | — |
| SINAR SRIKANDIIMO 9449429 | Tanker (hazardous cat. B) | Indonesia | 8,278 | 2009 | undated | — |
| Tradewind HopeIMO 9291638 | ship | — | 6,501 | 2003 | undated | — |
Vessels under ISM management 45
The company responsible for the ship's safety management (ISM) as declared in its EU MRV emissions report, per reporting year.
Source: EU MRV (THETIS-MRV) emissions · reporting years 2024–2025 · reported · confidence 0.9 · retrieved Oct 5, 2026
| Vessel | Type | Flag | GT | Built | Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST LOYALTYIMO 9537757 | Tanker | Marshall Islands | 164,688 | 2011 | reporting year 2025 | Latest report |
| NORTH LOYALTYIMO 9537771 | Tanker | Marshall Islands | 164,641 | 2011 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| BALTIC LOYALTYIMO 9411953 | Tanker | Liberia | 160,135 | 2010 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| NORDIC STARIMO 9748679 | Tanker | Cayman Islands | 81,718 | 2016 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| NORDIC ZENITHIMO 9588469 | Tanker | Liberia | 81,509 | 2011 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| MT SAFEEN ELIZABETHIMO 9524449 | Tanker | Marshall Islands | 81,282 | 2011 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| NORDIC TELLUSIMO 9818230 | Tanker | Cayman Islands | 80,779 | 2018 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| ALATAUIMO 9416551 | Tanker | Marshall Islands | 61,248 | 2009 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| ALTAIIMO 9446427 | Tanker | Marshall Islands | 61,248 | 2011 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| PS AMALFIIMO 9439395 | Tanker | Malta | 60,185 | 2010 | reporting year 2025 | Latest report |
| SAFEEN BARONESSIMO 9460576 | Tanker | Marshall Islands | 55,909 | 2011 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| PACIFIC DEBBIEIMO 9772058 | Tanker | Marshall Islands | 42,884 | 2017 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| DAIQUIRIIMO 9441166 | Tanker | Marshall Islands | 42,010 | 2009 | reporting year 2025 | Latest report |
| MINDORO STARIMO 9441207 | Tanker | Marshall Islands | 42,010 | 2009 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| SEA DOMINATORIMO 9407263 | Tanker | Marshall Islands | 42,010 | 2008 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| SILVER HANNAHIMO 9682409 | Tanker | Marshall Islands | 29,553 | 2014 | reporting year 2025 | Latest report |
| Silver CindyIMO 9682368 | Tanker | — | 29,460 | 2014 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| SILVER ELEANORIMO 9692301 | Tanker | Marshall Islands | 29,460 | 2015 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| Silver EmilyIMO 9682356 | Tanker | — | 29,460 | 2014 | reporting year 2025 | Latest report |
| SILVER ORLAIMO 9682332 | Tanker | Marshall Islands | 29,460 | 2014 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| SILVER VALERIEIMO 9682320 | Tanker | Marshall Islands | 29,460 | 2014 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| SILVER ELLIEIMO 9692387 | Tanker | Marshall Islands | 29,327 | 2015 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| SILVER MILLIEIMO 9692363 | Tanker | Marshall Islands | 29,327 | 2015 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| AUREA GLORYIMO 9292345 | Tanker | Marshall Islands | 28,844 | 2006 | reporting year 2025 | Latest report |
| CMA CGM WESTIMO 9396610 | Cargo (hazardous cat. A) | Bahamas | 16,162 | 2008 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| ATLANTIC NORTHIMO 9236597 | Cargo (hazardous cat. D) | Singapore | 14,241 | 2002 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| ATLANTIC MONACOIMO 9356658 | Cargo | Singapore | 10,609 | 2008 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| AIFANOURIOSIMO 9891696 | Tanker | Marshall Islands | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| AIGEORGISIMO 9891660 | Tanker | Marshall Islands | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| GOLDEN DAISYIMO 9878008 | Tanker | Hong Kong | — | — | reporting year 2025 | Latest report |
| MH GLADIATORIMO 1023932 | Tanker | Marshall Islands | — | — | reporting year 2025 | Latest report |
| PEGASUS STARIMO 9891672 | Tanker | Marshall Islands | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| PERSEUS STARIMO 9891684 | Tanker | Marshall Islands | — | — | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| SAFEEN ELONAIMO 9488011 | Tanker | Marshall Islands | — | 2012 | reporting years 2024–2025 | Latest report |
| Nordic SpaceIMO 9748681 | ship | — | 81,721 | 2017 | reporting year 2024 | Latest report |
| EurostrengthIMO 9543524 | Oil tanker | — | 56,326 | 2012 | reporting year 2024 | Latest report |
| FedorIMO 9259317 | ship | — | 41,397 | 2003 | reporting year 2024 | Latest report |
| PS HAMBURGIMO 9657806 | Tanker | Portugal | 29,735 | 2016 | reporting year 2024 | Latest report |
| PACIFIC CORALIMO 9893113 | Tanker | Marshall Islands | — | — | reporting year 2024 | Latest report |
| NORDIC LIGHTIMO 9436446 | Tanker | Marshall Islands | 81,493 | 2010 | reporting year 2024 | Former |
| SEAWAYS WATCH HILLIMO 9681170 | Tanker | Marshall Islands | 29,767 | 2015 | reporting year 2024 | Former |
| TORM DEBORAHIMO 9683386 | Tanker | Denmark | 29,553 | 2015 | reporting year 2024 | Former |
| BRIGHT STARIMO 9481960 | Cargo | Liberia | 22,988 | 2011 | reporting year 2024 | Former |
| ATLANTIC GREENIMO 9354404 | Cargo (hazardous cat. A) | Singapore | 9,962 | 2006 | reporting year 2024 | Former |
| PACIFIC DALIANIMO 9339090 | Cargo (hazardous cat. A) | Singapore | 7,545 | 2008 | reporting year 2024 | Former |
Company facts
- Legal name
- COLUMBIA Shipmanagement (Deutschland) GmbH
- Other names
- Columbia Shipmanagement
- Legal form (ELF code)
- 2HBR
- Jurisdiction
- Germany
- Legal address
- Hamburg, Germany
- Headquarters
- Hamburg, Germany
- Entity status
- ACTIVE
- LEI registration status
- ISSUED
Source: GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships) · reported
Identifiers
- IMO company number1898811Source: EU MRV (THETIS-MRV) emissions
- LEI529900EH6UFF783VNE30Source: GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships)
- National registerRA000259:HRB 43757Source: GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships)
- WikidataQ50038413Source: Wikidata
Casualty investigations in the fleet Authority-reported
1 report by national accident-investigation boards about ships COLUMBIA Shipmanagement (Deutschland) GmbH owns, operates or manages. A report counts only when it prints the ship's IMO number. The casualty may predate the company's role.
- Occurred Aug 12, 2014NTSB marine investigations (CAROL)Gretna, LA, USA
Flag Gangos / Pamisos / Capt Shawn D Martinez, Gretna, LA, USA (NTSB DCA14FM015)
Ship: SAFEEN BARONESS(ISM manager)
Source: NTSB marine investigations (CAROL). Courtesy: National Transportation Safety Board. Licence: US Government work (17 U.S.C. §105), public domain.
Sources on this page
- EU MRV (THETIS-MRV) emissions · licence: EC reuse (Decision 2011/833/EU) · European Commission / EMSA THETIS-MRV
- GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships) · licence: CC0 1.0
- Wikidata · licence: CC0 1.0
Use this data
This page is also available as JSON, free, with the source and licence of every section. Sections whose sources do not permit redistribution are listed as withheld.
GET /api/v1/companies/408587Using this data in code?
Every account gets a personal API allowance: 2,500 credits a month free, 25,000 with Pro. Pro adds internal business use; API plans add building the data into your own products.