Costa Cruises
Costa Cruises ist in öffentlichen Registern mit 30 Schiffen verknüpft, unten nach Rolle gruppiert. Jede Verknüpfung nennt Quelle, Datum und Verlässlichkeit.
- Verknüpfte Schiffe
- 30
- Schiffe im Eigentum
- 22
- Betriebene Schiffe
- 17
- Jetzt auf See
- 4
- Jetzt im Hafen
- 4
Costa Cruises: aktuelle Position aller Schiffe der Flotte
Costa Cruises betreibt 8 Schiffe, die Voydar verfolgt. Stand 6. Okt. 2026, 13:38 UTC: 4 auf See und 4 im Hafen. Von 0 hat Voydar keine AIS-Position in den letzten 6 Stunden empfangen. Durchschnittsalter der Flotte: 13,1 Jahre.
Flottenzugehörigkeit: Betreiber-Angaben aus Wikidata und belegte Korrekturen von Voydar, nur aktuelle Zuordnungen. Alle Kreuzfahrtschiffe und Reedereien
| Schiff | Standort | BRZ | Baujahr | Passagiere |
|---|---|---|---|---|
IMO 9781891 | Seit 6. Okt. 2026, 04:52 UTC im Hafen von Cagliari | 186.364 | 2021 | 6.554 |
IMO 9781889 | Auf See (Mittelmeer), letzte AIS-Position 6. Okt. 2026, 09:09 UTC Letzter Hafen: Barcelona, ausgelaufen am 5. Okt. 2026, 16:11 UTC | 185.010 | 2019 | 6.554 |
IMO 9636888 | Auf See (Mittelmeer), letzte AIS-Position 6. Okt. 2026, 10:31 UTC Letzter Hafen: Cartagena, ausgelaufen am 5. Okt. 2026, 16:46 UTC | 133.019 | 2014 | 4.947 |
IMO 9378498 | Seit 6. Okt. 2026, 06:14 UTC im Hafen von Barcelona | 114.425 | 2009 | 3.780 |
IMO 9343132 | Auf See (Nordpazifik), letzte AIS-Position 6. Okt. 2026, 08:40 UTC | 114.147 | 2007 | 3.780 |
IMO 9479864 | 113.321 | 2012 | 3.800 | |
IMO 9479852 | Auf See (Nordsee), letzte AIS-Position 6. Okt. 2026, 13:37 UTC Letzter Hafen: Hamburg, ausgelaufen am 5. Okt. 2026, 19:01 UTC Gemeldeter nächster Hafen: Bergen, voraussichtliche Ankunft 7. Okt. 2026, 03:00 UTC (gemeldet am 6. Okt. 2026, 13:17 UTC; Contains data under NLOD made available by BarentsWatch) | 113.216 | 2011 | — |
IMO 9398917 | Seit 6. Okt. 2026, 07:34 UTC im Hafen von Santa Panagia | 92.720 | 2010 | — |
Flotte nach Rolle
Schiffe im Eigentum 22
Schiffe, als deren Eigner dieses Unternehmen verzeichnet ist.
Quelle: Wikidata · gemeldet · Verlässlichkeit 0,8 · abgerufen am 22.09.2026
| Schiff | Typ | Flagge | BRZ | Baujahr | Zeitraum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTA SMERALDAIMO 9781889 | Passagier | Italien | 185.010 | 2019 | ohne Datum | — |
| AIDANOVAIMO 9781865 | Passagier | Italien | 183.200 | 2018 | ohne Datum | — |
| CARNIVAL FIRENZEIMO 9801691 | Passagier | Panama | 135.156 | 2020 | ohne Datum | — |
| AIDAPERLAIMO 9636967 | Passagier | Italien | 125.572 | 2017 | ohne Datum | — |
| AIDAPRIMAIMO 9636955 | Passagier | Italien | 125.000 | 2016 | ohne Datum | — |
| COSTA PACIFICAIMO 9378498 | Passagier | Italien | 114.425 | 2009 | ohne Datum | — |
| COSTA FASCINOSAIMO 9479864 | Passagier | Italien | 113.321 | 2012 | ohne Datum | — |
| COSTA FAVOLOSAIMO 9479852 | Passagier | Italien | 113.216 | 2011 | ohne Datum | — |
| MVAS BEACHCOMBERIMO 9239783 | Passagier | Bahamas | 102.669 | 2003 | ohne Datum | — |
| CARNIVAL LUMINOSAIMO 9398905 | Passagier | Bahamas | 92.720 | 2009 | ohne Datum | — |
| COSTA DELIZIOSAIMO 9398917 | Passagier | Italien | 92.720 | 2010 | ohne Datum | — |
| ADORA MEDITERRANEAIMO 9237345 | Passagier | Bahamas | 85.619 | 2003 | ohne Datum | — |
| AIDABLUIMO 9398888 | Passagier | Italien | 71.304 | 2010 | ohne Datum | — |
| AIDASOLIMO 9490040 | Passagier | Italien | 71.304 | 2011 | ohne Datum | — |
| AIDASTELLAIMO 9601132 | Passagier | Italien | 71.304 | 2013 | ohne Datum | — |
| AIDAMARIMO 9490052 | Passagier | Italien | 71.100 | 2012 | ohne Datum | — |
| Costa neoRomanticaIMO 8821046 | Kreuzfahrtschiff | — | 53.049 | 1993 | ohne Datum | — |
| AIDAvitaIMO 9221554 | Kreuzfahrtschiff | — | 42.289 | 2002 | ohne Datum | — |
| MS SapphireIMO 6513994 | ship | — | 12.263 | 1967 | ohne Datum | — |
| SS Eugenio CIMO 6502024 | Linienpassagierschiff | — | — | 1966 | ohne Datum | — |
| AMBITIONIMO 9172777 | Passagier | Bahamas | 48.200 | 1999 | bis 2022 | Früher |
| MS Costa AllegraIMO 6916885 | Containerschiff | — | 28.430 | 1969 | 1990–2012 | Früher |
Betriebene Schiffe 17
Schiffe, als deren Betreiber dieses Unternehmen verzeichnet ist.
Quelle: Voydar editorial review, Wikidata · gemeldet · Verlässlichkeit 0,9 · abgerufen am 23.09.2026
| Schiff | Typ | Flagge | BRZ | Baujahr | Zeitraum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTA TOSCANAIMO 9781891 | Passagier | Italien | 186.364 | 2021 | ohne Datum | — |
| COSTA SMERALDAIMO 9781889 | Passagier | Italien | 185.010 | 2019 | ohne Datum | — |
| COSTA DIADEMAIMO 9636888 | Passagier | Italien | 133.019 | 2014 | ohne Datum | — |
| COSTA PACIFICAIMO 9378498 | Passagier | Italien | 114.425 | 2009 | ohne Datum | — |
| Costa ConcordiaIMO 9320544 | Kreuzfahrtschiff | Italien | 114.147 | 2006 | ohne Datum | — |
| COSTA SERENAIMO 9343132 | Passagier | Italien | 114.147 | 2007 | ohne Datum | — |
| COSTA FASCINOSAIMO 9479864 | Passagier | Italien | 113.321 | 2012 | ohne Datum | — |
| COSTA FAVOLOSAIMO 9479852 | Passagier | Italien | 113.216 | 2011 | ohne Datum | — |
| COSTA DELIZIOSAIMO 9398917 | Passagier | Italien | 92.720 | 2010 | ohne Datum | — |
| Costa neoRomanticaIMO 8821046 | Kreuzfahrtschiff | — | 53.049 | 1993 | ohne Datum | — |
| Andrea CIMO 5016523 | passenger vessel | — | — | 1942 | ohne Datum | — |
| MVAS BEACHCOMBERIMO 9239783 | Passagier | Bahamas | 102.669 | 2003 | bis 2026 | Früher |
| CARNIVAL LUMINOSAIMO 9398905 | Passagier | Bahamas | 92.720 | 2009 | bis 2022 | Früher |
| ADORA MEDITERRANEAIMO 9237345 | Passagier | Bahamas | 85.619 | 2003 | bis 2021 | Früher |
| Costa VictoriaIMO 9109031 | Kreuzfahrtschiff | — | 75.166 | 1996 | 1996–2020 | Früher |
| OslofjordIMO 5266221 | Kreuzfahrtschiff | — | — | 1949 | 1968–1970 | Früher |
| IndrapoeraIMO 5231525 | ship | — | 9.585 | 1926 | 1957–1963 | Früher |
Unternehmensdaten
- Offizieller Firmenname
- "COSTA CROCIERE S.P.A."
- Weitere Namen
- Costa Crocere; Costa Crociere S.p.A.
- Rechtsform (ELF-Code)
- P418
- Rechtsordnung
- Italien
- Eingetragene Anschrift
- GENOVA, Italien
- Hauptsitz
- GENOVA, Italien
- Status des Rechtsträgers
- ACTIVE
- LEI-Registrierungsstatus
- ISSUED
Quelle: GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships) · gemeldet
Kennungen
- LEI8156007E606D24BE8F80Quelle: Wikidata
- Nationales RegisterRA000407:02545900108Quelle: GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships)
- WikidataQ1136349Quelle: Wikidata
Konzernstruktur
- Direkte Muttergesellschaft CARNIVAL UK LTD.
Quelle: GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships) · gemeldet · Verlässlichkeit 0,9 · abgerufen am 30.09.2026 - Oberste Muttergesellschaft Carnival Corporation
Quelle: GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships) · gemeldet · Verlässlichkeit 0,9 · abgerufen am 30.09.2026 - Muttergesellschaft Carnival Corporation
Quelle: Wikidata · gemeldet · Verlässlichkeit 0,8 · abgerufen am 22.09.2026
Unfalluntersuchungen in der Flotte von Behörden gemeldet
1 Bericht nationaler Unfalluntersuchungsstellen zu Schiffen, die Costa Cruises besitzt, betreibt oder managt. Ein Bericht zählt nur, wenn er die IMO-Nummer des Schiffs nennt. Der Unfall kann vor der Rolle des Unternehmens liegen.
- Ereignet am 13.01.2012NTSB marine investigations (CAROL)Giglio, IT
Costa Concordia, Giglio, IT (NTSB DCA12RM016)
Schiff: Costa Concordia(Betreiber)
Quelle: NTSB marine investigations (CAROL). Courtesy: National Transportation Safety Board. Lizenz: US Government work (17 U.S.C. §105), public domain.
Weitere Schiffe, die Costa Cruises nennen
Diese Schiffsdatensätze nennen Costa Cruises im Freitext als Eigner oder Betreiber. Sie sind nicht über eine Unternehmenskennung verknüpft; behandeln Sie sie als Treffer mit geringerer Verlässlichkeit.
Quellen auf dieser Seite
- GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships) · Lizenz: CC0 1.0
- Wikidata · Lizenz: CC0 1.0
- Voydar editorial review · Lizenz: first-party review; each fact cites its published source
Diese Daten nutzen
Diese Seite gibt es auch als JSON, kostenlos, mit Quelle und Lizenz jedes Abschnitts. Abschnitte, deren Quellen keine Weitergabe erlauben, sind als zurückgehalten gekennzeichnet.
GET /api/v1/companies/407134Diese Daten im eigenen Code nutzen?
Jedes Konto erhält ein persönliches API-Kontingent: 2.500 Credits pro Monat kostenlos, 25.000 mit Pro. Pro erlaubt die interne geschäftliche Nutzung; API-Tarife erlauben es, die Daten in eigene Produkte einzubauen.