TUI Cruises GmbH
TUI Cruises GmbH ist in öffentlichen Registern mit 16 Schiffen verknüpft, unten nach Rolle gruppiert. Jede Verknüpfung nennt Quelle, Datum und Verlässlichkeit.
- Verknüpfte Schiffe
- 16
- Schiffe im Eigentum
- 10
- Betriebene Schiffe
- 10
- Schiffe im ISM-Management
- 13
- Jetzt auf See
- 0
- Jetzt im Hafen
- 5
TUI Cruises GmbH: aktuelle Position aller Schiffe der Flotte
TUI Cruises GmbH betreibt 9 Schiffe, die Voydar verfolgt. Stand 6. Okt. 2026, 15:39 UTC: 0 auf See und 5 im Hafen. Von 4 hat Voydar keine AIS-Position in den letzten 6 Stunden empfangen. Durchschnittsalter der Flotte: 6,7 Jahre.
Flottenzugehörigkeit: Betreiber-Angaben aus Wikidata und belegte Korrekturen von Voydar, nur aktuelle Zuordnungen. Alle Kreuzfahrtschiffe und Reedereien
| Schiff | Standort | BRZ | Baujahr | Passagiere |
|---|---|---|---|---|
IMO 9862657 | 157.651 | 2025 | 3.984 | |
IMO 9851189 | Seit 6. Okt. 2026, 05:47 UTC im Hafen von Zeebrugge Gemeldeter nächster Hafen: BEZEE > FRLEH, voraussichtliche Ankunft 7. Okt. 2026, 04:00 UTC (gemeldet am 6. Okt. 2026, 14:58 UTC; AIS data: AISstream.io) | 112.982 | 2024 | 2.894 |
IMO 9783564 | Kein AIS-Signal seit 6. Okt. 2026, 06:46 UTC Letzter Hafen: Boston, ausgelaufen am 6. Okt. 2026, 03:28 UTC Gemeldeter nächster Hafen: Charlottetown, voraussichtliche Ankunft 8. Okt. 2026, 08:00 UTC (gemeldet am 6. Okt. 2026, 05:48 UTC; AIS data: AISstream.io) | 111.554 | 2018 | 2.894 |
IMO 9783576 | Seit 6. Okt. 2026, 02:19 UTC im Hafen von Livorno | 111.500 | 2019 | 2.894 |
IMO 9641730 | Seit 6. Okt. 2026, 05:25 UTC im Hafen von Bergen Gemeldeter nächster Hafen: Nordfjordeid, voraussichtliche Ankunft 7. Okt. 2026, 01:30 UTC (gemeldet am 6. Okt. 2026, 15:38 UTC; Contains data under NLOD made available by BarentsWatch) | 99.526 | 2014 | 2.506 |
IMO 9678408 | Kein AIS-Signal seit 5. Okt. 2026, 22:20 UTC Letzter Hafen: Trieste, ausgelaufen am 4. Okt. 2026, 20:53 UTC | 99.500 | 2015 | 2.506 |
IMO 9753208 | Kein AIS-Signal seit 5. Okt. 2026, 19:12 UTC Letzter Hafen: Barcelona, ausgelaufen am 3. Okt. 2026, 17:51 UTC | 98.811 | 2017 | 2.534 |
IMO 9753193 | 98.785 | 2016 | 2.534 | |
IMO 9862669 | Seit 4. Okt. 2026, 01:23 UTC im Hafen von Palma de Mallorca | — | 2026 | 3.984 |
Flotte nach Rolle
Schiffe im Eigentum 10
Schiffe, als deren Eigner dieses Unternehmen verzeichnet ist.
Quelle: Wikidata · gemeldet · Verlässlichkeit 0,8 · abgerufen am 22.09.2026
| Schiff | Typ | Flagge | BRZ | Baujahr | Zeitraum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEIN SCHIFF RELAXIMO 9862657 | Passagier | Malta | 157.651 | 2025 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF 1IMO 9783564 | Passagier | Malta | 111.554 | 2018 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF 2IMO 9783576 | Passagier | Malta | 111.500 | 2019 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF 3IMO 9641730 | Passagier | Malta | 99.526 | 2014 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF 4IMO 9678408 | Passagier | Malta | 99.500 | 2015 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF 6IMO 9753208 | Passagier | Malta | 98.811 | 2017 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF 5IMO 9753193 | Passagier | Malta | 98.785 | 2016 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF FLOWIMO 9862669 | Passagier | Malta | — | 2026 | ohne Datum | — |
| MARELLA VOYAGERIMO 9106302 | Passagier | Malta | 77.302 | 1997 | 2011–2023 | Früher |
| MARELLA EXPLORERIMO 9106297 | Passagier | Malta | 76.998 | 1996 | 2009–2018 | Früher |
Betriebene Schiffe 10
Schiffe, als deren Betreiber dieses Unternehmen verzeichnet ist.
Quelle: Wikidata · gemeldet · Verlässlichkeit 0,8 · abgerufen am 22.09.2026
| Schiff | Typ | Flagge | BRZ | Baujahr | Zeitraum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEIN SCHIFF RELAXIMO 9862657 | Passagier | Malta | 157.651 | 2025 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF 7IMO 9851189 | Passagier | Malta | 112.982 | 2024 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF 1IMO 9783564 | Passagier | Malta | 111.554 | 2018 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF 2IMO 9783576 | Passagier | Malta | 111.500 | 2019 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF 3IMO 9641730 | Passagier | Malta | 99.526 | 2014 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF 4IMO 9678408 | Passagier | Malta | 99.500 | 2015 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF 6IMO 9753208 | Passagier | Malta | 98.811 | 2017 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF 5IMO 9753193 | Passagier | Malta | 98.785 | 2016 | ohne Datum | — |
| MEIN SCHIFF FLOWIMO 9862669 | Passagier | Malta | — | 2026 | ohne Datum | — |
| MARELLA EXPLORERIMO 9106297 | Passagier | Malta | 76.998 | 1996 | 2009–2018 | Früher |
Schiffe im ISM-Management 13
Das Unternehmen, das für das Sicherheitsmanagement des Schiffs (ISM) verantwortlich ist, wie im EU-MRV-Emissionsbericht angegeben, je Berichtsjahr.
Quelle: EU MRV (THETIS-MRV) emissions · Berichtsjahre 2024–2025 · gemeldet · Verlässlichkeit 0,9 · abgerufen am 05.10.2026
| Schiff | Typ | Flagge | BRZ | Baujahr | Zeitraum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEIN SCHIFF RELAXIMO 9862657 | Passagier | Malta | 157.651 | 2025 | Berichtsjahr 2025 | Letzte Meldung |
| MEIN SCHIFF 7IMO 9851189 | Passagier | Malta | 112.982 | 2024 | Berichtsjahre 2024–2025 | Letzte Meldung |
| MEIN SCHIFF 1IMO 9783564 | Passagier | Malta | 111.554 | 2018 | Berichtsjahre 2024–2025 | Letzte Meldung |
| MEIN SCHIFF 2IMO 9783576 | Passagier | Malta | 111.500 | 2019 | Berichtsjahre 2024–2025 | Letzte Meldung |
| MEIN SCHIFF 3IMO 9641730 | Passagier | Malta | 99.526 | 2014 | Berichtsjahre 2024–2025 | Letzte Meldung |
| MEIN SCHIFF 4IMO 9678408 | Passagier | Malta | 99.500 | 2015 | Berichtsjahre 2024–2025 | Letzte Meldung |
| MEIN SCHIFF 6IMO 9753208 | Passagier | Malta | 98.811 | 2017 | Berichtsjahre 2024–2025 | Letzte Meldung |
| MEIN SCHIFF 5IMO 9753193 | Passagier | Malta | 98.785 | 2016 | Berichtsjahre 2024–2025 | Letzte Meldung |
| EUROPA 2IMO 9616230 | Passagier | Malta | 42.830 | 2013 | Berichtsjahre 2024–2025 | Letzte Meldung |
| EUROPAIMO 9183855 | Passagier | Malta | 28.890 | 1999 | Berichtsjahre 2024–2025 | Letzte Meldung |
| HANSEATIC NATUREIMO 9817133 | Passagier | Malta | 15.651 | 2019 | Berichtsjahre 2024–2025 | Letzte Meldung |
| HANSEATIC SPIRITIMO 9857640 | Passagier | Malta | — | 2021 | Berichtsjahre 2024–2025 | Letzte Meldung |
| HANSEATICINSPIRATIONIMO 9817145 | Passagier | Malta | 15.651 | 2019 | Berichtsjahr 2024 | Letzte Meldung |
Unternehmensdaten
- Offizieller Firmenname
- TUI Cruises GmbH
- Weitere Namen
- TUI Cruises
- Rechtsform (ELF-Code)
- 2HBR
- Rechtsordnung
- Deutschland
- Eingetragene Anschrift
- Hamburg, Deutschland
- Hauptsitz
- Hamburg, Deutschland
- Status des Rechtsträgers
- ACTIVE
- LEI-Registrierungsstatus
- ISSUED
Quelle: GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships) · gemeldet
Kennungen
- IMO-Unternehmensnummer5377486Quelle: EU MRV (THETIS-MRV) emissions
- LEI529900SVD83QUUIZYY18Quelle: GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships)
- Nationales RegisterRA000259:HRB 105222Quelle: GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships)
- WikidataQ325780Quelle: Wikidata
Quellen auf dieser Seite
- EU MRV (THETIS-MRV) emissions · Lizenz: EC reuse (Decision 2011/833/EU) · European Commission / EMSA THETIS-MRV
- GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships) · Lizenz: CC0 1.0
- Wikidata · Lizenz: CC0 1.0
Diese Daten nutzen
Diese Seite gibt es auch als JSON, kostenlos, mit Quelle und Lizenz jedes Abschnitts. Abschnitte, deren Quellen keine Weitergabe erlauben, sind als zurückgehalten gekennzeichnet.
GET /api/v1/companies/408600Diese Daten im eigenen Code nutzen?
Jedes Konto erhält ein persönliches API-Kontingent: 2.500 Credits pro Monat kostenlos, 25.000 mit Pro. Pro erlaubt die interne geschäftliche Nutzung; API-Tarife erlauben es, die Daten in eigene Produkte einzubauen.