Finland train timetables
Published Fintraffic passenger timetables. Planned stops appear separately from available GPS positions and operating status.
| Train | Service date | Scheduled route | Scheduled departure | Stops | View scheduled stops |
|---|---|---|---|---|---|
| 8553 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKirkkonummi | Nov 17, 2026, 00:03 | 19 | View scheduled stops |
| 9380 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 00:05 | 15 | View scheduled stops |
| 8550 | Nov 17, 2026 | KirkkonummiHelsinki | Nov 17, 2026, 00:07 | 19 | View scheduled stops |
| 9881 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKouvola | Nov 17, 2026, 00:10 | 14 | View scheduled stops |
| 8761 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 00:18 | 26 | View scheduled stops |
| 9383 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 00:21 | 15 | View scheduled stops |
| 18550 | Nov 17, 2026 | KirkkonummiHelsinki | Nov 17, 2026, 00:21 | 19 | View scheduled stops |
| 8555 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKirkkonummi | Nov 17, 2026, 00:33 | 19 | View scheduled stops |
| 9382 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 00:35 | 15 | View scheduled stops |
| 8552 | Nov 17, 2026 | KirkkonummiHelsinki | Nov 17, 2026, 00:37 | 19 | View scheduled stops |
| 9741 | Nov 17, 2026 | HelsinkiJärvenpää | Nov 17, 2026, 00:40 | 6 | View scheduled stops |
| 8765 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 00:48 | 26 | View scheduled stops |
| 9385 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 00:51 | 15 | View scheduled stops |
| 19741 | Nov 17, 2026 | JokelaRiihimäki | Nov 17, 2026, 01:41 | 3 | View scheduled stops |
| 9745 | Nov 17, 2026 | HelsinkiJärvenpää | Nov 17, 2026, 01:51 | 17 | View scheduled stops |
| 9798 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiJokela | Nov 17, 2026, 02:45 | 3 | View scheduled stops |
| 19745 | Nov 17, 2026 | JokelaRiihimäki | Nov 17, 2026, 03:08 | 3 | View scheduled stops |
| 19798 | Nov 17, 2026 | JärvenpääHelsinki | Nov 17, 2026, 03:31 | 17 | View scheduled stops |
| 62 | Nov 17, 2026 | KajaaniHelsinki | Nov 17, 2026, 03:33 | 15 | View scheduled stops |
| 9614 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiHelsinki | Nov 17, 2026, 03:55 | 21 | View scheduled stops |
| 104 | Nov 17, 2026 | JoensuuHelsinki | Nov 17, 2026, 04:00 | 12 | View scheduled stops |
| 9000 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 04:05 | 15 | View scheduled stops |
| 8601 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 04:18 | 26 | View scheduled stops |
| 9619 | Nov 17, 2026 | HelsinkiRiihimäki | Nov 17, 2026, 04:20 | 10 | View scheduled stops |
| 9802 | Nov 17, 2026 | LahtiHelsinki | Nov 17, 2026, 04:22 | 8 | View scheduled stops |
| 8402 | Nov 17, 2026 | KirkkonummiHelsinki | Nov 17, 2026, 04:27 | 19 | View scheduled stops |
| 30 | Nov 17, 2026 | OuluHelsinki | Nov 17, 2026, 04:32 | 8 | View scheduled stops |
| 8405 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKirkkonummi | Nov 17, 2026, 04:33 | 19 | View scheduled stops |
| 8804 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 04:36 | 26 | View scheduled stops |
| 9903 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiLahti | Nov 17, 2026, 04:39 | 8 | View scheduled stops |
| 9005 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 04:41 | 15 | View scheduled stops |
| 40 | Nov 17, 2026 | VaasaHelsinki | Nov 17, 2026, 04:44 | 8 | View scheduled stops |
| 8605 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 04:48 | 26 | View scheduled stops |
| 9804 | Nov 17, 2026 | KouvolaHelsinki | Nov 17, 2026, 04:48 | 14 | View scheduled stops |
| 8806 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 04:51 | 26 | View scheduled stops |
| 9610 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiHelsinki | Nov 17, 2026, 04:55 | 10 | View scheduled stops |
| 8404 | Nov 17, 2026 | KirkkonummiHelsinki | Nov 17, 2026, 04:57 | 19 | View scheduled stops |
| 9013 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 05:01 | 15 | View scheduled stops |
| 102 | Nov 17, 2026 | ImatraHelsinki | Nov 17, 2026, 05:02 | 8 | View scheduled stops |
| 35 | Nov 17, 2026 | HelsinkiRovaniemi | Nov 17, 2026, 05:03 | 24 | View scheduled stops |
| 8577 | Nov 17, 2026 | HelsinkiSiuntio | Nov 17, 2026, 05:03 | 20 | View scheduled stops |
| 160 | Nov 17, 2026 | TampereHelsinki | Nov 17, 2026, 05:04 | 8 | View scheduled stops |
| 420 | Nov 17, 2026 | JyväskyläTampere | Nov 17, 2026, 05:05 | 10 | View scheduled stops |
| 9004 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 05:05 | 15 | View scheduled stops |
| 8808 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:06 | 26 | View scheduled stops |
| 401 | Nov 17, 2026 | OuluHaaparanta pohjoinen | Nov 17, 2026, 05:08 | 5 | View scheduled stops |
| 8608 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:08 | 26 | View scheduled stops |
| 9621 | Nov 17, 2026 | HelsinkiTampere | Nov 17, 2026, 05:10 | 19 | View scheduled stops |
| 22 | Nov 17, 2026 | RovaniemiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:15 | 12 | View scheduled stops |
| 52 | Nov 17, 2026 | KokkolaVaasa | Nov 17, 2026, 05:15 | 7 | View scheduled stops |
| 8809 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:16 | 26 | View scheduled stops |
| 460 | Nov 17, 2026 | PoriTampere | Nov 17, 2026, 05:17 | 8 | View scheduled stops |
| 80 | Nov 17, 2026 | JyväskyläHelsinki | Nov 17, 2026, 05:20 | 11 | View scheduled stops |
| 9623 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiNokia | Nov 17, 2026, 05:20 | 12 | View scheduled stops |
| 20 | Nov 17, 2026 | OuluHelsinki | Nov 17, 2026, 05:21 | 16 | View scheduled stops |
| 9021 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 05:21 | 15 | View scheduled stops |
| 942 | Nov 17, 2026 | TurkuHelsinki | Nov 17, 2026, 05:22 | 7 | View scheduled stops |
| 480 | Nov 17, 2026 | SeinäjokiÄhtäri | Nov 17, 2026, 05:25 | 4 | View scheduled stops |
| 9618 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:25 | 10 | View scheduled stops |
| 941 | Nov 17, 2026 | HelsinkiTurku satama | Nov 17, 2026, 05:26 | 9 | View scheduled stops |
| 8811 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:26 | 26 | View scheduled stops |
| 8406 | Nov 17, 2026 | KirkkonummiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:27 | 19 | View scheduled stops |
| 9806 | Nov 17, 2026 | KouvolaHelsinki | Nov 17, 2026, 05:27 | 14 | View scheduled stops |
| 8611 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:28 | 26 | View scheduled stops |
| 9008 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 05:29 | 15 | View scheduled stops |
| 1705 | Nov 17, 2026 | TampereNokia | Nov 17, 2026, 05:30 | 3 | View scheduled stops |
| 9025 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 05:31 | 15 | View scheduled stops |
| 8409 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKirkkonummi | Nov 17, 2026, 05:33 | 19 | View scheduled stops |
| 9904 | Nov 17, 2026 | LahtiRiihimäki | Nov 17, 2026, 05:35 | 8 | View scheduled stops |
| 8812 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:36 | 26 | View scheduled stops |
| 8612 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:38 | 26 | View scheduled stops |
| 9625 | Nov 17, 2026 | HelsinkiRiihimäki | Nov 17, 2026, 05:40 | 10 | View scheduled stops |
| 9029 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 05:41 | 15 | View scheduled stops |
| 9613 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiHämeenlinna | Nov 17, 2026, 05:42 | 4 | View scheduled stops |
| 8017 | Nov 17, 2026 | HelsinkiLeppävaara | Nov 17, 2026, 05:43 | 8 | View scheduled stops |
| 42 | Nov 17, 2026 | VaasaHelsinki | Nov 17, 2026, 05:44 | 8 | View scheduled stops |
| 162 | Nov 17, 2026 | TampereHelsinki | Nov 17, 2026, 05:45 | 8 | View scheduled stops |
| 8813 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:46 | 26 | View scheduled stops |
| 9016 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 05:47 | 15 | View scheduled stops |
| 8613 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:48 | 26 | View scheduled stops |
| 904 | Nov 17, 2026 | TampereTurku satama | Nov 17, 2026, 05:50 | 6 | View scheduled stops |
| 9033 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 05:51 | 15 | View scheduled stops |
| 8579 | Nov 17, 2026 | HelsinkiSiuntio | Nov 17, 2026, 05:52 | 9 | View scheduled stops |
| 1651 | Nov 17, 2026 | KouvolaKotkan satama | Nov 17, 2026, 05:53 | 9 | View scheduled stops |
| 1706 | Nov 17, 2026 | NokiaTampere | Nov 17, 2026, 05:53 | 3 | View scheduled stops |
| 61 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKuopio | Nov 17, 2026, 05:54 | 10 | View scheduled stops |
| 9620 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:55 | 10 | View scheduled stops |
| 8815 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:56 | 26 | View scheduled stops |
| 1502 | Nov 17, 2026 | HankoHelsinki | Nov 17, 2026, 05:57 | 18 | View scheduled stops |
| 8309 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKauklahti | Nov 17, 2026, 05:57 | 11 | View scheduled stops |
| 8615 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 05:58 | 26 | View scheduled stops |
| 4 | Nov 17, 2026 | JoensuuHelsinki | Nov 17, 2026, 06:00 | 13 | View scheduled stops |
| 477 | Nov 17, 2026 | TamperePori | Nov 17, 2026, 06:00 | 8 | View scheduled stops |
| 720 | Nov 17, 2026 | JoensuuPieksämäki | Nov 17, 2026, 06:00 | 6 | View scheduled stops |
| 9037 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 06:01 | 15 | View scheduled stops |
| 9022 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 06:02 | 15 | View scheduled stops |
| 8411 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKirkkonummi | Nov 17, 2026, 06:03 | 19 | View scheduled stops |
| 8308 | Nov 17, 2026 | KauklahtiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:05 | 11 | View scheduled stops |
| 8018 | Nov 17, 2026 | LeppävaaraHelsinki | Nov 17, 2026, 06:06 | 8 | View scheduled stops |
| 8816 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:06 | 26 | View scheduled stops |
| 8440 | Nov 17, 2026 | KirkkonummiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:07 | 15 | View scheduled stops |
| 8616 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:08 | 26 | View scheduled stops |
| 8578 | Nov 17, 2026 | SiuntioHelsinki | Nov 17, 2026, 06:09 | 9 | View scheduled stops |
| 9629 | Nov 17, 2026 | HelsinkiRiihimäki | Nov 17, 2026, 06:10 | 10 | View scheduled stops |
| 9041 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 06:11 | 15 | View scheduled stops |
| 462 | Nov 17, 2026 | PoriTampere | Nov 17, 2026, 06:12 | 8 | View scheduled stops |
| 9026 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 06:12 | 15 | View scheduled stops |
| 9909 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiLahti | Nov 17, 2026, 06:13 | 8 | View scheduled stops |
| 9626 | Nov 17, 2026 | HämeenlinnaHelsinki | Nov 17, 2026, 06:15 | 10 | View scheduled stops |
| 8817 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:16 | 26 | View scheduled stops |
| 140 | Nov 17, 2026 | JyväskyläHelsinki | Nov 17, 2026, 06:17 | 11 | View scheduled stops |
| 8311 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKauklahti | Nov 17, 2026, 06:17 | 11 | View scheduled stops |
| 8617 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:18 | 26 | View scheduled stops |
| 740 | Nov 17, 2026 | SavonlinnaParikkala | Nov 17, 2026, 06:19 | 7 | View scheduled stops |
| 21 | Nov 17, 2026 | HelsinkiOulu | Nov 17, 2026, 06:20 | 9 | View scheduled stops |
| 9622 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:20 | 10 | View scheduled stops |
| 9045 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 06:21 | 15 | View scheduled stops |
| 166 | Nov 17, 2026 | TampereHelsinki | Nov 17, 2026, 06:22 | 6 | View scheduled stops |
| 944 | Nov 17, 2026 | TurkuHelsinki | Nov 17, 2026, 06:22 | 7 | View scheduled stops |
| 9030 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 06:22 | 15 | View scheduled stops |
| 8025 | Nov 17, 2026 | HelsinkiLeppävaara | Nov 17, 2026, 06:23 | 8 | View scheduled stops |
| 64 | Nov 17, 2026 | KajaaniHelsinki | Nov 17, 2026, 06:25 | 15 | View scheduled stops |
| 943 | Nov 17, 2026 | HelsinkiTurku | Nov 17, 2026, 06:26 | 8 | View scheduled stops |
| 8022 | Nov 17, 2026 | LeppävaaraHelsinki | Nov 17, 2026, 06:26 | 8 | View scheduled stops |
| 8819 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:26 | 26 | View scheduled stops |
| 36 | Nov 17, 2026 | OuluHelsinki | Nov 17, 2026, 06:27 | 10 | View scheduled stops |
| 9812 | Nov 17, 2026 | KouvolaHelsinki | Nov 17, 2026, 06:27 | 14 | View scheduled stops |
| 8619 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:28 | 26 | View scheduled stops |
| 9813 | Nov 17, 2026 | HelsinkiLahti | Nov 17, 2026, 06:30 | 8 | View scheduled stops |
| 9049 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 06:31 | 15 | View scheduled stops |
| 9034 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 06:32 | 15 | View scheduled stops |
| 8027 | Nov 17, 2026 | HelsinkiLeppävaara | Nov 17, 2026, 06:33 | 8 | View scheduled stops |
| 1604 | Nov 17, 2026 | HankoKarjaa | Nov 17, 2026, 06:34 | 8 | View scheduled stops |
| 489 | Nov 17, 2026 | ÄhtäriSeinäjoki | Nov 17, 2026, 06:35 | 4 | View scheduled stops |
| 760 | Nov 17, 2026 | NurmesJoensuu | Nov 17, 2026, 06:35 | 9 | View scheduled stops |
| 8310 | Nov 17, 2026 | KauklahtiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:35 | 11 | View scheduled stops |
| 9636 | Nov 17, 2026 | TampereHelsinki | Nov 17, 2026, 06:35 | 19 | View scheduled stops |
| 8820 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:36 | 26 | View scheduled stops |
| 8442 | Nov 17, 2026 | KirkkonummiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:37 | 15 | View scheduled stops |
| 8445 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKirkkonummi | Nov 17, 2026, 06:37 | 15 | View scheduled stops |
| 8620 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:38 | 26 | View scheduled stops |
| 9631 | Nov 17, 2026 | HelsinkiRiihimäki | Nov 17, 2026, 06:40 | 10 | View scheduled stops |
| 9053 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 06:41 | 15 | View scheduled stops |
| 9038 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 06:42 | 15 | View scheduled stops |
| 8029 | Nov 17, 2026 | HelsinkiLeppävaara | Nov 17, 2026, 06:43 | 8 | View scheduled stops |
| 44 | Nov 17, 2026 | VaasaHelsinki | Nov 17, 2026, 06:44 | 12 | View scheduled stops |
| 8026 | Nov 17, 2026 | LeppävaaraHelsinki | Nov 17, 2026, 06:46 | 8 | View scheduled stops |
| 8821 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:46 | 26 | View scheduled stops |
| 8621 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:48 | 26 | View scheduled stops |
| 9057 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 06:51 | 15 | View scheduled stops |
| 8581 | Nov 17, 2026 | HelsinkiSiuntio | Nov 17, 2026, 06:52 | 9 | View scheduled stops |
| 9042 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 06:52 | 15 | View scheduled stops |
| 1652 | Nov 17, 2026 | Kotkan satamaLahti | Nov 17, 2026, 06:53 | 15 | View scheduled stops |
| 1653 | Nov 17, 2026 | KouvolaKotkan satama | Nov 17, 2026, 06:53 | 9 | View scheduled stops |
| 8031 | Nov 17, 2026 | HelsinkiLeppävaara | Nov 17, 2026, 06:53 | 8 | View scheduled stops |
| 1 | Nov 17, 2026 | HelsinkiJoensuu | Nov 17, 2026, 06:54 | 13 | View scheduled stops |
| 905 | Nov 17, 2026 | TurkuTampere | Nov 17, 2026, 06:54 | 5 | View scheduled stops |
| 9628 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:55 | 10 | View scheduled stops |
| 8028 | Nov 17, 2026 | LeppävaaraHelsinki | Nov 17, 2026, 06:56 | 8 | View scheduled stops |
| 8823 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:56 | 26 | View scheduled stops |
| 8313 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKauklahti | Nov 17, 2026, 06:57 | 11 | View scheduled stops |
| 8623 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 06:58 | 26 | View scheduled stops |
| 155 | Nov 17, 2026 | HelsinkiPieksämäki | Nov 17, 2026, 07:00 | 13 | View scheduled stops |
| 9913 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiLahti | Nov 17, 2026, 07:00 | 8 | View scheduled stops |
| 9061 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 07:01 | 15 | View scheduled stops |
| 2 | Nov 17, 2026 | ImatraHelsinki | Nov 17, 2026, 07:02 | 7 | View scheduled stops |
| 9046 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 07:02 | 15 | View scheduled stops |
| 8033 | Nov 17, 2026 | HelsinkiLeppävaara | Nov 17, 2026, 07:03 | 8 | View scheduled stops |
| 9912 | Nov 17, 2026 | LahtiRiihimäki | Nov 17, 2026, 07:04 | 8 | View scheduled stops |
| 8312 | Nov 17, 2026 | KauklahtiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:05 | 11 | View scheduled stops |
| 9606 | Nov 17, 2026 | NokiaRiihimäki | Nov 17, 2026, 07:05 | 12 | View scheduled stops |
| 9630 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:05 | 10 | View scheduled stops |
| 81 | Nov 17, 2026 | TampereJyväskylä | Nov 17, 2026, 07:06 | 4 | View scheduled stops |
| 8030 | Nov 17, 2026 | LeppävaaraHelsinki | Nov 17, 2026, 07:06 | 8 | View scheduled stops |
| 8824 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:06 | 26 | View scheduled stops |
| 66 | Nov 17, 2026 | OuluHelsinki | Nov 17, 2026, 07:07 | 21 | View scheduled stops |
| 8444 | Nov 17, 2026 | KirkkonummiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:07 | 15 | View scheduled stops |
| 1655 | Nov 17, 2026 | LahtiKotkan satama | Nov 17, 2026, 07:08 | 15 | View scheduled stops |
| 8624 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:08 | 26 | View scheduled stops |
| 9635 | Nov 17, 2026 | HelsinkiTampere | Nov 17, 2026, 07:10 | 19 | View scheduled stops |
| 9065 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 07:11 | 15 | View scheduled stops |
| 8447 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKirkkonummi | Nov 17, 2026, 07:12 | 15 | View scheduled stops |
| 9050 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 07:12 | 15 | View scheduled stops |
| 1712 | Nov 17, 2026 | TampereToijala | Nov 17, 2026, 07:13 | 4 | View scheduled stops |
| 8035 | Nov 17, 2026 | HelsinkiLeppävaara | Nov 17, 2026, 07:13 | 8 | View scheduled stops |
| 711 | Nov 17, 2026 | KuopioOulu | Nov 17, 2026, 07:15 | 12 | View scheduled stops |
| 8032 | Nov 17, 2026 | LeppävaaraHelsinki | Nov 17, 2026, 07:16 | 8 | View scheduled stops |
| 8825 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:16 | 26 | View scheduled stops |
| 466 | Nov 17, 2026 | PoriTampere | Nov 17, 2026, 07:17 | 8 | View scheduled stops |
| 8625 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:18 | 26 | View scheduled stops |
| 150 | Nov 17, 2026 | JyväskyläHelsinki | Nov 17, 2026, 07:19 | 7 | View scheduled stops |
| 41 | Nov 17, 2026 | HelsinkiVaasa | Nov 17, 2026, 07:20 | 7 | View scheduled stops |
| 402 | Nov 17, 2026 | Haaparanta pohjoinenOulu | Nov 17, 2026, 07:20 | 5 | View scheduled stops |
| 9069 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 07:21 | 15 | View scheduled stops |
| 9054 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 07:22 | 15 | View scheduled stops |
| 446 | Nov 17, 2026 | VaasaSeinäjoki | Nov 17, 2026, 07:23 | 3 | View scheduled stops |
| 8037 | Nov 17, 2026 | HelsinkiLeppävaara | Nov 17, 2026, 07:23 | 8 | View scheduled stops |
| 9632 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:25 | 10 | View scheduled stops |
| 8034 | Nov 17, 2026 | LeppävaaraHelsinki | Nov 17, 2026, 07:26 | 8 | View scheduled stops |
| 8827 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:26 | 26 | View scheduled stops |
| 8315 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKauklahti | Nov 17, 2026, 07:27 | 11 | View scheduled stops |
| 142 | Nov 17, 2026 | KuopioHelsinki | Nov 17, 2026, 07:28 | 15 | View scheduled stops |
| 8627 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:28 | 26 | View scheduled stops |
| 741 | Nov 17, 2026 | ParikkalaSavonlinna | Nov 17, 2026, 07:30 | 7 | View scheduled stops |
| 9634 | Nov 17, 2026 | RiihimäkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:30 | 10 | View scheduled stops |
| 9815 | Nov 17, 2026 | HelsinkiLahti | Nov 17, 2026, 07:30 | 8 | View scheduled stops |
| 9073 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 07:31 | 15 | View scheduled stops |
| 9058 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 07:32 | 15 | View scheduled stops |
| 8039 | Nov 17, 2026 | HelsinkiLeppävaara | Nov 17, 2026, 07:33 | 8 | View scheduled stops |
| 946 | Nov 17, 2026 | TurkuHelsinki | Nov 17, 2026, 07:34 | 7 | View scheduled stops |
| 979 | Nov 17, 2026 | HelsinkiTurku | Nov 17, 2026, 07:35 | 7 | View scheduled stops |
| 8314 | Nov 17, 2026 | KauklahtiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:35 | 11 | View scheduled stops |
| 8036 | Nov 17, 2026 | LeppävaaraHelsinki | Nov 17, 2026, 07:36 | 8 | View scheduled stops |
| 8828 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:36 | 26 | View scheduled stops |
| 8446 | Nov 17, 2026 | KirkkonummiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:37 | 15 | View scheduled stops |
| 8628 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:38 | 26 | View scheduled stops |
| 484 | Nov 17, 2026 | SeinäjokiAlavus | Nov 17, 2026, 07:40 | 2 | View scheduled stops |
| 1713 | Nov 17, 2026 | TampereNokia | Nov 17, 2026, 07:40 | 3 | View scheduled stops |
| 9639 | Nov 17, 2026 | HelsinkiRiihimäki | Nov 17, 2026, 07:40 | 10 | View scheduled stops |
| 9077 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 07:41 | 15 | View scheduled stops |
| 1607 | Nov 17, 2026 | KarjaaHanko | Nov 17, 2026, 07:42 | 8 | View scheduled stops |
| 8449 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKirkkonummi | Nov 17, 2026, 07:42 | 15 | View scheduled stops |
| 9062 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 07:42 | 15 | View scheduled stops |
| 8041 | Nov 17, 2026 | HelsinkiLeppävaara | Nov 17, 2026, 07:43 | 8 | View scheduled stops |
| 8038 | Nov 17, 2026 | LeppävaaraHelsinki | Nov 17, 2026, 07:46 | 8 | View scheduled stops |
| 8829 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:46 | 26 | View scheduled stops |
| 8629 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:48 | 26 | View scheduled stops |
| 9081 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKerava | Nov 17, 2026, 07:51 | 15 | View scheduled stops |
| 8583 | Nov 17, 2026 | HelsinkiSiuntio | Nov 17, 2026, 07:52 | 9 | View scheduled stops |
| 9066 | Nov 17, 2026 | KeravaHelsinki | Nov 17, 2026, 07:52 | 15 | View scheduled stops |
| 1654 | Nov 17, 2026 | Kotkan satamaKouvola | Nov 17, 2026, 07:53 | 9 | View scheduled stops |
| 8043 | Nov 17, 2026 | HelsinkiLeppävaara | Nov 17, 2026, 07:53 | 8 | View scheduled stops |
| 8582 | Nov 17, 2026 | SiuntioHelsinki | Nov 17, 2026, 07:54 | 9 | View scheduled stops |
| 8040 | Nov 17, 2026 | LeppävaaraHelsinki | Nov 17, 2026, 07:56 | 8 | View scheduled stops |
| 8831 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:56 | 26 | View scheduled stops |
| 8317 | Nov 17, 2026 | HelsinkiKauklahti | Nov 17, 2026, 07:57 | 11 | View scheduled stops |
| 8631 | Nov 17, 2026 | HelsinkiHelsinki | Nov 17, 2026, 07:58 | 26 | View scheduled stops |
| 165 | Nov 17, 2026 | HelsinkiTampere | Nov 17, 2026, 08:00 | 8 | View scheduled stops |
