Helsinki
- Station ID
- HKI
- Coordinates
- 60.1714° N, 24.9414° E
- Tracks
- 20 tracks
- Scheduled stops in the next seven days
- 8,395
Source: Fintraffic timetable · CC BY 4.0
Next departures
Scheduled passenger departures from all tracks in the next 24 hours, from the published timetable. Not live operations.
| Departs (UTC+2) | Train | To | Track | Stops |
|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | ||||
| 8927 | Helsinki | 3 | 26 | |
| 8365 | Kauklahti | 15 | 11 | |
| 8727 | Helsinki | 16 | 26 | |
| 183 | Tampere | 7 | 8 | |
| 9329 | Kerava | 1 | 15 | |
| 8199 | Leppävaara | 17 | 8 | |
| 8928 | Helsinki | 4 | 26 | |
| 8728 | Helsinki | 19 | 26 | |
| 9721 | Riihimäki | 6 | 10 | |
| 9333 | Kerava | 3 | 15 | |
| 8499 | Kirkkonummi | 12 | 15 | |
| 8929 | Helsinki | 2 | 26 | |
| 8729 | Helsinki | 17 | 26 | |
| 53 | Vaasa | 10 | 8 | |
| 9337 | Kerava | 1 | 15 | |
| 8203 | Leppävaara | 16 | 8 | |
| 8931 | Helsinki | 4 | 26 | |
| 8367 | Kauklahti | 14 | 11 | |
| 8731 | Helsinki | 19 | 26 | |
| 9339 | Kerava | 3 | 15 | |
Show all 75 departures in the next 24 hours
| Departs (UTC+2) | Train | To | Track | Stops |
|---|---|---|---|---|
| 8932 | Helsinki | 2 | 26 | |
| 8732 | Helsinki | 16 | 26 | |
| 9725 | Riihimäki | 9 | 10 | |
| 9343 | Kerava | 1 | 15 | |
| 8501 | Kirkkonummi | 13 | 15 | |
| 8207 | Leppävaara | 17 | 8 | |
| 9871 | Lahti | 5 | 8 | |
| 8933 | Helsinki | 4 | 26 | |
| 8733 | Helsinki | 19 | 26 | |
| 9347 | Kerava | 3 | 15 | |
| 8935 | Helsinki | 2 | 26 | |
| 8369 | Kauklahti | 14 | 11 | |
| 8735 | Helsinki | 17 | 26 | |
| 9349 | Kerava | 1 | 15 | |
| 8211 | Leppävaara | 16 | 8 | |
| 967 | Turku | 11 | 7 | |
| 8936 | Helsinki | 4 | 26 | |
| 8736 | Helsinki | 19 | 26 | |
| 9727 | Tampere | 10 | 19 | |
| 9353 | Kerava | 3 | 15 | |
| 8503 | Kirkkonummi | 12 | 15 | |
| 115 | Imatra | 7 | 8 | |
| 8937 | Helsinki | 2 | 26 | |
| 8737 | Helsinki | 16 | 26 | |
| 9357 | Kerava | 1 | 15 | |
| 8215 | Leppävaara | 17 | 8 | |
| 8939 | Helsinki | 4 | 26 | |
| 8371 | Kauklahti | 12 | 11 | |
| 8739 | Helsinki | 19 | 26 | |
| 9359 | Kerava | 3 | 15 | |
| 8940 | Helsinki | 5 | 26 | |
| 8740 | Helsinki | 17 | 26 | |
| 9729 | Riihimäki | 7 | 10 | |
| 8505 | Kirkkonummi | 13 | 15 | |
| 8219 | Leppävaara | 16 | 8 | |
| 9365 | Kerava | 2 | 15 | |
| 9875 | Lahti | 6 | 8 | |
| 8942 | Helsinki | 4 | 26 | |
| 8742 | Helsinki | 19 | 26 | |
| 8373 | Kauklahti | 13 | 11 | |
| 9367 | Kerava | 1 | 15 | |
| 187 | Tampere | 9 | 8 | |
| 8223 | Leppävaara | 17 | 8 | |
| 8944 | Helsinki | 5 | 26 | |
| 8744 | Helsinki | 19 | 26 | |
| 9731 | Riihimäki | 7 | 10 | |
| 8507 | Kirkkonummi | 10 | 15 | |
| 9369 | Kerava | 6 | 15 | |
| 8946 | Helsinki | 4 | 26 | |
| 8746 | Helsinki | 16 | 26 | |
| 8375 | Kauklahti | 10 | 11 | |
| 9371 | Kerava | 5 | 15 | |
| 8229 | Leppävaara | 19 | 8 | |
| 8948 | Helsinki | 6 | 26 | |
| 8748 | Helsinki | 11 | 26 |
Tracks
Each track is a separate stop in the Fintraffic timetable. Older links to a track open here.
| Track | Coordinates | Stops, next 7 days |
|---|---|---|
| 1 | 60.1746° N, 24.942° E | 703 |
| 2 | 60.1745° N, 24.9418° E | 703 |
| 3 | 60.1745° N, 24.9418° E | 776 |
| 4 | 60.1734° N, 24.9417° E | 480 |
| 5 | 60.1734° N, 24.9416° E | 469 |
| 6 | 60.1732° N, 24.9414° E | 362 |
| 7 | 60.1733° N, 24.9413° E | 317 |
| 8 | 60.1735° N, 24.9411° E | 296 |
| 9 | 60.1734° N, 24.941° E | 246 |
| 10 | 60.1733° N, 24.9408° E | 256 |
| 11 | 60.1732° N, 24.9408° E | 234 |
| 12 | 60.1741° N, 24.9405° E | 178 |
| 13 | 60.1739° N, 24.9404° E | 446 |
| 14 | 60.1739° N, 24.9402° E | 216 |
| 15 | 60.1739° N, 24.9401° E | 160 |
| 16 | 60.1739° N, 24.9399° E | 772 |
| 17 | 60.1739° N, 24.9398° E | 598 |
| 18 | 60.1739° N, 24.9396° E | 579 |
| 19 | 60.1739° N, 24.9395° E | 591 |
| 415 | 60.1714° N, 24.9414° E | 0 |
| No track published | 60.1714° N, 24.9414° E | 13 |
Source: Fintraffic / digitraffic.fi, license CC 4.0 BY · Fintraffic / Digitraffic · CC BY 4.0. The feed includes scheduled passenger stops for the listed dates. It does not cover every railway operator or guarantee live service status.