AIDA Cruises
AIDA Cruises ist in öffentlichen Registern mit 13 Schiffen verknüpft, unten nach Rolle gruppiert. Jede Verknüpfung nennt Quelle, Datum und Verlässlichkeit.
Dieser Flotte folgen
Voydar-Benachrichtigungen folgen Schiffen, nicht Unternehmen. Beginnen Sie mit der AIDANOVA, dem größten aktuellen Schiff von AIDA Cruises: Sie erhalten eine E-Mail, wenn es ankommt, den Hafen verlässt oder Name, Flagge oder Eigner wechselt. Um weiteren Schiffen der Flotte zu folgen, öffnen Sie ein Schiff in der Flottenliste unten und folgen Sie ihm dort.
Ein Folgen ganzer Unternehmen, mit Hinweisen, wenn Schiffe zur Flotte kommen oder sie verlassen, gibt es noch nicht.
- Verknüpfte Schiffe
- 13
- Schiffe im Eigentum
- 2
- Betriebene Schiffe
- 13
- Jetzt auf See
- 3
- Jetzt im Hafen
- 3
Flotte auf einen Blick
Voydars Zählung der 13 auf dieser Seite aufgeführten Schiffe. Schiffe ohne verzeichneten Typ oder Baujahr fehlen im jeweiligen Teil.
Nach Schiffstyp
Nach Baujahrzehnt
AIDA Cruises: aktuelle Position aller Schiffe der Flotte
AIDA Cruises betreibt 11 Schiffe, die Voydar verfolgt. Stand 20. Nov. 2026, 16:41 UTC: 3 auf See und 3 im Hafen. Von 5 hat Voydar keine AIS-Position in den letzten 6 Stunden empfangen. Durchschnittsalter der Flotte: 13,1 Jahre.
Flottenzugehörigkeit: Betreiber-Angaben aus Wikidata und belegte Korrekturen von Voydar, nur aktuelle Zuordnungen. Alle Kreuzfahrtschiffe und Reedereien
| Schiff | Standort | BRZ | Baujahr | Passagiere |
|---|---|---|---|---|
IMO 9781865 | Auf See in der Nordsee, letzte AIS-Position 20. Nov. 2026, 16:35 UTC Letzter Hafen: Rotterdam, ausgelaufen am 19. Nov. 2026, 21:19 UTC Gemeldeter nächster Hafen: DEHAM ELBE1, voraussichtliche Ankunft 20. Nov. 2026, 21:00 UTC (gemeldet am 20. Nov. 2026, 16:22 UTC) | 183.200 | 2018 | 5.200 |
IMO 9636967 | Kein AIS-Signal seit 15. Nov. 2026, 03:14 UTC Letzter Hafen: Las Palmas de Gran Canaria, ausgelaufen am 14. Nov. 2026, 23:27 UTC | 125.572 | 2017 | 4.350 |
IMO 9636955 | Seit 19. Nov. 2026, 23:11 UTC im Hafen von Lanzarote | 125.000 | 2016 | 4.350 |
IMO 9398888 | Seit 20. Nov. 2026, 05:25 UTC im Hafen von Puerto del Rosario-Fuerteventura Gemeldeter nächster Hafen: ESFUE>ESLPA, voraussichtliche Ankunft 22. Nov. 2026, 04:00 UTC (gemeldet am 20. Nov. 2026, 16:01 UTC) | 71.304 | 2010 | 2.030 |
IMO 9490040 | Kein AIS-Signal seit 18. Nov. 2026, 01:56 UTC Letzter Hafen: Rio de Janeiro, ausgelaufen am 13. Nov. 2026, 22:51 UTC | 71.304 | 2011 | 2.686 |
IMO 9601132 | Seit 19. Nov. 2026, 05:35 UTC im Hafen von Cape Town Gemeldeter nächster Hafen: ZA CPT > ZA PLZ, voraussichtliche Ankunft 23. Nov. 2026, 02:30 UTC (gemeldet am 20. Nov. 2026, 16:10 UTC) | 71.304 | 2013 | 2.194 |
IMO 9490052 | Auf See im Mittelmeer, letzte AIS-Position 20. Nov. 2026, 16:31 UTC Letzter Hafen: Cannes, ausgelaufen am 31. Okt. 2026, 17:40 UTC | 71.100 | 2012 | 2.500 |
IMO 9362542 | Kein AIS-Signal seit 16. Nov. 2026, 09:53 UTC Letzter Hafen: Castries, ausgelaufen am 16. Nov. 2026, 02:50 UTC | 69.203 | 2008 | 2.050 |
IMO 9334868 | Kein AIS-Signal seit 10. Nov. 2026, 02:58 UTC Letzter Hafen: Southampton, ausgelaufen am 9. Nov. 2026, 19:44 UTC | 69.203 | 2009 | 2.500 |
IMO 9334856 | Kein AIS-Signal seit 9. Nov. 2026, 05:12 UTC Letzter Hafen: Miami, ausgelaufen am 9. Nov. 2026, 02:30 UTC | 68.500 | 2007 | 2.500 |
IMO 9781877 | Auf See im Mittelmeer, letzte AIS-Position 20. Nov. 2026, 16:34 UTC Letzter Hafen: Palma de Mallorca, ausgelaufen am 7. Nov. 2026, 17:14 UTC | — | 2021 | 6.880 |
Gemeldete nächste Häfen und Ankunftszeiten: AIS data: AISstream.io, sofern eine Zeile keine andere Quelle nennt.
Flotte nach Rolle
Schiffe im Eigentum 2
Schiffe, als deren Eigner dieses Unternehmen verzeichnet ist.
Quelle: Wikidata · gemeldet · hohe Verlässlichkeit · abgerufen am 15.11.2026
| Schiff | Typ | Flagge | BRZ | Baujahr | Zeitraum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDALUNAIMO 9334868 | Passagierschiff | Italien | 69.203 | 2009 | ohne Datum | — |
| ASTORIA GRANDEIMO 9112789 | Passagierschiff | Palau | 38.531 | 1996 | ohne Datum | — |
Betriebene Schiffe 13
Schiffe, als deren Betreiber dieses Unternehmen verzeichnet ist.
Quelle: Voydar editorial review, Wikidata · gemeldet · hohe Verlässlichkeit · abgerufen am 15.11.2026
| Schiff | Typ | Flagge | BRZ | Baujahr | Zeitraum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDANOVAIMO 9781865 | Passagierschiff | Italien | 183.200 | 2018 | ohne Datum | — |
| AIDAPERLAIMO 9636967 | Passagierschiff | Italien | 125.572 | 2017 | ohne Datum | — |
| AIDAPRIMAIMO 9636955 | Passagierschiff | Italien | 125.000 | 2016 | ohne Datum | — |
| AIDABLUIMO 9398888 | Passagierschiff | Italien | 71.304 | 2010 | ohne Datum | — |
| AIDASOLIMO 9490040 | Passagierschiff | Italien | 71.304 | 2011 | ohne Datum | — |
| AIDASTELLAIMO 9601132 | Passagierschiff | Italien | 71.304 | 2013 | ohne Datum | — |
| AIDAMARIMO 9490052 | Passagierschiff | Italien | 71.100 | 2012 | ohne Datum | — |
| AIDABELLAIMO 9362542 | Passagierschiff | Italien | 69.203 | 2008 | ohne Datum | — |
| AIDALUNAIMO 9334868 | Passagierschiff | Italien | 69.203 | 2009 | ohne Datum | — |
| AIDADIVAIMO 9334856 | Passagierschiff | Italien | 68.500 | 2007 | ohne Datum | — |
| AIDAvitaIMO 9221554 | Kreuzfahrtschiff | — | 42.289 | 2002 | ohne Datum | — |
| AIDACOSMAIMO 9781877 | Passagierschiff | Italien | — | 2021 | ohne Datum | — |
| ASTORIA GRANDEIMO 9112789 | Passagierschiff | Palau | 38.531 | 1996 | bis 2021 | Früher |
Unternehmensdaten
Kennungen
- WikidataQ293469Quelle: Wikidata
Konzernstruktur
- Muttergesellschaft Carnival Corporation
Quelle: Wikidata · gemeldet · hohe Verlässlichkeit · abgerufen am 15.11.2026
Quellen auf dieser Seite
- Voydar editorial review · Lizenz: first-party review; each fact cites its published source
- Wikidata · Lizenz: CC0 1.0
Diese Daten nutzen
Diese Seite gibt es auch als JSON, kostenlos, mit Quelle und Lizenz jedes Abschnitts. Abschnitte, deren Quellen keine Weitergabe erlauben, sind als zurückgehalten gekennzeichnet.
GET /api/v1/companies/406867Diese Seite zitieren
AIDA Cruises. Voydar (voydar.com). https://www.voydar.com/de/company/406867-aida-cruises. Abgerufen am 20. November 2026.
Jede Angabe oben nennt ihre eigene Quelle und ihr Datum. Wenn Sie sich auf eine Angabe stützen, zitieren Sie auch diese Primärquelle.
Diese Daten im eigenen Code nutzen?
Jedes Konto erhält ein persönliches API-Kontingent: 2.500 Credits pro Monat kostenlos, 25.000 mit Pro. Pro umfasst die Nutzung im eigenen Produkt. Growth und Scale bieten mehr Volumen und enthalten jeweils eine Pro-Mitgliedschaft.