AIDA Cruises
AIDA Cruises ist in öffentlichen Registern mit 13 Schiffen verknüpft, unten nach Rolle gruppiert. Jede Verknüpfung nennt Quelle, Datum und Verlässlichkeit.
- Verknüpfte Schiffe
- 13
- Schiffe im Eigentum
- 2
- Betriebene Schiffe
- 13
- Jetzt auf See
- 0
- Jetzt im Hafen
- 7
AIDA Cruises: aktuelle Position aller Schiffe der Flotte
AIDA Cruises betreibt 11 Schiffe, die Voydar verfolgt. Stand 6. Okt. 2026, 11:21 UTC: 0 auf See und 7 im Hafen. Von 4 hat Voydar keine AIS-Position in den letzten 6 Stunden empfangen. Durchschnittsalter der Flotte: 13,1 Jahre.
Flottenzugehörigkeit: Betreiber-Angaben aus Wikidata und belegte Korrekturen von Voydar, nur aktuelle Zuordnungen. Alle Kreuzfahrtschiffe und Reedereien
| Schiff | Standort | BRZ | Baujahr | Passagiere |
|---|---|---|---|---|
IMO 9781865 | Seit 6. Okt. 2026, 08:30 UTC im Hafen von Alesund | 183.200 | 2018 | 5.200 |
IMO 9636967 | Seit 6. Okt. 2026, 05:09 UTC im Hafen von Le Havre Gemeldeter nächster Hafen: BEZEE WANDELAAR PBG, voraussichtliche Ankunft 7. Okt. 2026, 05:30 UTC (gemeldet am 6. Okt. 2026, 10:36 UTC; AIS data: AISstream.io) | 125.572 | 2017 | 4.350 |
IMO 9636955 | Seit 6. Okt. 2026, 06:19 UTC im Hafen von Eidfjord | 125.000 | 2016 | 4.350 |
IMO 9398888 | Kein AIS-Signal seit 5. Okt. 2026, 23:05 UTC Letzter Hafen: Trieste, ausgelaufen am 5. Okt. 2026, 17:49 UTC | 71.304 | 2010 | 2.030 |
IMO 9490040 | Kein AIS-Signal seit 6. Okt. 2026, 03:39 UTC Letzter Hafen: Leith, ausgelaufen am 5. Okt. 2026, 17:54 UTC | 71.304 | 2011 | 2.686 |
IMO 9601132 | Kein AIS-Signal seit 5. Okt. 2026, 08:02 UTC Letzter Hafen: Palermo, ausgelaufen am 4. Okt. 2026, 16:58 UTC | 71.304 | 2013 | 2.194 |
IMO 9490052 | 71.100 | 2012 | 2.500 | |
IMO 9362542 | 69.203 | 2008 | 2.050 | |
IMO 9334868 | Seit 6. Okt. 2026, 08:02 UTC im Hafen von Helsingfors (Helsinki) Gemeldeter nächster Hafen: Tallinn, voraussichtliche Ankunft 7. Okt. 2026, 03:30 UTC (gemeldet am 6. Okt. 2026, 11:18 UTC; Source: Fintraffic / digitraffic.fi, license CC 4.0 BY) | 69.203 | 2009 | 2.500 |
IMO 9334856 | 68.500 | 2007 | 2.500 | |
IMO 9781877 | Kein AIS-Signal seit 6. Okt. 2026, 04:20 UTC Letzter Hafen: Palma de Mallorca, ausgelaufen am 3. Okt. 2026, 20:30 UTC | — | 2021 | 6.880 |
Flotte nach Rolle
Schiffe im Eigentum 2
Schiffe, als deren Eigner dieses Unternehmen verzeichnet ist.
Quelle: Wikidata · gemeldet · Verlässlichkeit 0,8 · abgerufen am 22.09.2026
| Schiff | Typ | Flagge | BRZ | Baujahr | Zeitraum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDALUNAIMO 9334868 | Passagier | Italien | 69.203 | 2009 | ohne Datum | — |
| ASTORIA GRANDEIMO 9112789 | Passagier | Palau | 38.531 | 1996 | ohne Datum | — |
Betriebene Schiffe 13
Schiffe, als deren Betreiber dieses Unternehmen verzeichnet ist.
Quelle: Voydar editorial review, Wikidata · gemeldet · Verlässlichkeit 0,9 · abgerufen am 23.09.2026
| Schiff | Typ | Flagge | BRZ | Baujahr | Zeitraum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDANOVAIMO 9781865 | Passagier | Italien | 183.200 | 2018 | ohne Datum | — |
| AIDAPERLAIMO 9636967 | Passagier | Italien | 125.572 | 2017 | ohne Datum | — |
| AIDAPRIMAIMO 9636955 | Passagier | Italien | 125.000 | 2016 | ohne Datum | — |
| AIDABLUIMO 9398888 | Passagier | Italien | 71.304 | 2010 | ohne Datum | — |
| AIDASOLIMO 9490040 | Passagier | Italien | 71.304 | 2011 | ohne Datum | — |
| AIDASTELLAIMO 9601132 | Passagier | Italien | 71.304 | 2013 | ohne Datum | — |
| AIDAMARIMO 9490052 | Passagier | Italien | 71.100 | 2012 | ohne Datum | — |
| AIDABELLAIMO 9362542 | Passagier | Italien | 69.203 | 2008 | ohne Datum | — |
| AIDALUNAIMO 9334868 | Passagier | Italien | 69.203 | 2009 | ohne Datum | — |
| AIDADIVAIMO 9334856 | Passagier | Italien | 68.500 | 2007 | ohne Datum | — |
| AIDAvitaIMO 9221554 | Kreuzfahrtschiff | — | 42.289 | 2002 | ohne Datum | — |
| AIDACOSMAIMO 9781877 | Passagier | Italien | — | 2021 | ohne Datum | — |
| ASTORIA GRANDEIMO 9112789 | Passagier | Palau | 38.531 | 1996 | bis 2021 | Früher |
Unternehmensdaten
Kennungen
- WikidataQ293469Quelle: Wikidata
Konzernstruktur
- Muttergesellschaft Carnival Corporation
Quelle: Wikidata · gemeldet · Verlässlichkeit 0,8 · abgerufen am 22.09.2026
Quellen auf dieser Seite
- Wikidata · Lizenz: CC0 1.0
- Voydar editorial review · Lizenz: first-party review; each fact cites its published source
Diese Daten nutzen
Diese Seite gibt es auch als JSON, kostenlos, mit Quelle und Lizenz jedes Abschnitts. Abschnitte, deren Quellen keine Weitergabe erlauben, sind als zurückgehalten gekennzeichnet.
GET /api/v1/companies/406867Diese Daten im eigenen Code nutzen?
Jedes Konto erhält ein persönliches API-Kontingent: 2.500 Credits pro Monat kostenlos, 25.000 mit Pro. Pro erlaubt die interne geschäftliche Nutzung; API-Tarife erlauben es, die Daten in eigene Produkte einzubauen.