MSC Cruises
MSC Cruises: 26 linked vessels, grouped by role. Links include source, date and confidence.
Follow this fleet
Voydar alerts follow ships, not companies. Start with MSC WORLD EUROPA, the largest current ship linked to MSC Cruises: you get an email when it arrives, leaves port or changes name, flag or owner. To follow more of the fleet, open a ship in the fleet list below and follow it there.
Company-wide follow, with alerts when ships join or leave the fleet, is not available yet.
- Vessels linked
- 26
- Owned vessels
- 12
- Operated vessels
- 25
- At sea now
- 11
- In port now
- 2
Fleet at a glance
Voydar's tally of the 26 ships listed on this page. Ships with no recorded type or build year are left out of that part.
By decade built
MSC Cruises fleet: where each ship is
MSC Cruises operates 23 ships that Voydar follows. As of Nov 20, 2026, 06:14 UTC, 11 were at sea and 2 in port. For 10, Voydar received no AIS position in the previous 6 hours. Average age of the fleet: 12.8 years.
Fleet membership: operator links from Wikidata and Voydar's cited corrections, current only. All cruise ships and lines
| Ship | Where it is | GT | Built | Passengers |
|---|---|---|---|---|
IMO 9837420 | 215,863 | 2022 | 6,774 | |
IMO 9837432 | No AIS signal since Nov 15, 2026, 02:20 UTC Last port Fisher Island, Miami, left Nov 15, 2026, 01:02 UTC | 205,700 | 2025 | 6,764 |
IMO 9901544 | At sea in the Mediterranean Sea, last AIS position Nov 20, 2026, 02:06 UTC Last port Napoli, left Nov 17, 2026, 20:04 UTC | 184,011 | 2023 | 6,327 |
IMO 9803613 | In port at Cozumel since Nov 18, 2026, 11:32 UTC | 181,541 | 2019 | 6,334 |
IMO 9760512 | No AIS signal since Nov 16, 2026, 00:54 UTC Last port Fisher Island, Miami, left Nov 16, 2026, 00:00 UTC | 171,589 | 2017 | 5,714 |
IMO 9760524 | No AIS signal since Nov 13, 2026, 01:48 UTC Last port Tokyo, left Nov 12, 2026, 10:50 UTC | 171,500 | 2019 | 5,714 |
IMO 9745366 | At sea in the North Atlantic Ocean, last AIS position Nov 20, 2026, 06:04 UTC Last port Fisher Island, Miami, left Nov 16, 2026, 23:00 UTC | 154,000 | 2017 | 5,331 |
IMO 9745378 | At sea in the North Atlantic Ocean, last AIS position Nov 20, 2026, 06:01 UTC Last port Las Palmas de Gran Canaria, left Nov 19, 2026, 04:26 UTC Reported next port ESLPA>BRSSZ, ETA Nov 28, 2026, 19:30 UTC (reported Nov 20, 2026, 06:00 UTC) | 154,000 | 2018 | — |
IMO 9585285 | At sea in the South Atlantic Ocean, last AIS position Nov 20, 2026, 05:58 UTC Last port Santos, left Nov 17, 2026, 23:59 UTC | 139,072 | 2012 | 3,959 |
IMO 9595321 | At sea in the English Channel, last AIS position Nov 20, 2026, 06:13 UTC Last port Le Havre, left Nov 19, 2026, 22:20 UTC | 139,072 | 2013 | 3,502 |
IMO 9359791 | In port at Valletta since Nov 19, 2026, 12:16 UTC | 137,936 | 2008 | 3,274 |
IMO 9359806 | At sea in the North Atlantic Ocean, last AIS position Nov 20, 2026, 06:12 UTC Last port Gibraltar, left Nov 17, 2026, 18:06 UTC Reported next port Las Palmas de Gran Canaria, ETA Nov 20, 2026, 07:00 UTC (reported Nov 20, 2026, 05:30 UTC) | 137,936 | 2009 | 3,559 |
IMO 9387073 | No AIS signal since Nov 12, 2026, 22:38 UTC Last port Fisher Island, Miami, left Nov 12, 2026, 21:54 UTC | 92,627 | 2008 | 3,013 |
IMO 9387085 | 92,409 | 2010 | 2,518 | |
IMO 9320087 | 92,409 | 2006 | — | |
IMO 9320099 | No AIS signal since Nov 19, 2026, 13:41 UTC Last port Piraeus, left Nov 16, 2026, 16:14 UTC Reported next port Kerkira (Corfu), ETA Nov 20, 2026, 09:00 UTC (reported Nov 19, 2026, 13:20 UTC) | 92,409 | 2007 | 3,000 |
IMO 9250464 | No AIS signal since Nov 19, 2026, 23:27 UTC Last port Barcelona, left Nov 7, 2026, 05:31 UTC | 65,591 | 2004 | — |
IMO 9210141 | At sea in the South Atlantic Ocean, last AIS position Nov 20, 2026, 06:13 UTC Last port Las Palmas de Gran Canaria, left Nov 9, 2026, 05:12 UTC Reported next port Durban, ETA Nov 22, 2026, 05:00 UTC (reported Nov 20, 2026, 05:39 UTC) | 65,542 | 1999 | 2,223 |
IMO 9210153 | At sea in the Mediterranean Sea, last AIS position Nov 20, 2026, 06:13 UTC Last port Genova, left Nov 17, 2026, 18:07 UTC | 65,542 | 2002 | 1,566 |
IMO 9246102 | 58,600 | 2003 | 1,560 | |
IMO 9843807 | No AIS signal since Nov 18, 2026, 04:18 UTC Last port Cozumel, left Nov 13, 2026, 23:01 UTC | — | 2022 | — |
IMO 9843792 | No AIS signal since Nov 19, 2026, 21:59 UTC Last port Port Canaveral, left Nov 19, 2026, 21:59 UTC Reported next port Nassau, ETA Nov 20, 2026, 13:12 UTC (reported Nov 19, 2026, 21:37 UTC) | — | 2021 | 5,877 |
IMO 9803625 | At sea in the North Atlantic Ocean, last AIS position Nov 20, 2026, 06:11 UTC Last port Barcelona, left Nov 16, 2026, 20:36 UTC | — | 2020 | 6,334 |
Reported next ports and ETAs: AIS data: AISstream.io, unless a row names another source.
Fleet by role
Owned vessels 12
Ships this company is recorded as owning.
Source: Wikidata · reported · high confidence · retrieved Nov 15, 2026
| Vessel | Type | Flag | GT | Built | Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC WORLD EUROPAIMO 9837420 | Passenger ship | Malta | 215,863 | 2022 | undated | — |
| MSC WORLD AMERICAIMO 9837432 | Passenger ship | Malta | 205,700 | 2025 | undated | — |
| MSC EURIBIAIMO 9901544 | Passenger ship | Malta | 184,011 | 2023 | undated | — |
| MSC DIVINAIMO 9585285 | Passenger ship | Panama | 139,072 | 2012 | undated | — |
| MSC PREZIOSAIMO 9595321 | Passenger ship | Panama | 139,072 | 2013 | undated | — |
| MSC FANTASIAIMO 9359791 | Passenger ship | Panama | 137,936 | 2008 | undated | — |
| MSC POESIAIMO 9387073 | Passenger ship | Panama | 92,627 | 2008 | undated | — |
| MSC MUSICAIMO 9320087 | Passenger ship | Panama | 92,409 | 2006 | undated | — |
| MSC OPERAIMO 9250464 | Passenger ship | Panama | 65,591 | 2004 | undated | — |
| EXPLORA IIIMO 9869887 | Passenger ship | Malta | 63,900 | 2024 | undated | — |
| MSC LIRICAIMO 9246102 | Passenger ship | Panama | 58,600 | 2003 | undated | — |
| MS OranjeIMO 5264077 | Medical vessel | — | — | 1939 | undated | — |
Operated vessels 25
Ships this company is recorded as operating.
Source: Wikidata · reported · high confidence · retrieved Nov 15, 2026
| Vessel | Type | Flag | GT | Built | Period | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC WORLD EUROPAIMO 9837420 | Passenger ship | Malta | 215,863 | 2022 | undated | — |
| MSC WORLD AMERICAIMO 9837432 | Passenger ship | Malta | 205,700 | 2025 | undated | — |
| MSC EURIBIAIMO 9901544 | Passenger ship | Malta | 184,011 | 2023 | undated | — |
| MSC GRANDIOSAIMO 9803613 | Passenger ship | Malta | 181,541 | 2019 | undated | — |
| MSC MERAVIGLIAIMO 9760512 | Passenger ship | Malta | 171,589 | 2017 | undated | — |
| MSC BELLISSIMAIMO 9760524 | Passenger ship | Malta | 171,500 | 2019 | undated | — |
| MSC SEASIDEIMO 9745366 | Passenger ship | Malta | 154,000 | 2017 | undated | — |
| MSC SEAVIEWIMO 9745378 | Passenger ship | Malta | 154,000 | 2018 | undated | — |
| MSC DIVINAIMO 9585285 | Passenger ship | Panama | 139,072 | 2012 | undated | — |
| MSC PREZIOSAIMO 9595321 | Passenger ship | Panama | 139,072 | 2013 | undated | — |
| MSC FANTASIAIMO 9359791 | Passenger ship | Panama | 137,936 | 2008 | undated | — |
| MSC SPLENDIDAIMO 9359806 | Passenger ship | Panama | 137,936 | 2009 | undated | — |
| MSC POESIAIMO 9387073 | Passenger ship | Panama | 92,627 | 2008 | undated | — |
| MSC MAGNIFICAIMO 9387085 | Passenger ship | Panama | 92,409 | 2010 | undated | — |
| MSC MUSICAIMO 9320087 | Passenger ship | Panama | 92,409 | 2006 | undated | — |
| MSC ORCHESTRAIMO 9320099 | Passenger ship | Panama | 92,409 | 2007 | undated | — |
| MSC OPERAIMO 9250464 | Passenger ship | Panama | 65,591 | 2004 | undated | — |
| MSC ARMONIAIMO 9210141 | Passenger ship | Panama | 65,542 | 1999 | undated | — |
| MSC SINFONIAIMO 9210153 | Passenger ship | Panama | 65,542 | 2002 | undated | — |
| MSC LIRICAIMO 9246102 | Passenger ship | Panama | 58,600 | 2003 | undated | — |
| MS OranjeIMO 5264077 | Medical vessel | — | — | 1939 | undated | — |
| MSC SEASCAPEIMO 9843807 | Passenger ship | Malta | — | 2022 | undated | — |
| MSC SEASHOREIMO 9843792 | Passenger ship | Malta | — | 2021 | undated | — |
| MSC VIRTUOSAIMO 9803625 | Passenger ship | Malta | — | 2020 | undated | — |
| MS Achille LauroIMO 5390008 | Cruise ship | — | — | 1947 | 1965–1994 | Former |
Company facts
- Other names
- MSC Crociere S.A.
Identifiers
- WikidataQ663626Source: Wikidata
Corporate structure
- Parent organization Mediterranean Shipping Company
Source: Wikidata · reported · high confidence · retrieved Nov 15, 2026
Casualty investigations in the fleet Authority-reported
1 report by national accident-investigation boards about ships MSC Cruises owns, operates or manages. A report counts only when it prints the ship's IMO number. The casualty may predate the company's role.
- Occurred Dec 6, 2024運輸安全委員会 船舶事故等調査報告書 (JTSB marine accident and incident reports)沖縄県那覇市那覇港新港ふ頭地区12号岸壁 那覇港新港第1防波堤北灯台から真方位139°1,420m付近
Ship: MSC BELLISSIMA(Operator)
Source: 運輸安全委員会 船舶事故等調査報告書 (JTSB marine accident and incident reports). 出典:運輸安全委員会「船舶事故等調査報告書」(https://jtsb.mlit.go.jp/)。Seadar が項目を抽出・加工して作成 (Source: Japan Transport Safety Board marine accident reports; fields extracted and edited by Seadar). Licence: Public Data License 1.0 (公共データ利用規約 第1.0版, PDL1.0; compatible with CC BY 4.0).
Sources on this page
- Wikidata · licence: CC0 1.0
Use this data
This page is also available as JSON, free, with the source and licence of every section. Sections whose sources do not permit redistribution are listed as withheld.
GET /api/v1/companies/406525Cite this page
MSC Cruises. Voydar (voydar.com). https://www.voydar.com/company/406525-msc-cruises. Retrieved November 20, 2026.
Each fact above names its own source and date. Cite that primary source too when you rely on a fact.
Using this data in code?
Every account gets a personal API allowance: 2,500 credits a month free, 25,000 with Pro. Pro includes use in your own product. Growth and Scale add volume, and each includes one Pro membership.