Pasila
- Station ID
- PSL
- Coordinates
- 60.1987° N, 24.9335° E
- Tracks
- 12 tracks
- Scheduled stops in the next seven days
- 8,396
Source: Fintraffic timetable · CC BY 4.0
Next departures
Scheduled passenger departures from all tracks in the next 24 hours, from the published timetable. Not live operations.
| Departs (UTC+2) | Train | To | Track | Stops |
|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | ||||
| 146 | Helsinki | 5 | 13 | |
| 8919 | Helsinki | 10 | 26 | |
| 9327 | Kerava | 2 | 15 | |
| 8719 | Helsinki | 1 | 26 | |
| 8192 | Helsinki | 10 | 8 | |
| 8362 | Helsinki | 9 | 11 | |
| 8927 | Helsinki | 2 | 26 | |
| 8365 | Kauklahti | 8 | 11 | |
| 9308 | Helsinki | 1 | 15 | |
| 8727 | Helsinki | 11 | 26 | |
| 8920 | Helsinki | 10 | 26 | |
| 9329 | Kerava | 2 | 15 | |
| 183 | Tampere | 3 | 8 | |
| 8720 | Helsinki | 1 | 26 | |
| 8199 | Leppävaara | 11 | 8 | |
| 9860 | Helsinki | 6 | 8 | |
| 8928 | Helsinki | 2 | 26 | |
| 9310 | Helsinki | 1 | 15 | |
| 8728 | Helsinki | 11 | 26 | |
| 8921 | Helsinki | 10 | 26 | |
Show all 160 departures in the next 24 hours
Tracks
Each track is a separate stop in the Fintraffic timetable. Older links to a track open here.
| Track | Coordinates | Stops, next 7 days |
|---|---|---|
| 1 | 60.1996° N, 24.9338° E | 1,513 |
| 2 | 60.1996° N, 24.9336° E | 1,488 |
| 3 | 60.1999° N, 24.9333° E | 483 |
| 4 | 60.1998° N, 24.9331° E | 224 |
| 5 | 60.1999° N, 24.933° E | 465 |
| 6 | 60.1999° N, 24.9327° E | 295 |
| 7 | 60.1995° N, 24.9328° E | 0 |
| 8 | 60.1994° N, 24.9326° E | 609 |
| 9 | 60.1994° N, 24.9325° E | 602 |
| 10 | 60.1994° N, 24.9323° E | 1,345 |
| 11 | 60.1999° N, 24.9318° E | 1,359 |
| 445 | 60.1987° N, 24.9335° E | 0 |
| No track published | 60.1987° N, 24.9335° E | 13 |
Source: Fintraffic / digitraffic.fi, license CC 4.0 BY · Fintraffic / Digitraffic · CC BY 4.0. The feed includes scheduled passenger stops for the listed dates. It does not cover every railway operator or guarantee live service status.