Browse by country
Airports in Papua New Guinea
Browse airport profiles in Papua New Guinea, including identifiers, location, service status and available runway data.
Airport directory 376
Showing 1–100 of 376 airport profiles
| Airport | Location | Identifiers | Open runways |
|---|---|---|---|
| Nadzab Tomodachi International Airport | Lae | LAE · AYNZ | 1 |
| Port Moresby Jacksons International Airport | Port Moresby | POM · AYPY | 2 |
| Baimuru Airport | Baimuru | VMU · AYBA | 1 |
| Balimo Airport | Balimo | OPU · AYBM | 0 |
| Buka Airport | Buka Island | BUA · AYBK | 1 |
| Chimbu Airport | Kundiawa | CMU · AYCH | 1 |
| Daru Airport | Daru | DAU · AYDU | 1 |
| Girua Airport | Popondetta | PNP · AYGR | 1 |
| Goroka Airport | Goronka | GKA · AYGA | 2 |
| Gurney Airport | Gurney | GUR · AYGN | 1 |
| Hoskins Airport | Kimbe | HKN · AYHK | 1 |
| Kavieng Airport | Kavieng | KVG · AYKV | 1 |
| Kerema Airport | Kerema | KMA · AYKM | 1 |
| Madang Airport | Madang | MAG · AYMD | 1 |
| Mendi Airport | Mendi | MDU · AYMN | 1 |
| Momote Airport | Manus Island | MAS · AYMO | 1 |
| Mount Hagen Kagamuga Airport | Mount Hagen | HGU · AYMH | 2 |
| Tokua Airport | Kokopo | RAB · AYTK | 1 |
| Vanimo Airport | Vanimo | VAI · AYVN | 1 |
| Wapenamanda Airport | Wapenamanda | WBM · AYWD | 1 |
| Wewak International Airport | Wewak | WWK · AYWK | 1 |
| Aropa Airport | Kieta | KIE · AYIQ | 1 |
| Bosset Airport | Bosset | BOT · AYET | 1 |
| Gasmata Island Airport | Gasmata Island | GMI · AYGT | 0 |
| Kikori Airport | Kikori | KRI · AYKK | 0 |
| Kiunga Airport | Kiunga | UNG · AYKI | 1 |
| Lake Murray Airport | Lake Murray | LMY · AYLM | 0 |
| Londolovit Airport | Londolovit | LNV · AYKY | 1 |
| Losuia Airport | Losuia | LSA · AYKA | 1 |
| Misima Island Airport | Misima Island | MIS · AYMS | 1 |
| Moro Airport | Moro | MXH · AYMR | 1 |
| Obo Airport | Obo | OBX · AYOB | 1 |
| Sasereme Airport | Sasereme | TDS · AYSS | 1 |
| Tabubil Airport | Tabubil | TBG · AYTB | 1 |
| Tapini Airport | Tapini | TPI · AYTI | 0 |
| Tari Airport | Tari | TIZ · AYTA | 1 |
| Tufi Airport | Tufi | TFI · AYTU | 1 |
| Afore Airstrip | Afore | AFR · AYAF | 1 |
| Agaun Airport | Agaun | AUP · AYAG | 1 |
| Aiambak Airport | Aiambak | AIH · AYAK | 1 |
| Aiome Airport | Aiome | AIE · AYAO | 1 |
| Aitape Airport | Aitape | ATP · AYAI | 1 |
| Aiyura Airport | Aiyura Valley | AYU · AYAY | 1 |
| Akwom Airstrip | Akwom | AYAC | 1 |
| Ali Airstrip | Ali | AYAH | 1 |
| Ama Airport | PG-ESW | AMF · AYAA | 1 |
| Amanab Airport | Amanab | AMU · AYAM | 1 |
| Amazon Bay Airport | PG-CPM | AZB | 1 |
| Ambaluwa Airstrip | Ambulua | AYAB | 1 |
| Ambua Airstrip | Ambua Lodge - Tari | AYAJ | 1 |
| Ambunti Airport | Ambunti | AUJ · AYAT | 1 |
| Andakombe Airport | Andekombe | ADC · AYAN | 1 |
| Ande Airstrip | Sindeni | AYAD | 1 |
| Angoram Airport | Angoram | AGG | 0 |
| Anguganak Airport | Anguganak | AKG · AYGU | 1 |
| Annanberg Airport | PG-MPM | AOB | 0 |
| April River Airport | April River | APR · AYPE | 1 |
| Aragip Airport | PG-MBA | ARP | 0 |
| Arawa Airport | Arawa | RAW | 0 |
| Arkosame Airstrip | PG-SAN | AYAV | 1 |
| Arou Airstrip | Arou | AYAU | 1 |
| Asapa Airport | PG-NPP | APP | 0 |
| Aseki Airport | Aseki | AEK · AYAX | 1 |
| Asimba Airstrip | Asimba | AYAZ | 1 |
| Asirim Airport | PG-WBK | ASZ | 0 |
| Atkamba Airport | Atkamba Mission | ABP | 0 |
| Aua Island Airport | Aua Island | AUI · AYND | 1 |
| Aumo Airport | Aumo | AUV · AYUM | 1 |
| Awaba Airport | Awaba | AWB · AYAW | 1 |
| Awar Airport (unusable) | Awar | AWR | 0 |
| Baina Airstrip | Baina | AYBN | 1 |
| Baindoung Airport | PG-MPL | BDZ · AYBG | 1 |
| Bali Airport | Unea Island | BAJ | 0 |
| Bambu Airport | Bambu | BCP · AYBC | 1 |
| Bamu Airport | Bamu | BMZ · AYBF | 1 |
| Bank Airstrip | Bank | AYBJ | 1 |
| Bapi Airstrip | Bapi | BPD · AYBP | 1 |
| Batri Airstrip | Batri | AYBT | 1 |
| Bawan Airport | PG-MPL | BWJ | 0 |
| Begesin Airstrip | Begesin | AYBS | 1 |
| Bensbach Airport | Bensbach | BSP · AYBH | 1 |
| Bewani Airport | Bewani | BWP · AYBI | 1 |
| Bialla Airport | Bialla, Matalilu, Ewase | BAA · AYBL | 0 |
| Biangabip Airport | Biangabip | BPK · AYBQ | 1 |
| Biaru Airport | Biaru | BRP · AYBR | 1 |
| Biliau Airport | PG-MPM | BIJ | 0 |
| Bimin Airport | Bimin | BIZ | 0 |
| Biniguni Airport | Biniguni | XBN · AYBZ | 1 |
| Boana Airport | Boana | BNV | 0 |
| Boang Airport | Boang Island | BOV | 1 |
| Bodinumu Airport | Bodinumu | BNM · AYBD | 0 |
| Bomai Airport | Bomai | BMH · AYBO | 1 |
| Boure Airstrip | Boure | AYBE | 1 |
| Brahman Airstrip | Brahman Mission | BRH | 0 |
| Buin Airport | Buin | UBI · AYUI | 1 |
| Bulolo Airport | Bulolo | BUL · AYBU | 1 |
| Bundi Airport | Bundi | BNT · AYDI | 1 |
| Bunsil Airport | Bunsil - Umboi Island | BXZ · AYNS | 1 |
| Cape Gloucester Airport | Cape Gloucester | CGC · AYCG | 1 |
| Cape Orford Airport | PG-EBR | CPI | 0 |
Airport reference fields are from OurAirports, which dedicates its data to the public domain. Records are refreshed from its published dataset. Availability and accuracy are not guaranteed by the source. OurAirports.