Browse by country
Airports in Papua New Guinea
Browse airport profiles in Papua New Guinea, including identifiers, location, service status and available runway data.
Airport directory 376
Showing 101–200 of 376 airport profiles
| Airport | Location | Identifiers | Open runways |
|---|---|---|---|
| Cape Rodney Airport | Cape Rodney | CPN | 1 |
| Cape Vogel Airport | PG-MBA | CVL | 0 |
| Changriwa Airstrip | Changriwa | AYCN | 1 |
| China Strait Airstrip | Samarai Island | SQT · AYCS | 0 |
| Chungribu Airport | Chungribu | CVB · AYCB | 0 |
| Dabo Airport | PG-NPP | DAO | 0 |
| Dahamo Airstrip | Dahamo Village | AYDA | 0 |
| Daup Airport | PG-MPM | DAF | 0 |
| Debepare Airport | Debepare | DBP · AYDB | 1 |
| Derim Airport | Derim | DER · AYDE | 1 |
| Dewara Airstrip | Dewara | AYDW | 1 |
| Dimisisi Airstrip | Dimisisi | AYDQ | 1 |
| Dinangat Airport | Dinangat | DNU · AYDN | 0 |
| Dobu Airstrip | Dobu | AYDD | 0 |
| Dodoima Airport | PG-NPP | DDM | 0 |
| Doini Airport | Castori Islets | DOI · AYDO | 1 |
| Dorobisoro Airport | Dorobisoro | DOO · AYDR | 0 |
| Duranmin Airstrip | Duranmin | AYDM | 1 |
| Dusin Airport | Dusin | AYDS | 1 |
| Edwaki Airport | Yellow River Mission | XYR · AYED | 1 |
| Efogi Airport | Efogi | EFG · AYEF | 1 |
| Eleme Airstrip | Eleme | AYEM | 1 |
| Eliptamin Airport | Eliptamin | EPT · AYEL | 1 |
| Eloaua Airstrip | Eloaua Island | AYEU | 0 |
| Embessa Airport | Embessa | EMS · AYEB | 1 |
| Emirau Airport | Emirau Island | EMI · AYEE | 1 |
| Emo River Airstrip | Emo Mission | EMO · AYEO | 1 |
| Engati Airstrip | Engati | EGA · AYEN | 1 |
| Erave Airport | Erave | ERE · AYEV | 0 |
| Erume Airport | Erume | ERU · AYER | 0 |
| Esa'ala Airport | Esa'ala | ESA | 0 |
| Faia Airport | PG-GPK | AYFF | 0 |
| Fane Airport | Fane Mission | FNE · AYFA | 0 |
| Feramin Airport | Feramin | FRQ | 1 |
| Finschhafen Airport | Buki | FIN · AYFI | 0 |
| Frieda River Airport | Frieda River | FAQ · AYFR | 0 |
| Fulleborn Airport | Fulleborn | FUB | 1 |
| Fuma Airport | Fuma | FUM · AYFU | 1 |
| Garaina Airport | Garaina | GAR · AYGI | 0 |
| Garasa Airport | Au | GRL · AYGG | 0 |
| Gasuke Airport | Gasuke | GBC · AYGS | 0 |
| Gewoia Airport | Gewoia | GEW · AYGC | 1 |
| Gonaili Airport | Gonaili | GOE · AYGL | 0 |
| Gora Airstrip | Gora | GOC · AYGX | 1 |
| Green River Airport | Green River | GVI · AYGV | 0 |
| Guari Airport | Guari | GUG · AYGF | 0 |
| Guasopa Airport | Woodlark (Muyua) Island | GAZ · AYGJ | 1 |
| Gulgubip Airport | Gulgubip | GLP · AYUP | 1 |
| Guriaso (Keraso) Airport | Guriaso | GUE | 0 |
| Gusap Airport | Gusap | GAP · AYGP | 0 |
| Habi Airport | Habi | HBD · AYHB | 1 |
| Haelogo Airport | Haelogo | HEO | 1 |
| Haivaro Airport | Haivaro | HIT · AYHO | 1 |
| Hatzfeldhaven Airport | Hatzfeldhaven | HAZ | 0 |
| Hawabango Airport | Hawabango | HWA · AYHU | 1 |
| Hayfields Airport | Bainyik | HYF · AYHF | 1 |
| Heiweni Airport | Heiweni | HNI · AYHE | 1 |
| Honinabi Airport | Honinabi | HNN · AYHH | 1 |
| Iamalele Airport | Iamalele, Fergusson Island | IMA | 1 |
| Iboki Airport | Iboki | IBI | 0 |
| Ihu Airport | Ihu | IHU | 1 |
| Imane Airport | Imane | IMN · AYII | 1 |
| Imonda Airport | Imonda | IMD · AYIO | 0 |
| Indagen Airport | Indagen | IDN · AYID | 1 |
| Iokea Airport | Iokea | IOK | 1 |
| Ioma Airport | Ioma | IOP | 0 |
| Itokama Airport | Itokama | ITK | 1 |
| Jacquinot Bay Airport | Jacquinot Bay | JAQ | 0 |
| Josephstaal Airport | Josephstaal | JOP · AYJS | 1 |
| Kabwum | PG-MPL | KBM · AYKB | 0 |
| Kagi Airport | Kagi | KGW · AYKQ | 1 |
| Kagua Airport | Kagua | AGK | 0 |
| Kaintiba Airport | Kaintiba | KZF · AYKT | 1 |
| Kairiru Airstrip | Kairiru Island | AYKZ | 0 |
| Kairuku Airport | Yule Island | RKU · AYRK | 1 |
| Kakoro(Koroko) Airstrip | Kakoro | KOR · AYRO | 1 |
| Kamberatoro Airport | Kamberatoro Mission | KDQ · AYTO | 1 |
| Kamina Airport | Hoieti | KMF · AYKD | 1 |
| Kamulai Airport | Kamulai Mission | KAQ · AYKH | 1 |
| Kamusi Airport | Kamusi | KUY | 0 |
| Kanabea Airport | Kanabea | KEX · AYNB | 1 |
| Kanainj Airport | Kanainj | KNE · AYKJ | 1 |
| Kandep Airport | Kandep | KDP · AYNN | 1 |
| Kandrian Airport | Kandrian | KDR · AYKC | 0 |
| Kapal Airport | Kapal | KPL | 0 |
| Kar Airport | Kar | KAK | 1 |
| Kar Kar Airport | Kar Kar Island | KRX · AYKR | 1 |
| Karato Airport | Karato | KAF | 0 |
| Karawari Airstrip | Amboin | KRJ · AYQA | 0 |
| Karimui Airport | Karimui | KMR · AYRI | 1 |
| Kasonombe Airport | Kasonombe | KSB · AYNM | 1 |
| Kawito Airport | Kawito | KWO · AYKW | 0 |
| Keglsugl Airport | Denglagu Mission | KEG · AYLG | 1 |
| Kerau Airport | Gunim | KRU · AYEA | 1 |
| Kibuli Airstrip | Kibuli | KII · AYLI | 1 |
| Kira Airport | Kira | KIQ · AYRA | 1 |
| Kisengam Airport [CLOSED] | Kisenden | KSG | 0 |
| Kitava Airport | Kitava Island | KVE | 0 |
| Koinambe Airport | Konambe | KMB | 1 |
| Kokoda Airport | Kokoda | KKD · AYKO | 1 |
Airport reference fields are from OurAirports, which dedicates its data to the public domain. Records are refreshed from its published dataset. Availability and accuracy are not guaranteed by the source. OurAirports.