Airports in Guyana
Browse airport profiles in Guyana, including identifiers, location, service status and available runway data.
Guyana by region
Longest runways in Guyana
| # | Airport | Place | Longest runway (ft) | (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheddi Jagan International AirportGEOGeorgetown, Guyana | Georgetown, Guyana | 11,023 | 3,360 |
| 2 | Lethem AirportLTMLethem, Guyana | Lethem, Guyana | 5,985 | 1,824 |
| 3 | Karanambo AirportKRMKaranambo, Guyana | Karanambo, Guyana | 4,501 | 1,372 |
| 4 | Eugene F. Correia International AirportOGLOgle, Guyana | Ogle, Guyana | 4,201 | 1,280 |
| 5 | Kaieteur AirportKAIKaieteur Falls, Guyana | Kaieteur Falls, Guyana | 2,018 | 615 |
Source: OurAirports (public domain). Runway length and elevation as published; closed airports are left out.
Highest airports in Guyana
| # | Airport | Place | Elevation (ft) | (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaieteur AirportKAIKaieteur Falls, Guyana | Kaieteur Falls, Guyana | 1,520 | 463 |
| 2 | Aishalton AirportAHLAishalton, Guyana | Aishalton, Guyana | 587 | 179 |
| 3 | Lethem AirportLTMLethem, Guyana | Lethem, Guyana | 351 | 107 |
| 4 | Karanambo AirportKRMKaranambo, Guyana | Karanambo, Guyana | 300 | 91 |
| 5 | Cheddi Jagan International AirportGEOGeorgetown, Guyana | Georgetown, Guyana | 95 | 29 |
| 6 | Eugene F. Correia International AirportOGLOgle, Guyana | Ogle, Guyana | 10 | 3 |
Source: OurAirports (public domain). Runway length and elevation as published; closed airports are left out.
Airport directory 44
Showing 1–44 of 44 airport profiles
| Airport | Location | Identifiers | Open runways |
|---|---|---|---|
| Cheddi Jagan International AirportGEO · SYCJ · Georgetown | Georgetown | GEO · SYCJ | 2 |
| Eugene F. Correia International AirportOGL · SYEC · Ogle | Ogle | OGL · SYEC | 1 |
| Kaieteur AirportKAI · SYKA · Kaieteur Falls | Kaieteur Falls | KAI · SYKA | 1 |
| Lethem AirportLTM · SYLT · Lethem | Lethem | LTM · SYLT | 1 |
| Aishalton AirportAHL · SYAH · Aishalton | Aishalton | AHL · SYAH | 1 |
| Albion AirportSYAL · Albion | Albion | SYAL | 0 |
| Anna Regina AirportSYAG · Anna Regina | Anna Regina | SYAG | 0 |
| Annai AirportNAI · SYAN · Annai | Annai | NAI · SYAN | 0 |
| Apoteri AirportSYAP · Apoteri | Apoteri | SYAP | 0 |
| Awaruwaunau AirportSYAW · Awaruwaunau | Awaruwaunau | SYAW | 0 |
| Baganara Airport.SYBG · Banagara Island | Banagara Island | SYBG | 0 |
| Baramita AirportBMJ · SYBR · Baramita | Baramita | BMJ · SYBR | 0 |
| Bartica A AirportGFO · SYBT · Bartica | Bartica | GFO · SYBT | 0 |
| Bemichi AirportBCG · SYBE · Kumaka | Kumaka | BCG · SYBE | 0 |
| Blairmont AirportSYBL · Blairmont | Blairmont | SYBL | 0 |
| Fort Wellington AirportSYBS · Bath Settlement | Bath Settlement | SYBS | 0 |
| Imbaimadai AirportIMB · SYIB · Imbaimadai | Imbaimadai | IMB · SYIB | 0 |
| Kamarang AirportKAR · SYKM · Kamarang | Kamarang | KAR · SYKM | 0 |
| Karanambo AirportKRM · SYKR · Karanambo | Karanambo | KRM · SYKR | 1 |
| Karasabai AirportKRG · SYKS · Karasabai | Karasabai | KRG · SYKS | 0 |
| Kato AirportKTO · SYKT · Kato | Kato | KTO · SYKT | 0 |
| Konawaruk AirportKKG · SYKZ · Konawaruk | Konawaruk | KKG · SYKZ | 0 |
| Krishna Sankar AirportSYHC · Anna Regina | Anna Regina | SYHC | 0 |
| Kurukabaru AirportSYKK · Kurukabaru | Kurukabaru | SYKK | 0 |
| Kwakwani AirportSYKW · Kwakwani | Kwakwani | SYKW | 0 |
| Kwebana AirportSYKE · GY-BA | GY-BA | SYKE | 0 |
| Lumid Pau AirportLUB · SYLP · Lumid Pau | Lumid Pau | LUB · SYLP | 0 |
| Mabaruma AirportUSI · SYMB · Mabaruma | Mabaruma | USI · SYMB | 0 |
| Mahdia AirportMHA · SYMD · Mahdia | Mahdia | MHA · SYMD | 0 |
| Maikwak AirportVEG · SYMK · Maikwak | Maikwak | VEG · SYMK | 0 |
| Marurawana AirportSYMW · Marurawana | Marurawana | SYMW | 0 |
| Matthews Ridge AirportMWJ · SYMR · Matthews Ridge | Matthews Ridge | MWJ · SYMR | 0 |
| Monkey Mountain AirportMYM · SYMM · Monkey Mountain | Monkey Mountain | MYM · SYMM | 0 |
| New Amsterdam AirportQSX · New Amsterdam | New Amsterdam | QSX | 0 |
| Orinduik AirportORJ · SYOR · Orinduik | Orinduik | ORJ · SYOR | 0 |
| Paramakatoi AirportPMT · SYPM · Paramakatoi | Paramakatoi | PMT · SYPM | 0 |
| Paruima AirportPRR · SYPR · Paruima | Paruima | PRR · SYPR | 0 |
| Pipillipai AirportPIQ · Pipillipai | Pipillipai | PIQ | 0 |
| Port Kaituma AirportPKM · SYPK · Port Kaituma | Port Kaituma | PKM · SYPK | 0 |
| Sand Creek AirportSDC · SYSC · Sand Creek | Sand Creek | SDC · SYSC | 0 |
| Skeldon AirportSKM · SYSK · Skeldon | Skeldon | SKM · SYSK | 0 |
| Tassawani AirportSYTW · GY-BA | GY-BA | SYTW | 0 |
| Von Better AirportSYVB · GY-MA | GY-MA | SYVB | 0 |
| Yakishuru AirportSYYS · GY-BA | GY-BA | SYYS | 0 |
Airport reference fields are from OurAirports, which dedicates its data to the public domain. Records are refreshed from its published dataset. Availability and accuracy are not guaranteed by the source. OurAirports.