Airports in Limpopo
Voydar lists 38 airports in Limpopo, South Africa. The longest runway, 13,189 ft, is at Makhado Air Force Base Airport.
38 airports
| Airport | Identifiers | City | Open runways | Longest runway (ft) |
|---|---|---|---|---|
| Polokwane International AirportPTG · FAPP · Polokwane | PTG · FAPP | Polokwane | 2 | 8,400 |
| Eastgate Airport / Air Force Base HoedspruitHDS · FAHS · Hoedspruit | HDS · FAHS | Hoedspruit | 2 | 13,094 |
| Pietersburg Municipal AirportFAPI · Polokwane | FAPI | Polokwane | 1 | 7,218 |
| Hendrik Van Eck AirportPHW · FAPH · Phalaborwa | PHW · FAPH | Phalaborwa | 1 | 4,491 |
| Tzaneen AirportLTA · FATZ · Tzaneen | LTA · FATZ | Tzaneen | 1 | 4,659 |
| Makhado Air Force Base AirportFALM · Louis Trichardt Southwest | FALM | Louis Trichardt Southwest | 2 | 13,189 |
| Venetia Mine AirportFAVM · Alldays | FAVM | Alldays | 1 | 5,085 |
| Winterveldt Mine AirportFAWT · Doornbosch | FAWT | Doornbosch | 1 | 4,921 |
| Alldays AirportADY · FAAL · Alldays | ADY · FAAL | Alldays | 1 | 4,757 |
| Ulusaba AirportULX · FAUS · Ulusaba | ULX · FAUS | Ulusaba | 1 | 4,440 |
| Nylstroom AirfieldFANY · Modimolle | FANY | Modimolle | 1 | 3,970 |
| Louis Trichardt AirportLCD · FALO · Louis Trichardt | LCD · FALO | Louis Trichardt | 1 | 3,937 |
| Warmbaths AirportFAWA · Warmbaths | FAWA | Warmbaths | 1 | 3,937 |
| Hoedspruit Civil AirfieldFAHT · Hoedspruit | FAHT | Hoedspruit | 1 | 3,472 |
| Marble Hall AirportFAMI · Marble Hall | FAMI | Marble Hall | 1 | 3,281 |
| Londolozi AirportLDZ · FALD · Londolozi | LDZ · FALD | Londolozi | 1 | 3,000 |
| Hippo Pools AirportFAHD · Hippo Pools Resort | FAHD | Hippo Pools Resort | 1 | 2,624 |
| Arathusa Safari Lodge AirportASS · FAAR · Arathusa | ASS · FAAR | Arathusa | 0 | |
| Dendron AirportFADO · Dendron | FADO | Dendron | 0 | |
| Dwaalboom AirportFADB · Dwaalboom | FADB | Dwaalboom | 0 | |
| Ekland Ranch AirstripFAER | FAER | 0 | ||
| Ellisras Matimba AirportELL · Ellisras | ELL | Ellisras | 0 | |
| Entabeni AirstripFAEN · Entabeni | FAEN | Entabeni | 0 | |
| Giyani AirportGIY · FAGI · Giyani | GIY · FAGI | Giyani | 0 | |
| Gravelotte AirportFAGV · Gravelotte | FAGV | Gravelotte | 0 | |
| Groblersdal Kob AirportFAGL · Groblersdal | FAGL | Groblersdal | 0 | |
| Inyati AirportINY · Inyati | INY | Inyati | 0 | |
| Jackalberry AirstripFAJC | FAJC | 0 | ||
| Khoka Moya AirportKHO · Khoka Moya | KHO | Khoka Moya | 0 | |
| Madimbo AirportFAMP · Matshakatini | FAMP | Matshakatini | 0 | |
| Musina(Messina) AirportMEZ · FAMH · Musina | MEZ · FAMH | Musina | 0 | |
| Othawa AirportFAOL · Otthawa | FAOL | Otthawa | 0 | |
| Punda Maria(Malia) AirportFAPQ · Kruger National Park | FAPQ | Kruger National Park | 0 | |
| Thaba Tholo AirportFATG | FATG | 0 | ||
| Thabazimbi AirportFATI · Thabazimbi | FATI | Thabazimbi | 0 | |
| Thohoyandou AirportTHY · FATH · Thohoyandou | THY · FATH | Thohoyandou | 0 | |
| Tshipise AirportTSD · Tshipise | TSD | Tshipise | 0 | |
| Welgevonden ReserveFAWE | FAWE | 0 |
Source: OurAirports · record refreshed 2026-11-17