Browse by country
Airports in Papua New Guinea
Browse airport profiles in Papua New Guinea, including identifiers, location, service status and available runway data.
Airport directory 376
Showing 301–376 of 376 airport profiles
| Airport | Location | Identifiers | Open runways |
|---|---|---|---|
| Sehulea Airport | Sehulea | SXH · AYSL | 1 |
| Selbang Airport | Selbang | SBC · AYSO | 0 |
| Sengapi Airstrip | Sengapi | SGK · AYSK | 1 |
| Sepik Plains Airport | Sepik Plains | SPV | 0 |
| Sialum Airport | Sialum | SXA · AYQS | 0 |
| Siassi Airport | Siassi | SSS | 0 |
| Sila Airport | Sila Mission | SIL · AYSG | 0 |
| Silur Airport | Silur Mission | SWR · AYZI | 1 |
| Sim Airport | Sim | SMJ · AYXI | 1 |
| Simbai Airport | Simbai | SIM · AYSJ | 0 |
| Simberi Airport | Simberi Island | NIS · AYSE | 0 |
| Sindeni Airstrip | Sindeni | AYDY | 1 |
| Sissano Airport | Sissano | SIZ · AYZN | 1 |
| Siwea Airport | Siwea | SWE · AYEW | 1 |
| Sopu Airport | Sopu | SPH · AYQO | 0 |
| Stockholm Landing Strip | Stockholm | SMP | 0 |
| Suabi Airport | PG-WPD | SBE · AYSA | 0 |
| Suki Airport | Suki | SKC · AYSU | 0 |
| Sule Airport | Sule | ULE | 0 |
| Tadji Airport | Aitape | TAJ | 0 |
| Tagula Airport | Sudest Island | TGL · AYTG | 2 |
| Talasea Airport | Talasea | TLW · AYVL | 1 |
| Tarabo Airport | Tarabo | TBQ · AYTR | 1 |
| Tarakbits Airport | Tarakbits | TRJ · AYTT | 1 |
| Tawa Airport | Tawa | TWY · AYTW | 1 |
| Tekadu Airport | Tekadu | TKB · AYTZ | 1 |
| Tekin Airport | Tekin | TKW · AYTN | 0 |
| Telefomin Airport | Telefomin | TFM · AYTE | 0 |
| Tep Tep Airport | Teptep | TEP · AYTP | 0 |
| Terapo Airport | Terapo Mission | TEO · AYTY | 1 |
| Tetebedi Airport | Tetebedi | TDB · AYTF | 1 |
| Tifalmin Airport | Tifalmin | TFB · AYTH | 1 |
| Timbunke Airport | Timbunke | TBE · AYTV | 1 |
| Tinboli Airport | Tinboli | TCK · AYYL | 1 |
| Tol Airport | Tol | TLO · AYXO | 1 |
| Tonu Airport | Tonu | TON · AYVO | 1 |
| Torembi Airport | Torembi | TCJ · AYVM | 1 |
| Torokina Airport | Torokina | TOK | 0 |
| Tsendiap Airstrip | Tsendiap | AYDP | 1 |
| Tsewi Airport | Tsewi | TSW · AYTS | 1 |
| Tsile Tsile Airport | Tsile Tsile | TSI | 0 |
| Tumolbil Airport | Tumolbil | TLP · AYQL | 1 |
| Umba Airport | Umba | UMC · AYUC | 1 |
| Upiara Airport | Upiara | UPR · AYUR | 0 |
| Uroubi Airport | Uroubi | URU · AYUE | 1 |
| Uvol Airport | Uvol | UVO · AYUZ | 1 |
| Vivigani Airfield | Vivigani | VIV | 0 |
| Wabo Airport | Wabo | WAO · AYWB | 1 |
| Wakunai Airport | Wakunai | WKN · AYWQ | 0 |
| Walluanda Airport | Puri | WLU | 0 |
| Wanigela Airport | Wanigela | AGL · AYWG | 0 |
| Wantoat Airport | Wantoat | WTT · AYWC | 0 |
| Wanuma Airport | Wanuma | WNU · AYWH | 1 |
| Wapolu Airport | Wapolu | WBC · AYWJ | 1 |
| Warasai Airstrip | Warasai | AYWV | 0 |
| Wasu Airport | Wasu | WSU · AYWS | 0 |
| Wasua Airport | Wasua | WSA · AYIW | 1 |
| Wasum Airport | Wasum | WUM | 1 |
| Wau Airport | Wau | WUG · AYWU | 0 |
| Wawoi Falls Airport | Wavoi Falls | WAJ · AYWF | 0 |
| Weam Airport | Weam | WEP · AYXW | 1 |
| Wedau Airport | Wedau | WED | 0 |
| Wipim Airport | Wipim | WPM · AYXP | 1 |
| Witu Airport | Garove Island | WIU · AYIX | 1 |
| Woitape Airport | Fatima Mission | WTP · AYWT | 0 |
| Wonenara Airport | Wonenara | WOA · AYWO | 1 |
| Wuvulu Island Airport | Wuvulu Island | WUV · AYVW | 0 |
| Wuyabo Airstrip | Wuyabo | AYBY | 0 |
| Yalumet Airport | Yalumet | KYX · AYYE | 0 |
| Yapsiei Airport | PG-SAN | KPE · AYYP | 0 |
| Yasuru Airport | Yasuru | KSX · AYYR | 0 |
| Yegepa Airport | PG-MPL | PGE | 0 |
| Yenkis(Yankisa) Airport | PG-EPW | YEQ · AYYK | 1 |
| Yeva Airport | Yeva | YVD · AYXE | 0 |
| Yongai Airport | Yongai | KGH · AYJO | 0 |
| Zenag Airport | Zenag | ZEN · AYZA | 1 |
Airport reference fields are from OurAirports, which dedicates its data to the public domain. Records are refreshed from its published dataset. Availability and accuracy are not guaranteed by the source. OurAirports.