NZAKL · New Zealand
| OLOMANA | Departed Nov 22, 2026, 06:37 UTC |
| KEKENO | Arrived Nov 22, 2026, 06:17 UTC |
| KORORA | Departed Nov 22, 2026, 06:05 UTC |
| TE KOTUKU | Departed Nov 22, 2026, 05:28 UTC |
| ELEGANT ACE | Departed Nov 22, 2026, 05:18 UTC |
| TUHI RAPA | Arrived Nov 22, 2026, 05:08 UTC |
| ISLAND EXPLORER | Arrived Nov 22, 2026, 05:07 UTC |
| TOREA | Departed Nov 22, 2026, 04:55 UTC |
Detected from AIS positions (Voydar port-call detector). As of Nov 22, 2026, 06:57 UTC.